X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2019-04-12 17:26:480  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2019-04-11)
2018一致预期 2019一致预期 区间涨跌幅(2019.04.04-2019.04.11)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2018年EPS 2018年PE 2018年PB 2019年EPS 2019年PE 2019年PB
1 000425.SZ 徐工机械 0.26  19.00  1.52  0.38  13.15  1.39  8.53  专用设备制造业
2 600340.SH 华夏幸福 4.01  8.32  2.12  5.18  6.45  1.69  4.15  房地产业
3 600795.SH 国电电力 0.15  19.11  1.07  0.22  13.04  1.00  2.55  电力、热力生产和供应业
4 600143.SH 金发科技 0.31  18.94  1.49  0.39  14.75  1.38  2.47  橡胶和塑料制品业
5 603808.SH 歌力思 1.14  16.29  2.49  1.39  13.31  2.16  2.15  纺织服装、服饰业
6 603882.SH 金域医学 0.49  66.28  7.81  0.62  52.72  6.85  1.90  卫生
7 603505.SH 金石资源 0.60  30.47  5.16  1.13  16.12  4.01  1.73  非金属矿采选业
8 600483.SH 福能股份 0.72  14.13  1.55  0.89  11.44  1.42  1.60  电力、热力生产和供应业
9 603708.SH 家家悦 0.85  29.59  4.44  1.03  24.41  3.95  0.96  零售业
10 600699.SH 均胜电子 1.37  20.60  1.93  1.48  19.13  1.81  0.53  汽车制造业
11 000543.SZ 皖能电力 0.27  20.63  0.98  0.43  12.67  0.90  0.37  电力、热力生产和供应业
12 600380.SH 健康元 0.41  22.38  1.83  0.46  19.66  1.71  0.33  医药制造业
13 000961.SZ 中南建设 0.57  17.19  2.24  1.07  9.27  1.83  -0.10  房地产业
14 600884.SH 杉杉股份 1.07  14.26  1.64  1.03  14.82  1.50  -0.97  电气机械及器材制造业
15 600998.SH 九州通 0.73  21.39  1.64  0.91  17.14  1.52  -1.45  批发业
16 600535.SH 天士力 1.07  21.85  3.76  1.25  18.74  3.31  -2.54  医药制造业
17 600233.SH 圆通速递 0.63  22.01  3.45  0.76  18.05  2.97  -2.82  邮政业
18 600496.SH 精工钢构 0.11  30.94  1.28  0.20  17.72  1.20  -3.06  建筑装饰和其他建筑业
19 600529.SH 山东药玻 0.80  31.44  3.06  1.03  24.64  2.78  -3.40  非金属矿物制品业
20 603338.SH 浙江鼎力 2.00  40.23  7.39  2.64  30.52  6.09  -3.57  专用设备制造业
21 000049.SZ 德赛电池 1.95  17.81  3.81  2.33  14.90  3.09  -3.80  电气机械及器材制造业
22 600339.SH 中油工程 0.16  30.30  1.13  0.23  20.92  1.08  -3.82  开采辅助活动
23 600845.SH 宝信软件 0.74  43.06  5.07  0.95  33.55  4.54  -3.94  软件和信息技术服务业
24 601928.SH 凤凰传媒 0.56  15.19  1.60  0.61  13.88  1.47  -4.05  新闻和出版业
25 603108.SH 润达医疗 0.57  22.40  2.71  0.78  16.22  2.34  -4.58  批发业
26 603583.SH 捷昌驱动 2.09  31.12  8.54  -4.97  电气机械及器材制造业
27 601222.SH 林洋能源 0.48  12.07  1.03  0.59  9.74  0.95  -5.55  仪器仪表制造业
28 603326.SH 我乐家居 0.51  22.78  3.08  0.67  17.38  2.72  -6.07  家具制造业
29 603369.SH 今世缘 0.93  27.72  5.31  1.17  21.98  4.47  -7.38  酒、饮料和精制茶制造业
30 000547.SZ 航天发展 0.24  43.82  2.67  0.32  33.23  2.47  -7.83  计算机、通信和其他电子设备制造业
31 600438.SH 通威股份 0.53  23.99  3.30  0.78  16.20  2.85  -8.04  农副食品加工业
32 000603.SZ 盛达矿业 0.59  19.10  2.89  0.70  15.98  2.46  -8.04  有色金属矿采选业

(数据来源:Wind资讯)

1、本数据系在近3个月内,预测机构数大于5家、一致预期排名不断调高的股票。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...