X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-04-12 17:26:360  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002565 顺灏股份 394.70 -7.17 130.86 轻工制造
000723 美锦能源 366.67 16.12 34.10 采掘
600975 新五丰 337.57 3.50 - 农林牧渔
300663 科蓝软件 326.21 28.75 275.99 计算机
603383 顶点软件 287.62 6.79 115.62 计算机
002157 正邦科技 264.41 -3.92 247.67 农林牧渔
600517 置信电气 256.29 60.94 793.05 电气设备
002750 龙津药业 252.86 16.51 570.57 医药生物
600218 全柴动力 241.56 31.37 142.83 机械设备
600446 金证股份 224.11 9.96 130.63 计算机
002194 *ST凡谷 214.51 27.17 59.63 通信
002118 紫鑫药业 203.21 0.76 60.31 医药生物
300033 同花顺 192.93 -6.53 94.40 计算机
300220 金运激光 172.21 2.91 468.22 电子
300536 农尚环境 170.05 3.48 74.32 建筑装饰
603998 方盛制药 168.74 61.10 121.30 医药生物
000159 国际实业 167.54 6.81 90.57 化工
002639 雪人股份 163.60 12.85 583.50 机械设备
300471 厚普股份 153.13 -3.23 - 机械设备
600238 *ST椰岛 146.51 1.83 - 食品饮料
300174 元力股份 146.24 10.89 82.40 化工
000958 东方能源 145.03 46.38 62.56 公用事业
603363 傲农生物 144.05 12.08 181.13 农林牧渔
600094 大名城 143.56 20.14 39.96 房地产
000990 诚志股份 143.38 1.95 43.12 化工
000550 江铃汽车 143.34 16.38 291.86 汽车
300099 精准信息 142.30 1.43 69.53 机械设备
002274 华昌化工 139.05 4.03 53.10 化工
300194 福安药业 138.32 26.66 - 医药生物
300119 瑞普生物 138.22 23.98 60.10 农林牧渔

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002194 *ST凡谷 12 19.94 27.17 59.63
000995 *ST皇台 10 6.67 27.53 -
600275 ST昌鱼 10 3.78 15.60 76.13
600517 置信电气 9 11.33 60.94 793.05
300435 中泰股份 7 18.65 43.13 68.80
000966 长源电力 7 5.47 25.46 29.05
000893 *ST东凌 7 7.95 22.50 -
600877 *ST嘉陵 7 6.90 15.38 -
600218 全柴动力 6 15.37 31.37 142.83
600192 长城电工 6 9.24 22.87 352.64
603998 方盛制药 5 12.55 61.10 121.30
000911 *ST南糖 5 8.80 22.73 -
000531 穗恒运A 5 9.11 20.98 76.17
300349 金卡智能 5 22.91 6.41 19.74
000958 东方能源 4 7.89 46.38 62.56
002629 仁智股份 4 6.63 46.36 -
600875 东方电气 4 14.22 31.42 38.94
600081 东风科技 4 13.82 30.62 29.50
600006 东风汽车 4 6.85 30.23 24.74
002723 金莱特 4 13.71 17.18 -
000982 *ST中绒 4 1.90 15.15 -
600733 北汽蓝谷 4 10.87 14.66 271.53
600178 东安动力 4 6.99 12.92 579.91
600131 岷江水电 4 21.85 12.57 107.10
600506 香梨股份 4 14.34 11.60 2233.37
002694 顾地科技 4 5.77 10.96 -
300063 天龙集团 4 4.22 10.76 -
601777 力帆股份 4 5.63 9.53 29.30
002259 ST升达 4 2.81 8.91 -
600396 金山股份 4 2.61 8.75 -

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...