X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2019-04-04 16:16:130  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2019-04-03)
2018一致预期 2019一致预期 区间涨跌幅(2019.03.29-2019.04.03)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2018年EPS 2018年PE 2018年PB 2019年EPS 2019年PE 2019年PB
1 603823 百合花 0.94  25.10  3.54  1.21  19.49  3.03  25.21  化学原料及化学制品制造业
2 600622 光大嘉宝 0.68  14.24  1.85  0.85  11.38  1.62  21.05  房地产业
3 601872 招商轮船 0.18  30.16  1.81  0.28  19.57  1.68  14.86  水上运输业
4 000603 盛达矿业 0.59  20.77  3.14  0.70  17.37  2.68  13.18  有色金属矿采选业
5 000801 四川九洲 0.09  81.72  3.11  0.12  58.73  2.97  12.77  计算机、通信和其他电子设备制造业
6 600153 建发股份 1.51  6.22  0.76  1.64  5.72  0.67  12.29  批发业
7 601168 西部矿业 0.38  18.66  1.27  0.45  15.70  1.19  11.94  有色金属矿采选业
8 600782 新钢股份 1.70  3.80  1.14  1.56  4.16  0.92  9.66  黑色金属冶炼及压延加工
9 600699 均胜电子 1.37  20.49  1.92  1.48  19.03  1.80  9.33  汽车制造业
10 601101 昊华能源 0.96  7.58  1.05  1.07  6.78  0.94  8.98  煤炭开采和洗选业
11 600123 兰花科创 0.98  8.54  0.91  1.06  7.94  0.82  8.81  煤炭开采和洗选业
12 600376 首开股份 1.06  9.10  0.80  1.22  7.87  0.76  8.45  房地产业
13 000425 徐工机械 0.26  17.44  1.41  0.38  12.12  1.28  7.78  专用设备制造业
14 000049 德赛电池 1.95  18.51  3.96  2.33  15.49  3.21  7.68  电气机械及器材制造业
15 600160 巨化股份 0.73  12.25  1.96  0.80  11.16  1.76  7.42  化学原料及化学制品制造业
16 603568 伟明环保 1.07  24.08  6.07  1.33  19.45  4.94  7.37  生态保护和环境治理业
17 600845 宝信软件 0.74  44.83  5.27  0.95  34.93  4.72  6.83  软件和信息技术服务业
18 603035 常熟汽饰 1.31  10.89  1.59  1.37  10.45  1.42  6.57  汽车制造业
19 600021 上海电力 0.77  11.95  1.46  0.54  17.29  1.45  6.07  电力、热力生产和供应业
20 600884 杉杉股份 1.06  14.56  1.68  1.03  15.00  1.54  5.96  电气机械及器材制造业
21 000709 河钢股份 0.41  8.60  0.77  0.48  7.32  0.72  5.37  黑色金属冶炼及压延加工
22 600305 恒顺醋业 0.39  35.86  5.02  0.43  32.29  4.47  5.24  食品制造业
23 600143 金发科技 0.31  18.48  1.45  0.39  14.39  1.35  5.20  橡胶和塑料制品业
24 000543 皖能电力 0.27  20.56  0.97  0.43  12.63  0.89  4.99  电力、热力生产和供应业
25 600559 老白干酒 0.72  26.12  5.45  0.98  19.27  4.61  4.67  酒、饮料和精制茶制造业
26 603985 恒润股份 1.26  22.76  2.64  1.78  16.10  2.29  4.28  金属制品业
27 600977 中国电影 0.78  23.09  2.95  0.73  24.46  2.72  4.25  广播、电视、电影和影视录音制作业
28 600054 黄山旅游 0.60  20.02  2.10  0.61  19.83  1.94  4.22  公共设施管理业
29 603508 思维列控 1.01  45.80  3.30  2.09  22.09  2.91  4.17  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
30 603338 浙江鼎力 2.00  41.72  7.66  2.64  31.65  6.32  2.34  专用设备制造业
31 601100 恒立液压 1.00  32.07  6.02  1.28  25.01  5.02  0.38  专用设备制造业
32 603360 百傲化学 0.77  34.74  6.31  1.08  24.75  5.26  -12.02  化学原料及化学制品制造业
(数据来源:Wind资讯)

1、本数据系在近2个月内,预测调整幅度大于5%、预测机构数大于3家的股票,以2018年最新每股收益一致预期排名。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...