X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-03-08 17:38:390  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
600703 三安光电 3月1日 兴业国际信托有限公司-投资基金 公司 7,714.30 1.89 12.96 107,552.11
002154 报喜鸟 3月1-6日 吴婷婷 个人 5,106.64 4.62 3.70 18,952.94
002528 英飞拓 3月1-4日 海航期货英飞拓员工持股3号单一资产管理计划 公司 1,826.42 2.12 4.00 7,917.07
300189 神农基因 3月5-7日 曹欧劼 个人 1,024.00 1.15 3.50 3,627.60
600868 梅雁吉祥 3月5日 烟台中睿新能源科技有限公司与其一致行动人 公司 948.01 0.50 3.88 3,678.26
002093 国脉科技 3月4日 福建国脉集团有限公司 公司 778.42 0.80 9.10 6,642.49
002317 众生药业 3月1-4日 东莞信托·汇信-众生集合资金信托计划 公司 691.90 0.89 9.32 6,433.73
000753 漳州发展 3月4日 福建漳龙集团有限公司 公司 459.58 0.52 3.53 1,622.31
600807 *ST天业 3月7日 济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人 公司 408.94 0.52 4.60 1,881.11
000403 振兴生化 3月4日 杭州浙民投实业有限公司 公司 272.95 1.01 27.64 7,487.45
603056 德邦股份 3月1日 中信证券-德邦股份1号定向资产管理计划 公司 265.05 1.22 18.31 4,824.22
300014 亿纬锂能 3月1日 亿纬锂能员工持股计划4号单一资产管理计划 公司 247.80 0.30 21.51 5,233.42
600551 时代出版 3月4日 安徽出版集团有限责任公司 公司 237.26 0.47 9.74 2,310.93
600896 *ST海投 3月5日 上海览海投资有限公司 公司 204.06 0.35 4.87 993.77
603363 傲农生物 3月1日 李海峰、吴俊、黄泽 高管 80.00 0.44 4.85 914.62
603299 苏盐井神 3月1日 江苏省盐业集团有限责任公司 公司 54.50 0.10 6.32 344.44
603626 科森科技 3月4-5日 徐金根 高管 44.31 0.28 9.95 426.54
002621 三垒股份 3月5日 黄斌 高管 43.13 0.16 22.44 963.33
002169 智光电气 3月1日 卢洁雯 个人 42.76 0.06 4.02 189.09
600406 国电南瑞 3月6日 王伟、杨志宏、倪斌等 高管 29.33 0.00 9.08 558.49
300308 中际旭创 3月1-4日 刘圣 高管 24.40 0.11 54.51 1,352.62
300498 温氏股份 3月1日 黄金间 高管 15.63 0.00 32.95 512.45
600079 人福医药 3月4日 王学海 高管 13.30 0.01 11.06 148.56
002252 上海莱士 3月1日 中国国际金融股份有限公司资产管理业务账户 公司 9.66 0.00 9.59 92.64
002594 比亚迪 3月1日 张菊秀 高管 5.00 0.00 53.69 268.02
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
600703 三安光电 3月1日 福建三安集团有限公司 公司 7,714.30 1.89 12.96 107,552.11
002503 搜于特 3月5-7日 广东兴原投资有限公司 公司 5,895.51 3.01 2.66 17,547.12
002475 立讯精密 3月4日 立讯有限公司 公司 4,607.15 1.12 19.84 98,141.63
002563 森马服饰 3月5-6日 周平凡 高管 4,521.83 2.46 9.41 44,425.40
002528 英飞拓 3月4日 广发原驰·英飞拓1号定向资产管理计划 公司 3,196.42 3.70 4.47 14,288.00
300309 吉艾科技 3月5日 吉艾科技员工持股1号集合资金信托计划 公司 2,381.31 3.19 7.62 18,145.55
600584 长电科技 3月5日 江苏新潮科技集团有限公司 公司 2,298.05 2.22 12.56 31,900.28
600543 莫高股份 3月4日 西藏华富信息科技有限公司 公司 1,616.89 5.04 6.82 10,935.96
002212 南洋股份 3月5-6日 郑钟南 个人 1,615.50 2.52 15.17 24,528.48
603369 今世缘 3月1日 上海铭大实业(集团)有限公司 公司 1,254.50 1.00 18.98 24,970.90
601211 国泰君安 3月1日 安徽华茂纺织股份有限公司 公司 1,202.56 0.16 19.96 24,003.10
600728 佳都科技 3月6日 佳都科技第二期员工持股计划集合资信计划 公司 1,199.45 0.75 9.67 11,598.70
600986 科达股份 3月5日 褚明理 高管 1,036.91 0.82 5.39 5,732.22
002180 纳思达 3月1-4日 珠海赛纳打印科技股份有限公司 公司 900.00 0.90 23.10 23,191.29
000592 平潭发展 3月1-4日 福建山田实业发展有限公司 公司 851.03 0.44 4.09 3,473.66
300389 艾比森 3月4日 艾比森第一期员工持股计划集合资信计划 公司 658.68 4.01 17.20 11,329.36
600363 联创光电 3月4日 邓凯元 个人 585.97 1.32 9.73 5,701.52
002317 众生药业 3月1日 张绍日 高管 442.00 0.57 9.25 4,089.13
300173 智慧松德 3月1日 智慧松德1号员工持股集合资金信托计划 公司 438.51 1.13 5.49 2,407.44
002210 飞马国际 3月6日 赵自军 高管 411.21 0.25 4.40 1,809.34
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...