X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周龙虎榜交易居前营业部买入个股
发布时间:2020-04-30 18:47:190  
一周龙虎榜交易居前买入个股
       龙虎榜成交额前10名偏好个股
席位名称 上榜次数 实力排名 成交总额(万元) 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 成功率 偏好个股 总上榜次数
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路 117 3 164920.12 85116.79 79803.33 14.12 雷赛智能、深粮控股、金田铜业 10,565
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路 91 4 137551.30 71328.69 66222.61 10.77 深粮控股、众应互联、金田铜业 5,512
国盛证券有限责任公司宁波桑田路 34 6 75409.31 37515.09 37894.22 39.13 供销大集、赛升药业、昌红科技 1,626
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路 21 7 64944.82 28891.02 36053.80 25.00 赛升药业、华盛昌、恒银金融 2,404
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心 13 8 51643.64 14118.54 37525.11 16.67 德威新材、上海莱士、雪榕生物 583
兴业证券股份有限公司陕西分公司 8 9 31857.24 24933.00 6924.24 0.00 未名医药、双塔食品、德威新材 1,232
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路 12 10 29964.26 12986.18 16978.09 0.00 赛升药业、上海莱士、达安基因 5,134
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街 25 11 29852.16 22411.89 7440.27 10.00 曲江文旅、梅轮电梯、苏州科达 1,205
中国中金财富证券有限公司无锡清扬路 26 12 29479.64 15722.63 13757.01 42.86 京基智农、神驰机电、延长化建 4,536
中信证券股份有限公司北京远大路 15 13 29253.60 13249.89 16003.71 62.50 京威股份、赛升药业、农产品 811
      龙虎榜净买入额前10名偏好个股
席位名称 上榜次数 实力排名 净买入总额(万元) 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 成功率 偏好个股 总上榜次数
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道 2 14 27812.57 27812.57 0.00 50.00 金田铜业、华北制药 161
兴业证券股份有限公司陕西分公司 8 9 18008.76 24933.00 6924.24 0.00 未名医药、双塔食品、德威新材 1,232
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街 25 11 14971.62 22411.89 7440.27 10.00 曲江文旅、梅轮电梯、苏州科达 1,205
光大证券股份有限公司佛山绿景路 8 23 14293.29 19147.69 4854.40 16.67 德威新材、ST云网、北京文化 1,714
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路 3 52 11806.63 12251.14 444.51 50.00 上海家化、视觉中国 1,565
招商证券股份有限公司上海牡丹江路 19 16 11453.94 19307.80 7853.86 6.25 金田铜业、金健米业、泰达股份 642
中信证券股份有限公司上海漕溪北路 8 45 9735.30 12041.20 2305.90 0.00 汉缆股份、中国一重、朗科科技 1,772
长江证券股份有限公司武汉武珞路 4 85 8945.73 8954.41 8.67 0.00 越博动力、四川美丰、左江科技 735
华鑫证券股份有限责任公司上海分公司 29 18 8005.31 17182.02 9176.71 23.81 创业黑马、佳禾智能、华控赛格 670
东莞证券股份有限公司南京分公司 13 36 6918.09 11976.53 5058.44 37.50 延长化建、南宁百货、上能电气 214
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...