X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
港股通一周成交情况
发布时间:2020-04-03 17:34:000  

南向资金前20大活跃个股(2020年3月12日-3月18日)
排名 代码 证券名称 区间成交净买入(亿港元) 区间成交金额(亿港元) 成交占比(%) 区间换手率(%) 区间涨跌幅(%) 总市值(亿港元)
1 00939 建设银行 96.82  118.26  46.59  1.70  -6.98  15000.66 
2 00700 腾讯控股 82.06  181.57  22.35  2.43  -11.73  31906.81 
3 01398 工商银行 41.63  48.62  33.79  3.24  -6.33  17927.23 
4 00005 汇丰控股 20.66  22.55  16.03  2.11  -8.43  9217.28 
5 03690 美团点评-W 13.74  58.18  27.60  4.91  -21.01  4395.68 
6 01918 融创中国 12.67  47.32  54.21  5.14  -20.96  1523.81 
7 01810 小米集团-W 6.89  41.36  31.62  7.16  -17.15  2332.52 
8 00853 微创医疗 2.89  11.82  35.57  11.46  -3.00  267.87 
9 00966 中国太平 2.39  3.16  61.22  4.44  -16.97  432.72 
10 01288 农业银行 2.35  3.90  44.97  4.64  -10.94  9974.52 
11 02202 万科企业 2.31  2.90  14.67  4.68  -20.36  2718.17 
12 02269 药明生物 2.28  12.71  20.11  4.76  -21.87  1237.91 
13 02313 申洲国际 1.98  2.14  4.26  4.05  -18.40  1180.03 
14 02382 舜宇光学科技 1.73  48.41  44.54  10.42  -26.26  1013.49 
15 00386 中国石油化工股份 1.43  2.18  3.69  6.34  -9.66  4189.06 
16 02318 中国平安 1.17  9.98  8.59  4.72  -11.37  13609.64 
17 01088 中国神华 0.79  5.44  72.15  6.43  -8.70  2506.09 
18 02020 安踏体育 0.45  6.89  23.90  3.35  -26.48  1275.32 
19 06862 海底捞 0.07  1.75  6.89  1.54  -15.26  1544.95 
20 00941 中国移动 -1.65  3.95  15.31  1.12  -15.20  9992.04 


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...