X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周龙虎榜交易居前买入个股
发布时间:2020-03-06 17:33:030  
一周龙虎榜交易居前买入个股
       龙虎榜成交额前10名偏好个股
席位名称 上榜次数 实力排名 成交总额(万元) 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 成功率 偏好个股 总上榜次数
西藏东方财富证券拉萨团结路 135 3 332,488.97 166,208.91 166,280.06 28.18 欣龙控股、泰达股份、道恩股份 9,587
西藏东方财富证券拉萨东环路 125 4 284,368.51 140,618.27 143,750.24 24.47 欣龙控股、泰达股份、道恩股份 4,705
东兴证券北京大望路 8 6 121,945.79 61,389.24 60,556.55 16.67 深康佳A、太极实业、ST东海洋 155
国盛证券有限责任公司宁波桑田路 22 7 110,105.94 49,826.08 60,279.86 66.67 道恩股份、星期六、中交地产 1,439
中信证券上海牡丹江路 6 8 87,203.74 76,768.29 10,435.45 20.00 新力金融、兆易创新、拓尔思 427
中信证券上海分公司 6 9 76,246.93 19,571.52 56,675.41 33.33 深康佳A、常山北明、森霸传感 748
国泰君安证券上海江苏路 21 10 72,157.28 29,889.19 42,268.09 53.85 国农科技、搜于特、星期六 4,992
兴业证券陕西分公司 5 11 65,579.19 44,059.46 21,519.74 33.33 兆易创新、新力金融、南京证券 1,168
东方证券上海浦东新区银城中路 15 12 59,153.17 37,015.06 22,138.11 80.00 星云股份、富奥股份、汉钟精机 817
华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心 16 13 55,692.84 38,107.54 17,585.30 50.00 斯莱克、秀强股份、恺英网络 462
      龙虎榜净买入额前10名偏好个股
席位名称 上榜次数 实力排名 净买入总额(万元) 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 成功率 偏好个股 总上榜次数
中信证券上海牡丹江路 6 8 66,332.83 76,768.29 10,435.45 20.00 新力金融、兆易创新、拓尔思 427
国泰君安证券南京太平南路 8 16 32,759.67 38,157.48 5,397.81 40.00 深康佳A、游族网络、星期六 2,282
广发证券上海东方路 1 26 30,122.92 30,122.92 0.00 0.00 斯达半导 282
兴业证券陕西分公司 5 11 22,539.72 44,059.46 21,519.74 33.33 兆易创新、新力金融、南京证券 1,168
中国银河证券绍兴 7 25 21,513.59 25,860.13 4,346.54 0.00 晶方科技、有方科技、南京证券 4,225
华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心 16 13 20,522.24 38,107.54 17,585.30 50.00 斯莱克、秀强股份、恺英网络 462
开源证券四川分公司 1 44 20,133.36 20,136.61 3.25 100.00 利欧股份 47
中国国际金融上海分公司 3 49 19,326.51 19,326.51 0.00 66.67 华微电子、和胜股份、斯达半导 123
财富证券有杭州西湖国贸中心 9 40 17,897.38 19,995.30 2,097.92 85.71 国恩股份、斯达半导、南国置业 505
中国银河证券北京阜成路 2 54 17,814.97 18,104.59 289.62 0.00 大北农、正邦科技 1,067
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...