X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
港股通一周成交情况
发布时间:2020-03-06 17:33:030  
南向资金前20大活跃个股(2020年2月27日-3月4日)
排名 代码 证券名称 区间成交净买入(亿港元) 区间成交金额(亿港元) 成交占比(%) 区间换手率(%) 区间涨跌幅(%) 总市值(亿港元)
1 00939 建设银行 52.53  65.35  43.43  0.98  1.42  16025.70 
2 01398 工商银行 18.61  20.70  25.96  1.70  1.50  19317.22 
3 00700 腾讯控股 15.82  62.52  13.79  1.21  -1.40  37638.57 
4 01810 小米集团-W 9.27  38.01  26.69  6.44  3.85  3107.20 
5 01918 融创中国 6.18  35.52  58.41  3.27  6.29  2157.78 
6 01288 农业银行 4.66  5.97  43.41  3.20  2.88  11269.45 
7 03323 中国建材 3.22  6.32  35.26  8.52  10.07  820.70 
8 03690 美团点评-W 2.18  32.67  29.18  2.36  -2.75  5771.70 
9 02318 中国平安 1.07  3.08  7.64  2.91  -1.36  15903.81 
10 01772 赣锋锂业 0.89  5.69  43.61  20.54  0.46  423.98 
11 00175 吉利汽车 0.79  4.22  32.57  2.50  -5.11  1297.74 
12 00853 微创医疗 0.72  4.38  25.82  7.68  38.38  236.38 
13 01211 比亚迪股份 0.42  1.34  5.82  5.09  -6.03  1338.15 
14 02382 舜宇光学科技 0.30  14.60  33.08  5.25  0.00  1408.36 
15 01131 鸿宝资源 0.00  3.69  52.31  47.14  65.73  18.80 
16 03888 金山软件 -0.66  7.23  39.23  7.41  5.60  375.44 
17 01797 新东方在线 -0.77  3.96  32.50  4.18  -10.09  280.17 
18 00981 中芯国际 -0.85  44.94  54.41  10.59  -8.24  753.39 
19 01558 东阳光药 -1.11  2.15  20.08  10.13  7.94  213.64 
20 02013 微盟集团 -1.31  4.01  18.21  18.83  -11.80  112.14 
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...