X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2020-02-21 18:14:190  

一周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
603005 晶方科技 226.79 35.46 319.07  电子
300160 秀强股份 222.13 29.20 —— 家用电器
002239 奥特佳 185.39 39.56 —— 汽车
300603 立昂技术 177.20 44.69 138.08  通信
000016 深康佳A 165.68 37.40 64.72  家用电器
300598 诚迈科技 152.25 43.44 2148.42  计算机
300236 上海新阳 145.32 18.36 66.04  化工
300578 会畅通讯 143.12 34.27 210.13  通信
300342 天银机电 140.55 38.79 93.68  家用电器
002837 英维克 132.81 48.57 68.99  机械设备
002125 湘潭电化 120.08 56.15 74.84  化工
300390 天华超净 118.50 13.04 120.00  电子
300123 亚光科技 110.80 7.60 80.22  国防军工
300677 英科医疗 110.49 4.68 39.27  医药生物
002328 新朋股份 107.29 34.58 58.72  汽车
002623 亚玛顿 105.38 9.78 438.16  建筑材料
300373 扬杰科技 102.67 17.93 162.89  电子
300724 捷佳伟创 101.58 7.58 63.60  机械设备
600546 山煤国际 97.71 33.46 44.53  采掘
002409 雅克科技 95.69 16.95 93.27  化工
603986 兆易创新 92.53 26.68 259.89  电子
002613 北玻股份 90.18 50.72 —— 机械设备
002185 华天科技 89.42 32.74 168.56  电子
002156 通富微电 87.66 14.33 —— 电子
300397 天和防务 86.65 26.82 —— 国防军工
300346 南大光电 86.58 30.80 267.08  电子
002214 大立科技 86.21 -1.40 79.47  电子
300455 康拓红外 83.61 5.66 173.41  计算机
002436 兴森科技 82.56 19.94 82.11  电子
002683 宏大爆破 80.90 40.85 86.47  化工


近期连续上涨8天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002613 北玻股份 13 5.23 50.72 ——
300706 阿石创 13 38.12 40.77 350.61
002824 和胜股份 13 13.95 37.17 1277.91
002387 维信诺 12 15.44 8.89 167.00
300342 天银机电 10 22.90 38.79 93.68
002028 思源电气 10 17.58 25.93 23.30
000426 兴业矿业 10 6.22 21.96 ——
300408 三环集团 10 26.01 8.83 42.91
300735 光弘科技 9 34.74 28.71 39.80
300319 麦捷科技 9 14.98 27.06 94.08
603990 麦迪科技 9 58.88 22.16 120.57
002916 深南电路 9 234.91 20.28 73.02
002436 兴森科技 9 14.86 19.94 82.11
300613 富瀚微 9 211.00 18.08 104.25
300102 乾照光电 8 8.02 61.04 ——
002413 雷科防务 8 8.86 45.48 80.60
300398 飞凯材料 8 23.23 28.41 56.13
300493 润欣科技 8 11.82 27.37 525.32
300054 鼎龙股份 8 12.61 25.10 319.93
600360 华微电子 8 9.89 24.72 114.42
603688 石英股份 8 32.32 23.12 71.11
600667 太极实业 8 13.95 22.91 44.68
600641 万业企业 8 26.87 22.81 34.35
002725 跃岭股份 8 13.02 21.57 57.37
002458 益生股份 8 32.29 21.25 8.56
600460 士兰微 8 21.03 17.55 396.65
300131 英唐智控 8 6.27 17.42 48.77
002631 德尔未来 8 9.49 17.16 94.55
002409 雅克科技 8 45.40 16.95 93.27
002049 紫光国微 8 66.30 15.51 94.59

 一周行业指数涨幅较大前15名   一周行业指数涨幅较小前15名
行业名称 区间涨跌幅(%) 换手率(%) 区间成交金额(亿元) 行业名称 区间涨跌幅(%) 换手率(%) 区间成交金额(亿元)
电子 13.68  40.66  9384.00  医药生物 2.60  19.04  4068.38 
国防军工 12.42  30.22  1689.96  钢铁 2.86  9.94  212.66 
通信 10.94  32.47  2083.69  银行 3.06  10.05  782.25 
非银金融 10.90  21.87  3440.90  房地产 4.32  7.31  960.23 
计算机 10.44  35.63  5614.81  农林牧渔 4.75  19.29  1264.20 
电气设备 9.98  16.99  2187.80  纺织服装 4.82  15.08  388.44 
机械设备 9.90  24.13  2552.38  采掘 4.91  8.03  407.04 
汽车 9.79  21.60  1729.79  公用事业 5.10  11.40  746.90 
休闲服务 9.13  10.87  205.23  建筑装饰 5.50  11.09  542.26 
家用电器 8.86  17.87  932.26  建筑材料 5.62  13.24  599.53 
有色金属 7.96  21.71  2502.40  商业贸易 5.71  7.30  375.79 
化工 7.93  23.51  3481.22  交通运输 5.71  8.93  865.05 
传媒 7.87  24.93  2661.83  综合 6.01  20.57  415.20 
轻工制造 7.56  17.33  871.96  食品饮料 6.64  12.35  1174.24 
食品饮料 6.64  12.35  1174.24  轻工制造 7.56  17.33  871.96 

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...