X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
分析师一致预期
发布时间:2020-02-21 18:14:190  

分析师一致预期大幅调低个股(统计截止日:2020-02-20)
2019一致预期 2020一致预期 区间涨跌幅(2020.02.14-2020.02.20)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2019年EPS 2019年PE 2019年PB 2020年EPS 2020年PE 2020年PB
1 603195 公牛集团 3.86  47.45  17.70  4.73  38.69  11.01  32.86  电气机械和器材制造业
2 300598 诚迈科技 1.74  166.23  37.74  0.89  323.39  33.88  25.96  软件和信息技术服务业
3 600764 中国海防 0.27  111.24  16.07  0.32  95.70  9.20  17.72  计算机、通信和其他电子设备制造业
4 300709 精研科技 1.71  80.04  8.55  2.76  49.57  7.29  16.76  计算机、通信和其他电子设备制造业
5 300223 北京君正 0.66  195.24  35.55  1.06  121.77  36.76  15.54  计算机、通信和其他电子设备制造业
6 300659 中孚信息 0.81  110.34  21.17  1.50  59.16  15.95  15.43  软件和信息技术服务业
7 600136 当代明诚 0.94  14.49  1.89  0.60  22.94  1.66  15.14  广播、电视、电影和影视录音制作业
8 002847 盐津铺子 0.95  46.50  5.88  1.40  31.64  4.88  13.12  食品制造业
9 603700 宁波水表 1.37  25.30  4.11  1.77  19.57  3.45  10.83  仪器仪表制造业
10 300502 新易盛 0.85  76.99  11.73  1.24  52.70  9.97  10.78  计算机、通信和其他电子设备制造业
11 002714 牧原股份 2.55  42.49  12.05  13.84  7.82  4.87  10.23  畜牧业
12 603997 继峰股份 0.33  25.02  4.03  0.42  19.74  3.74  9.87  汽车制造业
13 600570 恒生电子 1.40  74.88  20.33  1.54  67.99  16.34  9.20  软件和信息技术服务业
14 002324 普利特 0.31  49.05  3.34  0.43  35.66  3.19  9.07  橡胶和塑料制品业
15 603712 七一二 0.41  65.22  7.99  0.56  47.64  6.85  8.43  计算机、通信和其他电子设备制造业
16 600745 闻泰科技 1.13  120.71  20.64  2.80  48.84  12.62  7.69  计算机、通信和其他电子设备制造业
17 300456 耐威科技 0.15  223.60  11.90  0.29  117.47  11.08  7.56  计算机、通信和其他电子设备制造业
18 002869 金溢科技 6.00  12.08  5.48  5.06  14.31  4.20  7.53  计算机、通信和其他电子设备制造业
19 688018 乐鑫科技 1.98  148.69  21.78  3.06  96.32  18.08  6.71  软件和信息技术服务业
20 000708 中信特钢 1.69  14.48  3.43  1.81  13.56  2.98  6.48  黑色金属冶炼和压延加工业
21 603825 华扬联众 0.88  32.93  4.22  1.23  23.40  3.74  6.22  互联网和相关服务
22 300043 星辉娱乐 0.35  15.93  1.85  0.39  14.34  1.67  6.08  互联网和相关服务
23 601677 明泰铝业 1.42  8.16  1.07  1.26  9.25  0.98  6.02  有色金属冶炼和压延加工业
24 688388 嘉元科技 1.46  50.51  8.39  2.03  36.45  6.92  5.75  计算机、通信和其他电子设备制造业
25 600141 兴发集团 0.44  24.46  1.37  0.57  18.68  1.29  5.53  化学原料和化学制品制造业
26 300433 蓝思科技 0.50  43.88  4.92  0.71  30.91  4.30  5.34  计算机、通信和其他电子设备制造业
27 000933 神火股份 0.96  4.95  1.19  0.35  13.39  1.13  5.32  有色金属冶炼和压延加工业
28 300360 炬华科技 0.56  22.34  2.14  0.77  16.43  1.97  4.66  仪器仪表制造业
29 688058 宝兰德 1.60  99.13  9.81  2.68  59.18  9.79  4.14  软件和信息技术服务业
30 600862 中航高科 0.35  36.83  4.54  0.29  45.12  4.25  2.87  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
31 688188 柏楚电子 2.31  72.17  17.89  3.10  53.89  13.49  2.83  软件和信息技术服务业
32 002064 华峰氨纶 0.22  30.23  5.32  0.31  21.78  4.42  1.67  化学纤维制造业
数据来源:东方财富Choice

1、本数据系在近2个月内,调整幅度大于10%、预测机构数大于3家、一致预期不断调高的股票。

2、一致预期EPS(每股收益):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...