X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周热点板块个股
发布时间:2020-02-14 22:35:490  
边缘计算(一周整体涨幅:15.48%)
受疫情影响,视频游戏、远程办公、在线教育、在线医疗等互联网在线应用需求在短期内几何式增长,在线用户急剧增加带来底层云计算资源需求的爆发,边缘计算作为分散中心计算压力的关键技术,受到市场关注。
证券代码 证券简称 周涨跌幅 
(%)
收盘价 
(元)
周换手率 
(%)
市盈率(PE,TTM)  周成交量 
(万股)
周振幅
(%)
002169 智光电气 19.77  7.45  20.55  100.77  15619.14  22.03 
300212 易华录 16.54  43.27  13.55  86.13  6892.45  18.66 
300504 天邑股份 15.26  23.11  27.94  38.92  2944.86  15.11 
300757 罗博特科 12.78  35.04  27.31  47.01  1054.91  19.86 
300638 广和通 12.72  74.60  42.72  58.19  1729.17  16.98 
300360 炬华科技 11.83  12.29  8.46  23.70  2631.58  19.84 
000897 *ST津滨 10.53  2.31  5.25  8488.20  13.88 
000971 *ST高升 9.00  2.30  6.45  5090.61  17.06 
000977 浪潮信息 8.27  47.39  34.75  89.49  44805.91  21.16 
300493 润欣科技 7.91  9.28  30.48  128.23  14541.97  13.95 
603322 超讯通信 7.10  17.80  11.92  1864.94  16.73 
300339 润和软件 6.61  12.42  25.19  44.18  18715.18  9.79 
300017 网宿科技 6.57  9.25  35.21  22.83  76622.63  15.78 
300496 中科创达 5.88  66.46  26.36  129.21  7465.19  15.10 
002929 润建股份 4.76  25.77  36.33  29.29  2783.15  17.40 
688088 虹软科技 4.32  91.51  78.91  212.25  3177.34  33.97 
300370 安控科技 4.09  3.82  62.67  543.62  45274.32  12.53 
603803 瑞斯康达 3.92  13.00  16.52  40.61  3631.54  7.51 
300514 友讯达 2.46  12.09  14.75  87.19  1332.09  5.85 
300183 东软载波 2.29  17.41  39.68  62.40  10796.57  8.87 
农业种植(一周整体涨幅:9.44%)
近期,2020年中央一号文件发布,继续聚焦农业、农村、农民问题,这也是自2004年以来中央一号文件第17年连续聚焦“三农”领域,引来市场炒作,农业板块录得可观涨幅。
证券代码 证券简称 周涨跌幅 
(%)
收盘价 
(元)
周换手率 
(%)
市盈率(PE,TTM)  周成交量 
(万股)
周振幅
(%)
002385 大北农 26.09  7.54  76.72  78.55  213397.04  31.10 
600598 北大荒 20.85  12.00  26.84  16.45  47704.51  26.99 
601952 苏垦农发 20.06  7.78  81.84  18.17  33497.72  25.77 
002041 登海种业 19.53  11.14  35.29  610.68  30768.31  24.03 
300511 雪榕生物 15.09  8.01  46.14  24.42  11372.59  20.98 
600371 万向德农 14.29  12.00  44.98  44.99  10123.87  19.14 
600354 敦煌种业 13.53  5.12  71.05  37499.81  27.94 
000713 丰乐种业 11.27  9.38  74.78  508.35  29055.39  21.59 
600359 新农开发 10.47  5.70  33.39  12739.99  20.54 
600313 农发种业 10.28  3.11  33.30  33944.29  18.79 
000998 隆平高科 10.16  18.43  38.18  36851.31  16.14 
600108 亚盛集团 9.85  2.90  12.55  80.75  24440.90  14.77 
002772 众兴菌业 6.81  6.90  14.80  48.24  3785.36  11.46 
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...