X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周龙虎榜交易居前营业部买入个股
发布时间:2020-02-14 22:35:490  
一周龙虎榜交易居前营业部买入个股
       龙虎榜成交额前10名营业部偏好个股
席位名称 上榜次数 实力排名 成交总额(万元) 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 成功率 偏好个股 总上榜次数
西藏东方财富证券拉萨团结路 167 3 353,510.83 190,863.79 162,647.03 12.95 欣龙控股、模塑科技、奥美医疗 9,211
西藏东方财富证券拉萨东环路 141 4 300,812.45 170,552.15 130,260.30 13.08 欣龙控股、模塑科技、二六三 4,387
中国银河证券绍兴 19 6 166,389.87 106,023.85 60,366.02 38.46 二六三、农产品、赣锋锂业 4,185
国泰君安证券南京太平南路 25 7 116,855.34 77,750.21 39,105.13 50.00 赣锋锂业、厚普股份、三五互联 2,233
中信证券上海牡丹江路 4 8 111,464.93 111,444.03 20.90 0.00 浪潮信息、华友钴业、拓维信息 398
兴业证券陕西分公司 18 9 94,640.51 57,768.44 36,872.08 33.33 深康佳A、上海新阳、二六三 1,138
财通证券杭州解放东路 13 10 86,398.55 66,654.79 19,743.76 30.00 华力创通、香雪制药、优刻得 1,219
国泰君安证券上海江苏路 22 11 82,861.64 54,170.42 28,691.22 57.14 赣锋锂业、海王生物、联环药业 4,942
中信证券上海溧阳路 16 12 68,334.52 44,430.48 23,904.04 27.27 深康佳A、世纪天鸿、鹏博士 4,772
华鑫证券南平解放路 8 13 63,039.98 28,795.53 34,244.45 20.00 安妮股份、台基股份、中国卫通 210
      龙虎榜净买入额前10名营业部偏好个股
席位名称 上榜次数 实力排名 净买入总额(万元) 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 成功率 偏好个股 总上榜次数
中信证券上海牡丹江路 4 8 111,423.13 111,444.03 20.90 0.00 浪潮信息、华友钴业、拓维信息 398
东方证券厦门仙岳路 7 15 56,985.71 58,172.97 1,187.27 57.14 赣锋锂业、雅化集团、香雪制药 198
财通证券杭州解放东路 13 10 46,911.02 66,654.79 19,743.76 30.00 华力创通、香雪制药、优刻得 1,219
中国银河证券绍兴 19 6 45,657.82 106,023.85 60,366.02 38.46 二六三、农产品、赣锋锂业 4,185
西藏东方财富证券拉萨东环路 141 4 40,291.85 170,552.15 130,260.30 13.08 欣龙控股、模塑科技、二六三 4,387
国泰君安证券南京太平南路 25 7 38,645.09 77,750.21 39,105.13 50.00 赣锋锂业、厚普股份、三五互联 2,233
西藏东方财富证券拉萨团结路 167 3 28,216.76 190,863.79 162,647.03 12.95 欣龙控股、模塑科技、奥美医疗 9,211
中国银河证券北京中关村大街 33 18 27,818.98 41,658.82 13,839.84 31.03 四环生物、海王生物、世纪天鸿 915
国泰君安证券上海江苏路 22 11 25,479.20 54,170.42 28,691.22 57.14 赣锋锂业、海王生物、联环药业 4,942
光大证券宁波解放南路 8 25 24,629.35 31,273.24 6,643.88 0.00 安妮股份、雪莱特、天齐锂业 3,038
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...