X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周资金净流入(出)额前20名
发布时间:2020-02-14 22:35:490  
一周主力资金净流入额前20名个股
代码 证券简称 涨跌幅(%) 主力流入 主力流出 净流入资金(亿) 成交额(亿元) 金额流入率(%) 股价连涨天数
603993 洛阳钼业 39.69 79.17 66.08 13.09 130.83 10.01 5
002466 天齐锂业 32.44 108.87 99.60 9.27 185.37 5.00 3
600460 士兰微 15.94 47.73 42.48 5.24 98.34 5.33 3
603799 华友钴业 24.20 105.36 100.40 4.96 201.21 2.47 0
600048 保利地产 10.42 37.69 32.85 4.84 70.71 6.84 2
000002 万科A 12.00 72.16 67.42 4.74 121.46 3.90 2
300033 同花顺 13.57 44.15 39.89 4.26 82.57 5.16 3
600183 生益科技 12.86 31.75 27.77 3.99 68.56 5.81 3
600585 海螺水泥 9.34 46.79 42.90 3.90 91.76 4.25 7
603195 公牛集团 61.07 3.82 0.07 3.76 5.65 66.44 7
000938 紫光股份 14.44 35.14 31.75 3.40 68.40 4.97 3
600094 大名城 15.34 17.78 14.58 3.19 31.93 10.00 1
000401 冀东水泥 19.72 18.74 15.85 2.89 45.00 6.41 5
600588 用友网络 12.02 61.59 58.82 2.77 114.77 2.41 1
002714 牧原股份 14.67 70.44 67.70 2.74 118.83 2.30 1
600383 金地集团 13.20 13.69 10.96 2.73 26.52 10.31 2
601899 紫金矿业 10.73 26.32 23.87 2.45 53.34 4.59 5
600267 海正药业 7.51 34.41 32.02 2.39 81.80 2.92 2
300782 卓胜微 8.18 23.38 21.12 2.26 46.78 4.82 2
601668 中国建筑 4.36 23.51 21.29 2.22 41.29 5.37 5
一周主力资金净流出额前20名个股
代码 证券简称 涨跌幅(%) 主力流入 主力流出 净流入资金(亿) 成交额(亿元) 金额流出率(%) 股价连涨天数
300750 宁德时代 -6.43 155.01 175.52 -20.51 284.41 -7.21 0
601318 中国平安 -0.04 119.00 134.93 -15.93 210.97 -7.55 1
601816 京沪高铁 -5.56 39.07 53.83 -14.76 121.31 -12.17 0
002467 二六三 -18.45 40.52 54.10 -13.58 137.33 -9.89 0
000100 TCL科技 -2.28 68.74 81.25 -12.52 143.07 -8.75 0
002230 科大讯飞 -1.29 68.49 78.77 -10.28 158.25 -6.50 0
601990 南京证券 0.22 58.62 68.53 -9.92 153.89 -6.44 1
000725 京东方A 0.43 100.50 110.08 -9.58 177.19 -5.41 0
000652 泰达股份 -8.17 46.65 55.86 -9.21 135.27 -6.81 0
600745 闻泰科技 -0.02 70.68 79.56 -8.88 149.14 -5.95 0
000700 模塑科技 -5.13 41.86 50.36 -8.50 144.38 -5.89 0
600513 联环药业 -24.58 21.41 29.83 -8.42 88.31 -9.54 0
000651 格力电器 0.56 47.00 55.13 -8.13 114.87 -7.08 0
600789 鲁抗医药 -24.12 21.95 29.97 -8.02 96.67 -8.30 0
300363 博腾股份 -14.10 22.02 29.80 -7.78 60.54 -12.84 0
000016 深康佳A 22.82 78.04 85.66 -7.62 151.11 -5.04 1
002340 格林美 2.11 35.46 42.54 -7.08 91.87 -7.71 1
601012 隆基股份 -1.80 58.12 65.15 -7.04 118.32 -5.95 0
300383 光环新网 -2.29 44.60 51.63 -7.03 113.81 -6.17 0
002252 上海莱士 7.16 29.25 36.24 -6.99 92.45 -7.56 3
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...