X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-06-28 17:23:550  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002057 中钢天源 245.25 -10.30 58.06 有色金属
603222 济民制药 207.00 2.96 415.47 医药生物
300404 博济医药 173.33 4.13 1127.21 医药生物
600592 龙溪股份 144.27 12.87 27.38 机械设备
000858 五粮液 135.87 4.40 30.75 食品饮料
002395 双象股份 125.95 1.71 187.87 化工
603027 千禾味业 119.23 15.76 60.35 食品饮料
002607 中公教育 104.57 0.59 67.81 传媒
002237 恒邦股份 99.40 23.50 38.83 有色金属
002123 梦网集团 98.32 0.43 119.88 传媒
600809 山西汾酒 97.00 11.34 36.83 食品饮料
300014 亿纬锂能 93.77 14.51 42.43 电子
000661 长春高新 93.66 6.09 49.51 医药生物
002463 沪电股份 91.76 22.26 35.45 电子
603589 口子窖 88.42 7.42 23.73 食品饮料
600763 通策医疗 86.62 4.20 77.78 医药生物
601038 一拖股份 86.01 -7.85 - 机械设备
603686 龙马环卫 85.15 0.54 28.10 机械设备
300205 天喻信息 85.02 2.12 41.14 通信
600696 ST岩石 83.67 4.77 199.38 房地产
600004 白云机场 81.09 6.93 40.94 交通运输
300347 泰格医药 80.35 14.46 73.91 医药生物
600845 宝信软件 79.42 2.32 44.94 计算机
600305 恒顺醋业 77.12 11.10 45.47 食品饮料
600217 中再资环 76.77 -6.47 29.17 公用事业
600171 上海贝岭 74.49 7.97 62.48 电子
300034 钢研高纳 74.08 1.23 56.49 国防军工
300371 汇中股份 70.69 31.80 29.85 机械设备
300414 中光防雷 70.26 16.90 86.53 通信
600529 山东药玻 69.61 8.94 35.11 医药生物

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
603199 九华旅游 10 22.23 5.46 24.49
300012 华测检测 10 10.80 4.15 52.71
300558 贝达药业 10 41.50 3.85 94.70
300180 华峰超纤 9 14.02 5.81 58.10
002422 科伦药业 9 29.73 3.91 36.73
300782 卓胜微 8 108.92 61.03 60.53
002450 *ST康得 8 3.23 20.52 -
002568 百润股份 8 17.88 12.88 66.10
601137 博威合金 8 9.83 7.67 19.91
603589 口子窖 8 64.42 7.42 23.73
300716 国立科技 8 12.85 6.02 47.50
300282 三盛教育 8 12.60 4.39 40.71
000921 海信家电 8 12.48 2.13 11.25
603738 泰晶科技 6 25.86 50.35 182.16
600518 ST康美 6 3.47 28.04 -
002684 *ST猛狮 6 3.32 27.69 -
603996 ST中新 6 4.68 16.71 -
603863 松炀资源 5 23.08 61.06 50.07
300594 朗进科技 5 44.11 61.04 50.82
603027 千禾味业 5 23.87 15.76 60.35
600305 恒顺醋业 5 18.42 11.10 45.47
600872 中炬高新 5 42.83 7.10 54.42
603696 安记食品 5 10.77 6.95 60.46
000661 长春高新 5 338.00 6.09 49.51
600161 天坛生物 5 25.25 6.05 49.72
002007 华兰生物 5 30.49 5.87 35.90
600887 伊利股份 5 33.41 3.37 30.79
600186 *ST莲花 4 1.77 21.23 -
600687 *ST刚泰 4 2.25 19.68 -
300243 瑞丰高材 4 9.78 17.41 24.16

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...