X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2019-06-28 16:53:350  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2019-06-27)
2019一致预期 2020一致预期 区间涨跌幅(2019.06.21-2019.06.27) 所属行业
序号 股票代码 简称 2019年EPS 2019年PE 2019年PB 2020年EPS 2020年PE 2020年PB
1 300638 广和通 1.35  41.71  11.42  1.97  28.68  8.54  14.27  计算机、通信和其他电子设备制造业
2 603160 汇顶科技 3.38  41.43  11.13  4.01  34.89  8.74  13.16  计算机、通信和其他电子设备制造业
3 600764 中国海防 0.70  41.38  8.13  0.82  35.03  7.69  10.48  计算机、通信和其他电子设备制造业
4 002020 京新药业 0.69  17.08  2.10  0.86  13.68  1.88  9.58  医药制造业
5 002832 比音勒芬 2.25  21.90  4.59  2.91  16.90  3.78  7.24  纺织服装、服饰业
6 002353 杰瑞股份 0.96  24.44  2.41  1.29  18.24  2.16  6.29  专用设备制造业
7 300755 华致酒行 1.19  28.38  3.86  1.48  22.85  3.34  5.93  零售业
8 002234 民和股份 2.76  10.13  4.42  2.35  11.90  3.36  5.75  畜牧业
9 000967 盈峰环境 0.42  17.78  1.64  0.51  14.63  1.50  5.17  生态保护和环境治理业
10 002734 利民股份 1.06  14.31  2.13  1.29  11.70  1.87  3.70  化学原料及化学制品制造业
11 002299 圣农发展 2.22  11.53  3.04  2.18  11.72  2.39  3.56  畜牧业
12 601919 中远海控 0.22  22.74  2.17  0.31  16.50  1.91  3.27  水上运输业
13 000157 中联重科 0.42  14.29  1.16  0.52  11.77  1.08  3.06  专用设备制造业
14 600999 招商证券 0.91  18.91  1.52  1.04  16.60  1.44  2.86  资本市场服务
15 601377 兴业证券 0.29  23.24  1.33  0.33  20.80  1.25  2.57  资本市场服务
16 002607 中公教育 0.27  51.96  12.58  0.36  38.13  9.83  2.35  教育
17 002440 闰土股份 1.59  8.01  1.58  1.67  7.61  1.38  2.33  化学原料及化学制品制造业
18 300034 钢研高纳 0.35  42.59  3.55  0.43  35.03  3.36  2.32  有色金属冶炼及压延加工
19 600352 浙江龙盛 1.72  9.30  2.16  1.90  8.41  1.77  1.91  化学原料及化学制品制造业
20 002019 亿帆医药 0.90  13.90  1.93  1.03  12.17  1.76  1.88  医药制造业
21 002380 科远智慧 0.60  23.82  1.56  0.77  18.63  1.46  1.77  电气机械及器材制造业
22 600984 建设机械 0.52  12.34  1.23  0.76  8.49  1.08  1.73  专用设备制造业
23 002024 苏宁易购 1.30  8.65  1.11  0.45  25.37  1.07  1.49  零售业
24 603086 先达股份 2.71  10.98  2.06  3.51  8.48  1.69  1.19  化学原料及化学制品制造业
25 000547 航天发展 0.35  27.31  1.90  0.44  22.22  1.72  1.15  计算机、通信和其他电子设备制造业
26 000708 大冶特钢 1.36  9.56  1.50  1.43  9.08  1.37  1.09  黑色金属冶炼及压延加工
27 000966 长源电力 0.44  13.19  1.64  0.66  8.68  1.40  0.52  电力、热力生产和供应业
28 000401 冀东水泥 1.91  9.09  1.50  2.19  7.91  1.29  0.40  非金属矿物制品业
29 600958 东方证券 0.39  27.39  1.39  0.45  23.91  1.34  -0.28  资本市场服务
30 600578 京能电力 0.24  13.67  0.90  0.31  10.47  0.85  -0.61  电力、热力生产和供应业
31 600109 国金证券 0.45  21.40  1.40  0.50  19.07  1.32  -0.72  资本市场服务
32 000425 徐工机械 0.45  9.92  1.19  0.55  8.16  1.05  -1.09  专用设备制造业

1、本数据系在近3个月内,调整幅度大于10%、预测机构数大于5家、一致预期不断调高的股票。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...