X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-04-12 17:27:140  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
300099 精准信息           59,591.04                         18,586.19                              3.21              152.14                    1.43 69.53
002703 浙江世宝           30,226.48                         10,096.23                              2.99                54.65                    6.22 722.56
600389 江山股份            8,181.07                          2,773.12                              2.95                27.55                    7.90 15.98
000514 渝开发           34,870.91                         12,451.23                              2.80                41.33                  33.53 229.53
600896 览海投资           10,646.83                          3,830.83                              2.78                12.25                    2.79 50.35
300194 福安药业           59,648.31                         21,560.63                              2.77                99.46                  26.66 -
000927 一汽夏利           36,690.18                         13,597.90                              2.70                23.00                  23.46 265.52
002355 兴民智通           14,349.72                          5,433.83                              2.64                36.78                  13.96 -
002748 世龙实业           10,795.64                          4,178.58                              2.58                44.98                  31.75 54.11
000565 渝三峡A           18,600.60                          7,263.90                              2.56                42.90                    9.52 66.16
300435 中泰股份            8,932.26                          3,587.27                              2.49                75.37                  43.13 68.80
603085 天成自控           17,670.50                          7,181.36                              2.46              119.81                    4.00 52.72
600737 中粮糖业           45,210.39                         18,419.10                              2.45                22.03                  20.26 22.59
002496 辉丰股份           64,637.96                         26,392.11                              2.45                68.03                  32.14 -
300573 兴齐眼药            1,859.59                             764.90                              2.43                34.77                  26.65 145.17
300378 鼎捷软件           18,140.83                          7,480.74                              2.43                69.13                    7.87 70.48
002349 精华制药            9,961.71                          4,127.75                              2.41                12.14                    5.56 26.93
002334 英威腾           32,990.45                         13,812.35                              2.39                57.41                       -   22.34
600648 外高桥           29,095.61                         12,345.47                              2.36                31.13                   -8.01 32.80
600727 鲁北化工           12,190.72                          5,244.29                              2.32                34.74                    1.33 28.47
300472 新元科技            4,146.39                          1,803.62                              2.30                50.64                   -2.38 46.76
300416 苏试试验            4,343.81                          1,894.16                              2.29                56.71                 -11.51 42.43
300552 万集科技            3,326.38                          1,457.89                              2.28                80.63                    3.30 461.38
002099 海翔药业           84,121.79                         37,057.88                              2.27                52.25                  16.93 25.13
600528 中铁工业           35,236.61                         15,582.59                              2.26                19.17                    5.24 19.88
002347 泰尔股份           25,313.67                         11,198.46                              2.26                79.33                  18.90 147.65
600292 远达环保           18,691.34                          8,277.80                              2.26                23.94                  18.48 47.86
603329 上海雅仕            7,353.42                          3,277.25                              2.24              113.69                  20.57 46.88
000833 粤桂股份           12,345.03                          5,590.39                              2.21                32.65                    7.77 48.20
603599 广信股份            4,701.63                          2,140.15                              2.20                10.12                   -0.49 19.81
000736 中交地产           10,071.36                          4,618.26                              2.18                22.59                  21.73 6.81
002210 飞马国际         115,427.12                         53,070.75                              2.17                70.81                  20.91 -
600794 保税科技           41,738.57                         19,284.76                              2.16                35.03                  38.99 178.89
601677 明泰铝业            6,454.90                          3,000.52                              2.15                11.23                   -3.08 13.39
002919 名臣健康            2,969.35                          1,380.29                              2.15              105.34                    4.26 67.57
002730 电光科技            5,384.49                          2,507.43                              2.15                18.54                  20.23 54.27
603716 塞力斯            6,839.40                          3,188.38                              2.15                71.16                    0.34 44.75
600822 上海物贸           19,734.16                          9,262.83                              2.13                49.82                    3.06 159.31
603128 华贸物流           51,308.69                         24,187.73                              2.12                52.64                    0.50 31.89
603823 百合花            7,444.93                          3,512.56                              2.12              105.84                   -2.59 29.94
002506 协鑫集成           73,142.44                         34,624.60                              2.11                14.49                  11.28 876.86
002693 双成药业           17,428.69                          8,268.87                              2.11                43.21                    7.21 -
600248 延长化建           10,164.94                          4,854.63                              2.09                16.73                    2.26 31.20
600418 江淮汽车           38,833.36                         18,578.94                              2.09                20.51                  27.89 52.23
600400 红豆股份           23,564.34                         11,304.78                              2.08                  9.44                    1.15 53.71
002846 英联股份            8,733.52                          4,208.56                              2.08              164.91                  19.21 81.00
600731 湖南海利            8,200.02                          3,963.12                              2.07                25.10                    0.79 43.94
002172 澳洋健康           23,919.69                         11,595.57                              2.06                34.82                   -3.99 397.24
603966 法兰泰克            6,333.63                          3,077.61                              2.06                68.11                    5.41 41.14
300206 理邦仪器           10,481.20                          5,116.44                              2.05                30.49                    7.65 40.63
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...