X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-04-12 17:27:140  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
002135 东南网架 4月11日 浙江东南网架-第一期员工持股计划 公司 2,070.17 2.16 5.86 12,131.20
603300 华铁科技 4月11日 杭州市财开投资集团有限公司 公司 2,052.82 4.52 8.51 17,407.35
300168 万达信息 4月4日 传统-普通保险产品-005L-CT001深 公司 489.75 0.45 16.85 8,293.49
000627 天茂集团 4月11日 新理益集团有限公司 公司 433.13 0.09 5.78 2,966.13
600368 五洲交通 4月11日 广西交通投资集团有限公司 公司 152.79 0.14 4.18 638.65
300053 欧比特 4月11日 王烈洋、唐芳福、乔法芝等 个人 141.71 0.28 11.65 1,654.29
000995 *ST皇台 4月8日 甘肃盛达集团股份有限公司 公司 37.00 0.21 5.43 200.08
600976 健民集团 4月4日 华立集团股份有限公司 公司 35.48 0.23 15.24 596.81
600870 ST厦华 4月9日 赣州鑫域投资管理有限公司 公司 15.53 0.03 3.86 60.73
300650 太龙照明 4月8日 华宝-泰隆1号证券投资信托计划 公司 7.16 0.18 16.15 115.63
002375 亚厦股份 4月4日 王淑飞 高管 3.86 0.00 7.02 26.95
601366 利群股份 4月9日 利群集团股份有限公司 公司 0.67 0.00 7.95 5.33
000882 华联股份 4月8日 施小青 高管 0.62 0.00 3.52 2.14
002548 金新农 4月8日 林琳 高管 0.60 0.00 13.15 7.94
002538 司尔特 4月8日 李霞 高管 0.43 0.00 7.41 3.17
000001 平安银行 4月8日 王晓洁 高管 0.40 0.00 14.18 5.66
000838 财信发展 4月10日 罗茂琴 高管 0.40 0.00 4.29 1.79
000597 东北制药 4月4日 段秋萍 高管 0.39 0.00 13.11 5.15
600969 郴电国际 4月10日 范培顺 高管 0.30 0.00 8.91 2.64
300182 捷成股份 4月9日 陈淑丽 高管 0.20 0.00 6.45 1.29
002268 卫士通 4月8-10日 李凤兰 高管 0.14 0.00 32.90 4.64
300376 易事特 4月8日 张涌 高管 0.10 0.00 5.68 0.56
300498 温氏股份 4月9日 严安 高管 0.10 0.00 39.84 4.02
002726 龙大肉食 4月10日 隋树宁 高管 0.05 0.00 9.68 0.48
300223 北京君正 4月10日 黄芳 高管 0.03 0.00 29.11 0.87
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
002600 领益智造 4月8-9日 汪南东、何丽婵、汪彦等 个人 1,987.10 1.34 5.58 11,126.19
600728 佳都科技 4月4-10日 重庆中新融鑫投资中心(有限合伙) 公司 1,618.78 1.01 12.34 20,099.83
002468 申通快递 4月9日 南通泓石投资有限公司 公司 1,290.44 3.89 23.24 33,612.42
002233 塔牌集团 4月10日 徐永寿 个人 1,192.27 1.03 12.51 15,176.53
600732 ST新梅 4月9-10日 上海升创建筑装饰设计工程中心等 公司 1,054.41 2.36 5.64 5,920.86
000555 神州信息 4月4日 中新苏州工业园区创业投资有限公司 公司 963.41 1.03 11.70 11,704.49
603882 金域医学 4月9日 西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司等 公司 948.18 3.39 23.66 23,963.40
600884 杉杉股份 4月9日 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 公司 772.20 0.69 15.46 11,984.03
600753 东方银星 4月4日 豫商集团有限公司 公司 639.99 5.00 19.00 11,813.73
600651 飞乐音响 4月9日 北京申安联合有限公司 公司 300.00 0.30 4.55 1,533.17
300356 光一科技 4月4日 湖北乾瀚投资有限公司 公司 271.22 0.74 10.63 2,868.16
002274 华昌化工 4月4日 西藏瑞华资本管理有限公司 公司 214.75 0.34 9.76 1,803.00
002776 柏堡龙 4月10日 陈昌雄 高管 139.41 0.68 23.24 3,579.08
603042 华脉科技 4月10日 上海金融发展投资基金(有限合伙) 公司 132.09 1.31 15.91 2,136.47
002356 赫美集团 4月8日 北京天鸿伟业科技发展有限公司 公司 131.29 0.27 10.87 1,552.38
603039 泛微网络 4月4日 华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙) 公司 102.49 2.57 96.87 9,137.96
002118 紫鑫药业 4月8日 敦化市康平投资有限责任公司 公司 101.88 0.10 14.43 1,470.12
300663 科蓝软件 4月8日 杭州太一天择投资管理合伙企业(有限合伙) 公司 87.39 0.71 47.51 4,050.91
002548 金新农 4月4日 蔡长兴 个人 80.37 0.23 12.39 987.90
300680 隆盛科技 4月11日 无锡领峰创业投资有限公司 公司 74.30 2.16 19.29 1,468.04
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...