X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-04-12 17:27:140  

沪港通每周统计数据(2019.4.4-2019.4.11
名称  4月11日额度余额(百万元)   4月11日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     53,473.00 102.83         87,336.72 3870599                91,181.50 4080073
沪市港股通(港币)  39708(人民币)  94.54         24,106.99 372887                20,887.42 328191

沪股通十大成交活跃股(2019.4.4-2019.4.11
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             59.45             62.26                   121.72           2.38              9.56        11,622.34
2 601318 中国平安             46.27             34.08                    80.36           3.56              1.06        14,753.98
3 600036 招商银行             29.17             17.65                    46.82           1.64              0.29         8,816.86
4 600030 中信证券             18.99             22.19                    41.18          12.36             -6.65         2,958.95
5 600887 伊利股份             17.93             23.02                    40.95           7.44              5.86         1,842.89
6 600585 海螺水泥             11.25             20.91                    32.16           5.82              1.99         2,223.06
7 600276 恒瑞医药             11.90             17.16                    29.07           3.03             -2.44         2,829.86
8 600031 三一重工             11.00             13.33                    24.32          10.17              2.01         1,103.90
9 600104 上汽集团             14.64              8.82                    23.46           3.33              6.66         3,385.87
10 601888 中国国旅              6.82              3.32                    10.14           2.32              0.88         1,410.66

  沪市港股通十大成交活跃股(2019.4.4-2019.4.11)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行             12.91             18.21                    31.12           0.67             -0.72        17,175.75
2 00175 吉利汽车              9.19             21.20                    30.39           6.78              7.70         1,587.73
3 00700 腾讯控股             15.51              8.12                    23.63           0.98              3.55        37,262.95
4 01918 融创中国              6.42              9.01                    15.43           2.98              4.74         1,859.38
5 00288 万洲国际             12.63              1.34                    13.96           2.90             -1.72         1,261.51
6 01398 工商银行              6.48              3.81                    10.29           1.59             -1.85        20,778.48
7 02318 中国平安              1.59              5.28                     6.87           2.86              0.82        16,772.12
8 02601 中国太保              5.32              0.94                     6.26           3.90             -2.47         2,859.06
9 01336 新华保险              3.68              2.54                     6.22           5.75              3.34         1,352.32
10 03988 中国银行              5.10              0.90                     6.00           1.80             -0.80        10,951.23


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...