X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-04-09 08:34:250  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002210 飞马国际    5.07   46.53      27.39   30.88     0.84
300099 精准信息    9.77   46.48      64.33    2.63     0.33
002177 御银股份    8.17   46.42     451.73   89.08     2.28
300174 元力股份   25.07   46.35     126.08   16.73     1.72
300194 福安药业    6.04   46.25  -    40.96     2.96
002467 二六三    9.34   43.25      86.30   29.44    14.98
300552 万集科技   27.29   42.43      77.50   28.91     0.27
000723 美锦能源   12.90   39.76      29.37   84.07     1.14
002530 金财互联   15.53   37.56      52.91   42.94     2.85
002869 金溢科技   28.68   37.16      37.78   64.76     4.60
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300176 派生科技   34.45   34.38      36.09    0.28     0.13
002356 赫美集团   12.12   24.20      44.43   14.43     0.05
000806 ST银河    5.21   18.47     560.30   19.83     5.11
000670 ST盈方    5.06   14.53  -    65.72     1.48
300122 智飞生物   45.69   10.59      50.37   17.26     1.94
002824 和胜股份   15.17    9.54     148.69   65.00     0.59
300198 纳川股份    4.16    9.17      60.29   43.11     0.53
000971 ST高升    4.03    8.62      28.05   40.33     1.46
300414 中光防雷   26.04    8.18      83.06   31.04     0.85
002912 中新赛克  110.25    7.95      88.91   20.52     0.55
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
002888 惠威科技   24.65  183.04     108.88   -1.87     0.59
300139 晓程科技   14.50  141.09  -     7.81     1.09
300536 农尚环境   22.39  135.55      71.82    9.81     1.01
002835 同为股份   11.43  114.41     123.10    2.05     0.44
000610 西安旅游   15.13  107.27      37.21   -1.18     0.51
300542 新晨科技   20.49  106.43      82.79    1.14     0.60
000159 国际实业   10.57  103.64  -     5.07     0.79
300654 世纪天鸿   18.97   96.67      84.69    1.72     0.55
300589 江龙船艇   15.55   95.09      90.08    2.37     0.70
002565 顺灏股份   20.09   94.81     138.05    8.59     0.86
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300174 元力股份   25.07   47.99     126.08   16.73     1.72
002210 飞马国际    5.07   47.69      27.39   30.88     0.84
300552 万集科技   27.29   42.07      77.50   28.91     0.27
002869 金溢科技   28.68   41.99      37.78   64.76     4.60
300597 吉大通信   19.41   40.65     111.20   94.28     2.95
300527 中国应急   16.65   39.48      75.44   92.45     2.00
300471 厚普股份   14.23   38.63     159.77   90.53     1.36
002118 紫鑫药业   13.12   36.91      45.22   61.22     1.07
002467 二六三    9.34   36.50      86.30   29.44    14.98
300099 精准信息    9.77   36.43      64.33    2.63     0.33
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
300059 东方财富   20.55  306.04     116.34   33.91     0.70
000858 五粮液  100.23  161.08      29.07    4.40     1.11
000063 中兴通讯   29.98  145.57  -    14.14     0.49
000725 京东方A    3.98  137.36      40.32   10.21     1.00
002565 顺灏股份   20.09  130.78     138.05   94.81     0.86
000333 美的集团   53.65  127.88      20.45    3.80     1.05
300017 网宿科技   14.05  113.38      42.51   39.03     1.26
002405 四维图新   27.43  112.48     135.44   41.30     1.20
002049 紫光国微   49.40  109.76     107.10   37.35     0.62
000723 美锦能源   12.90  103.17      29.37   84.07     1.14

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600648 外高桥   26.08   46.43      40.03   13.73    1.25
600517 置信电气    7.04   46.36      39.88    0.38    0.15
603577 汇金通   17.79   45.70      98.07   68.12    2.97
600155 华创阳安   17.90   41.39     237.83   31.27    1.93
603079 圣达生物   27.76   34.95      69.80   40.43    0.62
600352 浙江龙盛   23.00   33.72      18.20   44.39    1.14
600458 时代新材   12.18   33.55  -    16.93    2.39
603009 北特科技   10.12   33.16      49.66   23.16    1.87
600871 石化油服    3.31   32.93     442.35    3.26   11.18
603823 百合花   25.89   30.30      43.80   56.51    1.98
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600671 天目药业   21.96   13.48     328.47   65.63    1.09
603602 纵横通信   37.02    8.48      93.13   73.56    0.68
601177 杭齿前进   13.20    7.43     497.68   10.86    0.80
600020 中原高速    6.08    7.18      11.65   20.86    0.59
603360 百傲化学   27.34    6.69      50.90   96.50    0.58
603322 超讯通信   34.71    5.96     156.49   38.72    0.55
603218 日月股份   25.06    5.72      45.04   11.04    2.45
603826 坤彩科技   17.43    5.53      45.27   25.33    0.87
603127 昭衍新药   68.30    5.18      72.50   29.46    0.53
603922 金鸿顺   22.40    5.00      31.65   84.57    0.40
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
600146 商赢环球   15.48  122.24      34.52   13.41    1.22
603360 百傲化学   27.34   96.50      50.90   -6.69    0.58
600624 复旦复华   13.37   91.96     215.53   10.68    1.14
603266 天龙股份   22.00   88.04      39.78    6.64    0.78
603922 金鸿顺   22.40   84.57      31.65   -5.00    0.40
603110 东方材料   16.51   83.73      43.12   -0.36    0.48
603602 纵横通信   37.02   73.56      93.13   -8.48    0.68
603106 恒银金融   14.35   69.28      29.62    4.06    0.80
600621 华鑫股份   16.72   68.74     811.95    5.89    0.79
603499 翔港科技   31.74   68.36      66.91    6.05    1.99
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603577 汇金通   17.79   47.42      98.07   68.12    2.97
600458 时代新材   12.18   41.34  -    16.93    2.39
600640 号百控股   18.50   38.78      56.12   15.90    2.96
600648 外高桥   26.08   36.44      40.03   13.73    1.25
600155 华创阳安   17.90   36.41     237.83   31.27    1.93
600517 置信电气    7.04   36.38      39.88    0.38    0.15
603079 圣达生物   27.76   34.86      69.80   40.43    0.62
600179 安通控股    9.50   34.01      25.57   33.15    3.59
600745 闻泰科技   37.68   33.92      72.90   12.33    1.22
603009 北特科技   10.12   33.68      49.66   23.16    1.87
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
600030 中信证券   26.00  367.65      33.55   14.69    0.78
600352 浙江龙盛   23.00  300.30      18.20   44.39    1.14
601318 中国平安   80.20  276.67      13.65    3.23    0.86
600519 贵州茅台  865.00  181.19      30.87    1.70    0.91
600516 方大炭素   28.30  163.75      14.13   35.50    2.43
600837 海通证券   15.82  160.03      34.92   13.21    0.98
601989 中国重工    6.65  147.61     181.64   12.36    0.84
600776 东方通信   28.72  147.52     283.14   50.22    0.59
601688 华泰证券   23.62  140.60      38.73   11.23    0.98
600536 中国软件   59.25  129.41     264.44   43.99    0.70

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...