X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-04-04 16:15:470  

沪港通每周统计数据(2019.3.29-2019.4.3
名称  4月3日额度余额(百万元)   4月3日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     49,864.00 95.89         76,827.27 3357124                67,886.76 2942269
沪市港股通(港币)  41003(人民币)  97.63         20,166.72 313044                16,346.48 269515

沪股通十大成交活跃股(2019.3.29-2019.4.3
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             44.71             49.01                    93.71           1.98              4.67        10,608.59
2 601318 中国平安             40.96             34.47                    75.43           3.81              8.80        14,598.60
3 600036 招商银行             32.99             12.15                    45.14           1.69              7.20         8,791.64
4 600030 中信证券             23.09             21.04                    44.13          16.20             14.59         3,169.78
5 600585 海螺水泥             18.26              7.55                    25.81           5.29             10.12         2,179.60
6 600031 三一重工              8.28             12.85                    21.13           8.29              7.13         1,082.12
7 600276 恒瑞医药              7.66             11.58                    19.23           2.10              1.44         2,900.63
8 600887 伊利股份              7.47              7.68                    15.15           4.65              3.64         1,782.71
9 601888 中国国旅              5.06              4.56                     9.62           2.69              5.65         1,398.36
10 600309 万华化学              4.71              4.54                     9.25          14.61              7.16         1,470.34

港股通十大成交活跃股(2019.3.29-2019.4.3
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 01918 融创中国             14.09              8.62                    22.71           3.56              6.37         1,775.26
2 00700 腾讯控股             11.38             10.54                    21.92           0.77              6.78        35,987.21
3 00175 吉利汽车              3.83              8.39                    12.22           3.59             10.54         1,471.13
4 00288 万洲国际              7.90              1.09                     8.99           2.31              2.70         1,282.69
5 02601 中国太保              4.92              0.81                     5.73           2.99              6.59         2,931.56
6 00817 中国金茂              3.80              1.69                     5.48           4.02             18.43           645.94
7 02238 广汽集团              1.96              2.11                     4.07           8.02              1.45           928.20
8 00966 中国太平              2.03              1.85                     3.88           1.89             10.25           889.52
9 00688 中国海外发展              1.68              2.06                     3.74           0.78              5.74         3,330.69
10 02318 中国平安              1.08              2.41                     3.49           2.32              6.12        16,635.02

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...