X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
2019年一季度中小板涨、跌幅前50只股票
发布时间:2019-03-29 17:33:470  

证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
002565 顺灏股份 390.72 582.38 129.81 轻工制造
002157 正邦科技 206.78 195.73 208.50 农林牧渔
002750 龙津药业 201.43 184.31 487.41 医药生物
002124 天邦股份 157.06 191.38 - 农林牧渔
002458 益生股份 145.16 446.70 32.71 农林牧渔
002733 雄韬股份 137.37 563.32 82.93 电气设备
002118 紫鑫药业 134.86 347.26 46.72 医药生物
002567 唐人神 131.92 207.48 80.67 农林牧渔
002234 民和股份 123.67 524.97 20.32 农林牧渔
002600 领益智造 122.40 616.82 - 电子
002714 牧原股份 120.21 77.23 253.78 农林牧渔
002189 利达光电 117.51 289.65 39.57 电子
002356 赫美集团 117.26 191.42 - 轻工制造
002194 *ST凡谷 116.09 117.76 40.05 通信
002100 天康生物 115.95 131.20 27.42 农林牧渔
2017 东信和平 113.54 598.30 190.41 通信
002639 雪人股份 111.26 506.11 467.63 机械设备
002274 华昌化工 107.50 192.79 46.09 化工
002892 科力尔 102.80 504.32 63.97 电气设备
002122 *ST天马 100.00 103.97 - 机械设备
002063 远光软件 92.99 245.07 45.63 计算机
002674 兴业科技 88.54 87.19 37.35 纺织服装
002607 中公教育 88.29 229.97 68.90 汽车
002002 鸿达兴业 88.19 219.59 19.33 化工
002371 北方华创 86.68 180.10 139.48 电子
002437 誉衡药业 85.71 140.66 90.02 医药生物
002824 和胜股份 83.68 266.21 164.38 有色金属
002191 劲嘉股份 81.69 135.60 28.61 轻工制造
002077 大港股份 80.58 282.68 - 电子
002798 帝欧家居 78.23 147.07 24.08 轻工制造
002123 梦网集团 77.98 194.10 131.39 传媒
002475 立讯精密 76.39 55.68 37.42 电子
002177 御银股份 75.47 299.22 - 计算机
002699 美盛文化 75.18 188.96 64.33 传媒
002181 粤传媒 75.07 237.92 134.54 传媒
002518 科士达 74.72 156.39 31.84 电气设备
002387 维信诺 72.70 201.01 489.42 计算机
002429 兆驰股份 72.11 106.60 32.89 家用电器
002080 中材科技 71.82 103.41 19.21 化工
002530 金财互联 71.32 258.08 28.56 计算机
002300 太阳电缆 70.61 196.88 44.24 电气设备
002385 大北农 70.31 133.12 43.15 农林牧渔
002149 西部材料 70.24 301.43 63.76 有色金属
002373 千方科技 70.23 125.77 36.69 计算机
002746 仙坛股份 69.30 277.26 17.81 农林牧渔
002851 麦格米特 69.01 91.16 55.08 电气设备
002384 东山精密 68.20 270.14 36.98 电子
002268 卫士通 67.69 67.46 179.41 计算机
002683 宏大爆破 67.56 117.05 45.63 化工
002265 西仪股份 67.29 145.94 - 汽车

证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
002680 *ST长生 -61.68 182.06 2.65 医药生物
002450 ST康得新 -22.38 252.23 52.28 化工
002927 泰永长征 -21.84 1414.44 56.50 电气设备
002319 乐通股份 -19.56 210.34 - 化工
002358 森源电气 -17.87 174.50 48.52 电气设备
002061 浙江交科 -14.90 109.10 9.88 建筑装饰
002742 三圣股份 -9.34 215.98 27.83 建筑材料
002341 新纶科技 -7.91 317.90 40.06 公用事业
002696 百洋股份 -6.36 193.32 107.41 农林牧渔
002210 飞马国际 -5.72 255.67 - 交通运输
002602 世纪华通 -5.42 31.50 45.34 传媒
002921 联诚精密 -5.19 207.45 43.59 汽车
002811 亚泰国际 -5.00 382.06 26.30 建筑装饰
002741 光华科技 -4.86 53.31 41.17 化工
002215 诺普信 -3.70 104.38 18.04 化工
002411 延安必康 -3.65 52.89 72.40 医药生物
002260 *ST德奥 -3.09 223.35 - 家用电器
002647 仁东控股 -2.98 28.63 155.62 非银金融
002364 中恒电气 -2.47 127.16 84.01 电气设备
002930 宏川智慧 -2.32 681.10 59.96 交通运输
002113 ST天润 -2.13 288.79 - 传媒
002739 万达电影 -1.42 69.50 29.33 传媒
002451 摩恩电气 -1.40 537.38 633.92 电气设备
002072 凯瑞德 -1.30 675.36 - 计算机
002922 伊戈尔 -0.81 387.97 53.70 电子
002370 亚太药业 0.48 280.01 43.83 医药生物
002893 华通热力 1.24 234.42 45.44 公用事业
002290 中科新材 1.25 208.83 38.83 家用电器
002382 蓝帆医疗 1.82 47.26 43.81 医药生物
002659 凯文教育 2.26 144.90 - 传媒
002247 聚力文化 2.36 227.83 - 传媒
002213 特尔佳 2.47 276.66 1853.69 汽车
002721 金一文化 2.51 182.94 - 轻工制造
002656 摩登大道 3.06 280.97 60.12 纺织服装
002047 宝鹰股份 3.36 69.83 32.01 建筑装饰
002176 江特电机 3.41 197.69 - 电气设备
002915 中欣氟材 3.47 336.24 70.24 化工
002911 佛燃股份 3.68 45.51 26.84 公用事业
002190 *ST集成 3.84 93.64 - 国防军工
002147 ST新光 3.87 373.78 - 房地产
002700 新疆浩源 3.94 201.60 61.14 公用事业
002085 万丰奥威 4.39 33.49 18.45 汽车
002752 昇兴股份 4.41 142.31 134.77 轻工制造
002442 龙星化工 4.50 73.46 28.57 化工
002594 比亚迪 4.88 72.71 52.49 汽车
002717 岭南股份 5.39 130.88 12.35 建筑装饰
002254 泰和新材 5.54 60.92 43.22 化工
002792 通宇通讯 5.62 406.88 157.42 通信
002640 跨境通 5.93 105.47 17.46 商业贸易
002058 威尔泰 5.99 151.14 429.10 电气设备


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...