X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
2019年一季度深证主板涨、跌幅前50只股票
发布时间:2019-03-29 17:33:470  

证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
000037 深南电A 188.24 148.62 429.52 公用事业
000723 美锦能源 187.54 500.15 21.01 采掘
000159 国际实业 138.39 336.97 351.70 化工
000859 国风塑业 133.45 511.25 42.02 化工
000590 启迪古汉 126.58 77.44 - 医药生物
000066 中国长城 123.00 204.23 63.35 计算机
000862 银星能源 119.93 838.55 86.48 公用事业
000990 诚志股份 116.82 237.40 38.42 化工
000810 创维数字 105.40 133.51 37.40 家用电器
000070 特发信息 104.79 629.54 35.33 通信
000610 西安旅游 104.41 776.08 37.65 休闲服务
000596 古井贡酒 99.22 56.56 33.69 食品饮料
000563 陕国投A 97.76 239.86 64.18 非银金融
000716 黑芝麻 92.47 130.73 57.58 食品饮料
000921 海信家电 90.38 95.85 13.32 家用电器
000860 顺鑫农业 90.12 108.32 46.48 食品饮料
000858 五粮液 86.71 58.38 27.55 食品饮料
000670 ST盈方 86.16 731.09 - 电子
000682 东方电子 84.89 249.95 68.62 电气设备
000727 华东科技 84.35 309.08 - 电子
000876 新希望 82.69 76.39 31.31 农林牧渔
000536 华映科技 81.28 376.01 - 电子
000661 长春高新 81.14 65.87 53.58 医药生物
000550 江铃汽车 77.82 43.02 213.28 汽车
000993 闽东电力 77.24 209.97 - 公用事业
000055 方大集团 76.77 348.09 3.43 建筑装饰
000811 冰轮环境 76.40 160.65 21.09 机械设备
000839 中信国安 76.26 199.25 1373.22 综合
000503 国新健康 76.01 106.88 434.24 医药生物
000678 襄阳轴承 75.80 82.54 - 汽车
000936 华西股份 74.18 391.42 26.32 化工
000677 恒天海龙 73.46 126.19 2927.94 化工
000948 南天信息 73.17 206.33 54.49 计算机
000016 深康佳A 72.53 125.03 2.51 家用电器
000996 中国中期 71.53 345.31 464.18 汽车
000901 航天科技 69.57 296.87 64.91 机械设备
000961 中南建设 69.34 49.64 24.04 房地产
000785 武汉中商 68.76 386.99 6.63 商业贸易
000958 东方能源 67.39 129.50 40.57 公用事业
000957 中通客车 66.97 326.43 42.78 汽车
000877 天山股份 65.96 261.13 9.97 建筑材料
000100 TCL集团 65.71 136.74 15.86 家用电器
000806 ST银河 64.69 520.10 - 电气设备
000568 泸州老窖 63.75 57.96 29.45 食品饮料
000021 深科技 63.13 118.89 26.89 计算机
000686 东北证券 62.62 103.48 80.23 非银金融
000799 酒鬼酒 61.58 264.00 37.68 食品饮料
000639 西王食品 61.31 81.63 16.94 农林牧渔
000951 中国重汽 60.95 43.10 13.29 汽车
000671 阳光城 60.89 46.70 11.21 房地产

证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
000611 天首发展 -24.50 249.91 - 纺织服装
000150 宜华健康 -16.16 228.81 33.98 医药生物
000659 珠海中富 -15.12 73.55 58.56 轻工制造
000995 *ST皇台 -13.93 165.43 - 食品饮料
000622 恒立实业 -11.58 667.76 - 汽车
000007 全新好 -10.05 347.64 - 综合
000586 汇源通信 -8.38 549.61 - 通信
000868 安凯客车 -8.11 217.29 - 汽车
000760 斯太尔 -5.47 327.80 - 汽车
000540 中天金融 -5.13 111.90 6.28 房地产
000792 盐湖股份 -3.30 83.18 - 化工
000534 万泽股份 -0.96 32.07 55.01 房地产
000939 *ST凯迪 0.00 79.29 - 公用事业
000035 中国天楹 0.19 40.95 51.11 公用事业
000571 新大洲A 1.17 253.13 - 采掘
000918 嘉凯城 1.18 35.42 - 房地产
000613 大东海A 1.20 292.54 4213.49 休闲服务
000038 深大通 2.90 165.67 22.03 传媒
000409 *ST地矿 3.00 108.49 - 综合
000688 国城矿业 5.29 12.72 37.92 有色金属
000539 粤电力A 6.48 29.95 28.76 公用事业
000975 银泰资源 6.87 84.43 37.55 有色金属
000411 英特集团 6.88 62.35 28.61 医药生物
000010 美丽生态 7.06 81.58 - 建筑装饰
000408 藏格控股 7.22 73.93 18.56 化工
000603 盛达矿业 7.30 148.59 20.47 有色金属
000757 浩物股份 7.79 86.19 32.35 汽车
000897 *ST津滨 8.15 114.60 - 房地产
000429 粤高速A 8.22 93.63 11.32 交通运输
000525 红太阳 8.98 38.35 12.38 化工
000726 鲁泰A 9.47 54.91 12.09 纺织服装
000895 双汇发展 9.58 31.73 17.36 食品饮料
000998 隆平高科 9.86 80.84 31.10 农林牧渔
000301 东方盛虹 9.89 52.25 35.63 公用事业
000669 金鸿控股 9.91 224.67 20.10 公用事业
000628 高新发展 10.64 214.13 62.13 建筑装饰
000953 *ST河化 11.05 59.86 - 化工
000719 中原传媒 11.05 29.16 12.18 传媒
000898 鞍钢股份 11.11 31.82 5.19 钢铁
000892 欢瑞世纪 11.13 77.72 8.43 传媒
000673 当代东方 11.30 272.13 23.19 传媒
000676 智度股份 11.70 144.80 13.90 传媒
000048 *ST康达 11.76 6.60 19.25 农林牧渔
000667 美好置业 12.00 50.08 28.80 房地产
000543 皖能电力 12.11 55.04 28.95 公用事业
000848 承德露露 12.19 46.39 21.37 食品饮料
000509 华塑控股 12.22 174.59 127.30 建筑材料
000691 亚太实业 12.23 167.90 169.68 房地产
000593 大通燃气 12.25 227.19 71.13 公用事业
000042 中洲控股 12.75 20.21 7.45 房地产

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...