X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
2019年一季度上证主板涨、跌幅前50只股票
发布时间:2019-03-29 17:33:470  

证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
603000 人民网 245.21 223.15 197.55 传媒
600975 新五丰 231.95 291.49 - 农林牧渔
603383 顶点软件 209.79 327.87 92.05 计算机
601519 大智慧 206.89 213.16 188.10 计算机
600131 岷江水电 205.74 318.22 72.03 公用事业
600536 中国软件 165.17 433.78 247.71 计算机
600218 全柴动力 152.44 979.71 105.56 机械设备
600446 金证股份 149.79 358.93 100.68 计算机
600776 东方通信 145.60 654.63 281.04 通信
600610 *ST毅达 140.70 148.97 - 建筑装饰
603360 百傲化学 137.06 241.88 42.94 化工
600088 中视传媒 132.77 158.63 82.58 传媒
600072 中船科技 114.78 166.65 672.52 国防军工
601700 风范股份 112.04 515.38 439.25 电气设备
603186 华正新材 107.59 502.07 54.18 电子
600146 商赢环球 107.45 711.22 68.05 纺织服装
600278 东方创业 107.36 132.87 51.36 商业贸易
600460 士兰微 102.09 395.19 115.87 电子
600624 复旦复华 99.67 495.91 173.05 综合
600238 *ST椰岛 99.15 51.25 -15.50 食品饮料
603369 今世缘 98.07 56.35 31.34 食品饮料
600094 大名城 97.53 49.66 22.02 房地产
601890 亚星锚链 97.16 207.54 - 国防军工
601608 中信重工 96.15 89.34 208.47 机械设备
603707 健友股份 94.35 85.79 47.42 医药生物
600855 航天长峰 92.91 308.00 307.62 计算机
600093 易见股份 92.74 91.22 18.65 非银金融
600602 云赛智联 92.17 70.83 48.08 计算机
603888 新华网 90.65 493.17 44.19 传媒
601155 新城控股 90.59 37.77 9.71 房地产
600860 京城股份 89.26 114.34 - 机械设备
601008 连云港 87.91 141.75 1661.09 交通运输
600331 宏达股份 87.62 245.57 1098.47 有色金属
601515 东风股份 86.62 76.07 19.70 轻工制造
600604 市北高新 86.38 649.23 113.28 房地产
600421 ST仰帆 85.64 26.36 - 机械设备
603232 格尔软件 84.33 155.22 50.80 计算机
600682 南京新百 83.60 106.37 - 商业贸易
603222 济民制药 83.51 50.34 159.99 医药生物
603721 中广天择 82.80 185.33 95.39 传媒
601108 财通证券 82.69 298.59 48.95 非银金融
603063 禾望电气 80.82 307.08 50.72 电气设备
600621 华鑫股份 79.84 382.71 766.79 房地产
600268 国电南自 79.25 311.88 101.21 电气设备
600677 航天通信 79.20 841.75 31.56 国防军工
600756 浪潮软件 78.74 461.54 28.21 计算机
600156 华升股份 78.73 294.25 - 纺织服装
600020 中原高速 78.47 192.85 18.39 交通运输
600352 浙江龙盛 78.24 109.21 14.80 化工
600202 *ST哈空 77.81 76.77 107.61 电气设备

证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
600462 ST九有 -30.06 267.56 - 通信
600892 大晟文化 -23.27 236.00 17.14 传媒
603196 日播时尚 -21.87 1063.69 39.24 纺织服装
600891 秋林集团 -21.68 301.86 28.92 轻工制造
600242 中昌数据 -21.23 415.62 46.04 传媒
600698 *ST天雁 -21.20 186.68 - 汽车
600890 中房股份 -15.72 38.64 7476.88 房地产
603101 汇嘉时代 -12.63 315.11 32.10 商业贸易
600011 华能国际 -11.11 14.57 71.57 公用事业
603356 华菱精工 -10.80 215.56 30.61 机械设备
603608 天创时尚 -9.49 223.41 18.38 纺织服装
600027 华电国际 -8.21 35.52 25.36 公用事业
600119 长江投资 -7.64 232.01 - 交通运输
600652 游久游戏 -5.82 187.94 - 传媒
603558 健盛集团 -4.70 64.34 21.63 纺织服装
603096 新经典 -4.41 65.11 32.99 传媒
601127 小康股份 -4.32 78.35 145.79 汽车
603856 东宏股份 -4.05 312.10 20.05 建筑材料
603042 华脉科技 -3.90 239.23 234.86 通信
600774 汉商集团 -3.81 36.89 156.35 商业贸易
600228 ST昌九 -3.20 35.51 36.07 化工
601069 西部黄金 -3.03 132.84 943.50 有色金属
603157 拉夏贝尔 -2.34 240.16 - 纺织服装
600104 上汽集团 -2.25 18.20 8.13 汽车
600612 老凤祥 -1.33 38.06 19.21 轻工制造
600311 荣华实业 -1.06 292.36 - 有色金属
600489 中金黄金 -0.35 70.58 164.92 有色金属
603098 森特股份 0.07 669.85 30.28 建筑装饰
603538 美诺华 0.15 183.00 40.02 医药生物
600726 华电能源 0.43 40.80 - 公用事业
603183 建研院 0.56 246.85 33.12 综合
603238 诺邦股份 0.58 392.63 39.71 纺织服装
600903 贵州燃气 0.81 200.44 114.02 公用事业
601766 中国中车 0.89 21.80 23.10 机械设备
600377 宁沪高速 1.02 9.47 11.40 交通运输
601006 大秦铁路 1.34 14.25 8.70 交通运输
600385 山东金泰 1.35 68.91 - 有色金属
603895 天永智能 1.77 488.84 45.53 机械设备
600234 ST山水 1.90 21.25 - 综合
603838 四通股份 2.12 57.72 43.17 轻工制造
600771 广誉远 2.42 101.90 27.89 医药生物
600265 ST景谷 2.45 13.76 - 农林牧渔
603305 旭升股份 2.47 377.32 42.51 汽车
603718 海利生物 2.61 45.49 109.52 农林牧渔
600547 山东黄金 2.74 97.44 78.58 有色金属
603699 纽威股份 2.76 17.49 36.06 机械设备
600566 济川药业 2.95 52.94 17.31 医药生物
600023 浙能电力 2.96 8.94 15.35 公用事业
601098 中南传媒 2.96 25.75 18.67 传媒
600886 国投电力 3.11 25.66 12.91 公用事业


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...