X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-03-29 17:33:470  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002565 顺灏股份 390.72 36.73 129.81 轻工制造
000037 深南电A 188.24 2.24 429.52 公用事业
000723 美锦能源 187.54 34.35 21.01 采掘
600536 中国软件 165.17 1.46 247.71 计算机
300033 同花顺 162.77 4.53 84.68 计算机
300220 金运激光 161.44 58.42 449.69 电子
000159 国际实业 138.39 -5.54 351.70 化工
002733 雄韬股份 137.37 -9.65 82.93 电气设备
002118 紫鑫药业 134.86 10.94 46.72 医药生物
300079 数码科技 132.52 18.06 123.35 计算机
000590 启迪古汉 126.58 61.09 - 医药生物
000066 中国长城 123.00 3.12 63.35 计算机
002714 牧原股份 120.21 15.85 253.78 农林牧渔
002189 利达光电 117.51 4.15 39.57 电子
000990 诚志股份 116.82 -6.47 38.42 化工
002194 *ST凡谷 116.09 6.95 40.05 通信
600072 中船科技 114.78 4.91 672.52 国防军工
002639 雪人股份 111.26 -0.18 467.63 机械设备
002274 华昌化工 107.50 34.87 46.09 化工
600146 商赢环球 107.45 46.46 68.05 纺织服装
600278 东方创业 107.36 31.83 51.36 商业贸易
000810 创维数字 105.40 1.96 37.40 家用电器
000610 西安旅游 104.41 25.08 37.65 休闲服务
600460 士兰微 102.09 5.33 115.87 电子
002122 *ST天马 100.00 -3.79 - 机械设备
000596 古井贡酒 99.22 8.20 33.69 食品饮料
600094 大名城 97.53 5.41 22.02 房地产
601890 亚星锚链 97.16 2.97 - 国防军工
300125 易世达 94.35 -11.50 118.61 公用事业
600855 航天长峰 92.91 9.97 307.62 计算机

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
000590 启迪古汉 7 17.22 61.09 -
002274 华昌化工 7 10.52 34.87 46.09
002699 美盛文化 7 9.60 32.05 64.33
300220 金运激光 6 25.49 58.42 449.69
002265 西仪股份 6 15.09 50.90 -
600352 浙江龙盛 6 17.20 36.94 14.80
002508 老板电器 6 32.20 13.54 20.63
300174 元力股份 5 17.13 27.36 50.77
300353 东土科技 5 13.78 10.33 70.26
002324 普利特 5 12.20 5.90 62.57
600146 商赢环球 4 13.65 46.46 68.05
600279 重庆港九 4 6.50 41.30 33.15
300110 华仁药业 4 5.23 34.10 160.33
300267 尔康制药 4 5.78 32.57 52.63
002714 牧原股份 4 63.31 15.85 253.78
002032 苏泊尔 4 75.03 15.77 36.90
002670 国盛金控 4 14.97 14.89 -
000910 大亚圣象 4 15.04 13.85 11.50
002035 华帝股份 4 14.03 13.70 17.94
300142 沃森生物 4 25.50 12.58 37.50
600975 新五丰 4 11.22 12.20 -
603288 海天味业 4 86.70 11.43 53.64
300290 荣科科技 4 10.50 10.88 187.62
002419 天虹股份 4 14.60 10.69 19.38
000858 五粮液 4 95.00 10.40 27.55
002691 冀凯股份 4 9.55 10.15 222.52
600546 山煤国际 4 4.26 10.08 12.02
601888 中国国旅 4 70.08 9.07 43.47
600859 王府井 4 18.85 8.83 12.18
300208 青岛中程 4 7.84 8.74 30.69

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...