X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-03-29 17:33:470  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000590 启迪古汉   17.22   61.09     215.07   13.44    63.28
300220 金运激光   25.49   58.42     449.69   40.88     1.79
002265 西仪股份   15.09   50.90  -    51.05     1.98
300527 中国应急   12.69   40.69      57.50  109.68     1.05
002565 顺灏股份   18.50   36.73     127.13  116.13     1.17
002274 华昌化工   10.52   34.87     116.54   40.28     2.19
000723 美锦能源    9.23   34.35      21.01  100.65     1.01
300110 华仁药业    5.23   34.10     164.73   26.92     0.46
002532 新界泵业    8.07   33.17      31.03    1.63     0.92
300267 尔康制药    5.78   32.57      22.82   23.93     5.83
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300654 世纪天鸿   18.65   32.18      83.26  109.28     1.89
000993 闽东电力    8.10   25.62     164.21   59.18     0.54
300171 东富龙   10.61   20.46      54.16   51.49     0.58
000868 安凯客车    3.40   19.43  -    25.81     0.72
002473 圣莱达   10.18   18.82     134.82   26.67     0.40
000682 东方电子    6.12   18.51     129.18   51.81     0.50
002113 ST天润    3.67   18.08   1,044.19    9.29     0.05
002210 飞马国际    3.46   17.81      18.69   17.37     2.29
002569 步森股份   11.17   17.38  -    28.47     0.52
300152 科融环境    2.62   17.35      49.85   39.30     1.05
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300536 农尚环境   20.39  235.93      65.41   14.87     0.68
002888 惠威科技   25.12  225.93      93.18   21.06     1.28
000610 西安旅游   15.31  202.75      37.65   25.08     0.94
000159 国际实业   10.06  168.33  -    -5.54     0.81
300139 晓程科技   13.45  142.34  -     0.90     1.08
002835 同为股份   11.20  135.59     120.63   28.00     1.81
002883 中设股份   27.16  127.12      47.93  -13.86     0.88
002565 顺灏股份   18.50  116.13     127.13   36.73     1.17
300527 中国应急   12.69  109.68      57.50   40.69     1.05
300654 世纪天鸿   18.65  109.28      83.26  -32.18     1.89
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300220 金运激光   25.49   63.77     449.69   40.88     1.79
000590 启迪古汉   17.22   51.08     215.07   13.44    63.28
002300 太阳电缆    9.23   48.20      49.19   53.22     1.95
002835 同为股份   11.20   46.29     120.63  135.59     1.81
002699 美盛文化    9.60   46.08      45.77   29.50     2.61
000723 美锦能源    9.23   45.71      21.01  100.65     1.01
000610 西安旅游   15.31   45.67      37.65  202.75     0.94
002565 顺灏股份   18.50   44.79     127.13  116.13     1.17
002824 和胜股份   16.77   44.20     164.38   94.31     1.74
300527 中国应急   12.69   42.24      57.50  109.68     1.05
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
300059 东方财富   19.38  243.71     104.48   31.38     1.71
000063 中兴通讯   29.20  212.72  -    21.81     1.91
000858 五粮液   95.00  207.46      27.55    6.15     1.41
000725 京东方A    3.90  195.97      39.51   14.74     0.78
000100 TCL集团    4.06  155.18      15.86   28.72     0.45
002565 顺灏股份   18.50  136.20     127.13  116.13     1.17
000651 格力电器   47.21  120.54      12.68    4.41     1.76
300017 网宿科技   12.70  113.75      38.42   40.81     0.98
000066 中国长城   10.57  113.65      53.41   44.97     1.24
300079 数码科技    7.65   96.85     300.50  107.59     1.62

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600146 商赢环球   13.65   46.46      30.43  124.25    1.80
603360 百傲化学   29.30   41.68      54.55   98.90    2.20
600279 重庆港九    6.50   41.30      33.15   24.15    9.42
600352 浙江龙盛   17.20   36.94      22.62   44.40    1.33
600278 东方创业   16.90   31.83      50.89   40.46    3.34
600671 天目药业   25.38   29.56     379.63   22.06    1.40
603801 志邦家居   39.21   28.60      26.78   32.86    0.86
601008 连云港    5.75   26.37   1,661.09   74.90    1.43
603602 纵横通信   40.45   23.55      75.57  122.45    0.97
603232 格尔软件   42.10   22.38      51.18   23.96    1.09
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600698 *ST天雁    3.27   26.19  -    21.62    0.04
600783 鲁信创投   22.79   20.65     393.13   36.22    0.60
600624 复旦复华   12.08   18.05     194.73  104.82    0.68
600679 上海凤凰   14.60   17.56      76.44   22.53    0.50
600831 广电网络   11.13   17.56      42.15   72.18    0.57
600064 南京高科   11.47   17.36      14.99   22.57    0.60
600119 长江投资    6.77   17.03  -    25.77    0.51
600408 ST安泰    3.39   16.91       4.16   12.53    1.65
600463 空港股份    9.47   16.42     180.67   27.58    0.51
600088 中视传媒   19.39   16.39      93.79   34.00    0.61
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603922 金鸿顺   23.58  160.34      33.32    3.88    0.96
603421 鼎信通讯   29.70  145.08      44.57   -0.47    0.79
603266 天龙股份   20.63  125.13      37.30    6.18    1.08
600146 商赢环球   13.65  124.25      30.43   46.46    1.80
603602 纵横通信   40.45  122.45      75.57   23.55    0.97
600624 复旦复华   12.08  104.82     194.73  -18.05    0.68
603360 百傲化学   29.30   98.90      54.55   41.68    2.20
600345 长江通信   36.25   88.74      27.52    0.67    0.91
600156 华升股份    7.31   85.71  -    -5.68    0.86
603896 寿仙谷   41.96   81.43      55.87  -12.00    1.13
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603360 百傲化学   29.30   53.68      54.55   98.90    2.20
600146 商赢环球   13.65   49.89      30.43  124.25    1.80
600279 重庆港九    6.50   45.87      33.15   24.15    9.42
601008 连云港    5.75   44.40   1,661.09   74.90    1.43
600278 东方创业   16.90   41.34      50.89   40.46    3.34
603801 志邦家居   39.21   36.34      26.78   32.86    0.86
600352 浙江龙盛   17.20   35.43      22.62   44.40    1.33
600860 京城股份    8.46   35.40  -    35.41    2.53
603232 格尔软件   42.10   35.29      51.18   23.96    1.09
600359 新农开发    5.48   34.38  -    59.43    0.44
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   77.10  318.87      13.12    3.97    1.96
600030 中信证券   24.78  303.85      31.98   13.12    1.98
600352 浙江龙盛   17.20  228.55      22.62   44.40    1.33
600519 贵州茅台  853.99  215.02      30.47    2.12    2.21
600460 士兰微   16.41  174.54     127.04   76.70    1.08
600536 中国软件   55.50  174.46     247.71   60.05    1.10
600572 康恩贝   10.22  146.91      38.33   52.97    0.83
603019 中科曙光   60.28  115.77      90.02   28.98    0.76
601688 华泰证券   22.41  115.60      19.93    9.81    2.15
600309 万华化学   45.53  109.78      12.84   17.85    1.25

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...