X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-03-22 17:13:510  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002565 顺灏股份 258.89 8.07 94.94 轻工制造
002750 龙津药业 238.75 -1.45 547.76 医药生物
603383 顶点软件 196.10 22.65 87.98 计算机
000037 深南电A 181.93 28.67 420.13 公用事业
600088 中视传媒 178.39 37.79 98.76 传媒
600610 *ST毅达 163.95 22.04 - 建筑装饰
600536 中国软件 161.35 20.62 642.78 计算机
000159 国际实业 152.37 61.12 372.33 化工
300033 同花顺 151.39 15.06 81.44 计算机
002356 赫美集团 148.51 9.65 - 轻工制造
300663 科蓝软件 147.73 61.08 160.41 计算机
600624 复旦复华 143.64 34.12 211.16 综合
000993 闽东电力 138.29 52.95 - 公用事业
000990 诚志股份 131.81 48.48 41.07 化工
000682 东方电子 126.89 21.13 84.21 电气设备
300125 易世达 119.60 24.30 134.02 公用事业
000066 中国长城 116.24 36.85 61.44 计算机
000723 美锦能源 114.02 12.07 15.64 采掘
300638 广和通 112.69 2.95 81.93 通信
002118 紫鑫药业 111.70 24.56 42.11 医药生物
002639 雪人股份 111.63 19.87 468.46 机械设备
002189 利达光电 108.84 17.65 37.99 电子
002122 *ST天马 107.88 19.10 - 机械设备
300471 厚普股份 107.72 20.86 - 机械设备
603888 新华网 107.63 26.11 48.12 传媒
300536 农尚环境 106.88 60.92 56.94 建筑装饰
600268 国电南自 104.95 10.14 66.94 电气设备
600072 中船科技 104.73 20.42 641.07 国防军工
002437 誉衡药业 103.57 11.33 98.68 医药生物
000839 中信国安 100.89 9.19 1565.11 综合

近期连续上涨6天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
000159 国际实业 10 10.65 61.12 372.33
000993 闽东电力 10 10.89 52.95 -
000990 诚志股份 10 27.84 48.48 41.07
603313 梦百合 10 28.08 7.42 55.96
000788 北大医药 7 9.78 41.74 136.34
002302 西部建设 7 16.31 31.85 67.81
600399 *ST抚钢 7 4.49 22.01 -
000523 广州浪奇 7 5.87 13.98 95.71
603226 菲林格尔 7 20.99 10.88 25.30
300508 维宏股份 7 29.45 4.32 -
300536 农尚环境 6 17.75 60.92 56.94
600831 广电网络 6 13.50 54.82 52.55
600199 金种子酒 6 8.36 41.94 961.19
300171 东富龙 6 13.34 41.46 115.79
603169 兰石重装 6 7.78 40.43 -
600679 上海凤凰 6 17.71 38.90 180.38
000570 苏常柴A 6 6.55 38.77 136.24
000905 厦门港务 6 10.50 38.34 221.26
000716 黑芝麻 6 5.18 31.81 55.55
000037 深南电A 6 13.42 28.67 420.13
002604 *ST龙力 6 2.45 28.27 -
300334 津膜科技 6 10.87 25.96 169.54
000793 华闻传媒 6 5.35 24.71 -
002118 紫鑫药业 6 9.23 24.56 42.11
002398 建研集团 6 6.66 24.02 18.48
300238 冠昊生物 6 16.80 23.62 96.24
002855 捷荣技术 6 12.20 22.86 95.93
600728 佳都科技 6 13.63 22.79 81.24
603922 金鸿顺 6 22.70 22.57 44.05
002370 亚太药业 6 15.30 22.40 40.18

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...