X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-03-22 17:13:510  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
000570 苏常柴A           23,177.42                          8,203.96                              2.83                56.34                  38.77 136.24
600268 国电南自           64,029.98                         23,272.80                              2.75              100.80                  10.14 66.94
000788 北大医药           26,821.54                          9,822.11                              2.73                45.00                  41.74 136.34
600860 京城股份           10,272.52                          3,792.39                              2.71                31.90                    4.85 63.93
300233 金城医药            5,216.34                          1,938.94                              2.69                14.69                    9.47 29.29
600199 金种子酒           40,980.23                         15,316.51                              2.68                73.74                  41.94 961.19
000990 诚志股份           27,685.75                         10,498.56                              2.64                71.41                  48.48 41.07
600969 郴电国际           16,413.05                          6,261.72                              2.62                44.35                  22.81 198.90
002105 信隆健康            9,819.27                          3,752.02                              2.62                26.65                    4.06 184.80
600679 上海凤凰            9,655.21                          3,757.04                              2.57                41.87                  38.90 180.38
002554 惠博普           67,069.42                         26,451.30                              2.54                87.16                  18.41 -
600624 复旦复华         102,027.95                         40,339.75                              2.53              149.01                  34.12 211.16
002473 圣莱达            5,409.34                          2,151.38                              2.51                33.81                  38.87 166.08
300471 厚普股份           33,890.36                         13,511.93                              2.51              124.02                  20.86 -
600530 交大昂立           26,718.02                         10,709.96                              2.49                34.25                    7.50 35.99
600156 华升股份           33,470.87                         13,523.90                              2.47                83.24                  14.99 -
600075 新疆天业           25,297.16                         10,477.81                              2.41                30.39                  22.91 19.16
601107 四川成渝           20,454.07                          8,593.18                              2.38                  9.46                    2.05 15.47
300652 雷迪克            1,779.27                             755.81                              2.35                60.27                    1.98 24.63
000716 黑芝麻           21,825.78                          9,312.42                              2.34                35.21                  31.81 55.55
000682 东方电子           73,103.94                         31,549.35                              2.32                74.75                  21.13 84.21
600421 ST仰帆            1,255.09                             557.98                              2.25                  6.42                  13.04 -
601113 华鼎股份           28,174.88                         12,536.67                              2.25                33.82                 -13.58 38.54
300103 达刚路机           21,401.15                          9,522.96                              2.25                85.15                  32.57 215.82
603090 宏盛股份            3,005.84                          1,339.36                              2.24                73.89                    5.12 64.76
600706 曲江文旅            5,320.39                          2,371.47                              2.24                29.91                  17.97 25.97
600888 新疆众和           28,428.05                         12,691.78                              2.24                34.10                  15.74 30.55
000159 国际实业           29,062.27                         13,005.65                              2.23                60.46                  61.12 372.33
600281 太化股份            9,985.19                          4,490.12                              2.22                19.41                  12.29 200.31
002671 龙泉股份           12,080.68                          5,438.59                              2.22                35.77                  15.71 -
002524 光正集团           20,987.26                          9,507.63                              2.21                43.55                    8.52 -
002478 常宝股份           17,007.08                          7,722.67                              2.20                28.65                  10.89 12.30
600818 中路股份            8,496.23                          3,860.24                              2.20                35.70                 -16.38 419.45
002787 华源控股            9,880.11                          4,490.20                              2.20                63.65                  28.25 57.88
000928 中钢国际           38,124.97                         17,464.68                              2.18                51.30                  14.96 21.05
000993 闽东电力           19,773.67                          9,086.99                              2.18                53.01                  52.95 -
600730 中国高科           30,771.83                         14,379.60                              2.14                52.45                    5.85 -
002205 国统股份            3,352.20                          1,568.23                              2.14                28.86                  20.69 652.19
300475 聚隆科技            3,059.59                          1,435.45                              2.13                23.71                    7.54 66.62
000721 西安饮食           24,872.17                         11,706.28                              2.12                57.07                  20.64 298.81
002824 和胜股份            3,844.49                          1,824.44                              2.11                51.99                  30.91 141.13
002884 凌霄泵业            2,342.88                          1,112.65                              2.11                36.15                  17.51 16.73
000016 深康佳A           61,612.67                         29,424.86                              2.09                38.59                  12.26 2.59
000703 恒逸石化           18,605.76                          8,887.42                              2.09                  8.18                    7.05 16.56
600846 同济科技           57,815.20                         27,637.22                              2.09                92.54                  10.27 22.28
002750 龙津药业           20,395.95                          9,835.04                              2.07                51.34                   -1.45 547.76
000860 顺鑫农业           13,456.40                          6,498.12                              2.07                23.58                  14.56 43.67
600662 强生控股           28,165.51                         13,818.81                              2.04                26.74                    5.65 64.25
002705 新宝股份            4,651.05                          2,286.75                              2.03                  5.84                  13.42 19.02
603015 弘讯科技            8,977.14                          4,419.41                              2.03                22.34                  12.02 42.92
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...