X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-03-18 10:00:380  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
603000 人民网 243.84 -3.42 196.76 传媒
002750 龙津药业 243.75 36.43 555.84 医药生物
600131 岷江水电 229.84 -3.73 77.70 公用事业
601519 大智慧 208.68 -20.57 - 计算机
002458 益生股份 196.52 3.40 39.56 农林牧渔
002157 正邦科技 196.05 -10.58 201.21 农林牧渔
002234 民和股份 181.75 -1.62 25.60 农林牧渔
600975 新五丰 175.44 3.44 - 农林牧渔
002124 天邦股份 157.50 -2.12 - 农林牧渔
002567 唐人神 144.97 19.54 85.21 农林牧渔
002356 赫美集团 126.63 61.16 - 轻工制造
300397 天和防务 126.30 2.94 - 国防军工
600604 市北高新 124.12 10.98 156.38 房地产
000037 深南电A 119.12 14.74 326.52 公用事业
300033 同花顺 118.48 1.90 70.78 计算机
600536 中国软件 116.67 1.84 532.91 计算机
300370 安控科技 113.64 7.63 - 机械设备
600651 飞乐音响 112.07 30.98 - 电子
600238 *ST椰岛 110.36 15.30 - 食品饮料
300085 银之杰 110.05 -12.60 317.06 计算机
002175 东方网络 103.54 8.15 - 传媒
600088 中视传媒 102.04 18.52 71.68 传媒
300043 星辉娱乐 100.90 6.89 34.80 传媒
002100 天康生物 100.48 2.56 25.46 农林牧渔
002746 仙坛股份 96.49 10.75 20.67 农林牧渔
002002 鸿达兴业 93.75 21.30 19.90 化工
000670 盈方微 91.20 17.60 - 电子
300079 数码科技 91.19 -7.09 101.42 计算机
000723 美锦能源 90.97 21.15 18.04 采掘
300139 晓程科技 89.97 29.69 1037.71 电子

近期连续上涨5天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002356 赫美集团 10 16.68 61.16 -
300236 上海新阳 7 37.49 12.89 1022.54
600421 ST仰帆 6 11.58 27.67 -
600730 中国高科 6 7.18 19.07 -
002042 华孚时尚 6 7.74 12.50 15.08
601100 恒立液压 6 33.01 10.77 35.29
600290 华仪电气 5 8.43 61.19 152.38
600624 复旦复华 5 10.99 61.14 157.44
600268 国电南自 5 7.89 61.02 60.77
600818 中路股份 5 19.35 56.55 501.63
000990 诚志股份 5 18.75 50.60 27.66
002535 林州重机 5 5.37 36.99 134.78
600156 华升股份 5 6.74 33.73 -
600651 飞乐音响 5 6.85 30.98 -
002199 东晶电子 5 14.01 29.48 -
000993 闽东电力 5 7.12 29.45 -
000159 国际实业 5 6.61 29.35 231.09
002606 大连电瓷 5 8.50 28.79 -
600064 南京高科 5 12.72 28.10 13.09
000831 五矿稀土 5 13.51 26.85 180.27
002122 *ST天马 5 2.88 26.32 -
300091 金通灵 5 5.64 24.78 65.66
600273 嘉化能源 5 12.34 24.52 15.48
002057 中钢天源 5 8.49 22.51 25.90
601155 新城控股 5 41.91 21.97 9.02
000609 中迪投资 5 7.07 21.90 390.57
600376 首开股份 5 9.39 20.38 7.61
002460 赣锋锂业 5 31.03 19.62 33.55
600636 三爱富 5 16.72 18.33 15.87
600491 龙元建设 5 8.64 18.19 16.53

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...