X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-03-18 10:00:380  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002750 龙津药业           23,535.40                          5,842.43                              4.03                59.24                  36.43 555.84
000590 启迪古汉            5,639.70                          1,525.93                              3.70                25.26                    8.26 -
300079 数码科技         146,284.88                         44,286.91                              3.30              120.99                   -7.09 101.42
300278 华昌达           26,937.26                          8,617.62                              3.13              100.49                 -13.97 272.19
000682 东方电子           54,981.91                         17,772.56                              3.09                56.22                  36.87 69.52
601311 骆驼股份           45,780.75                         15,186.30                              3.01                53.96                   -1.09 23.63
600836 界龙实业           30,461.22                         10,156.31                              3.00                45.96                  12.22 85.25
002495 佳隆股份           56,822.46                         19,167.04                              2.96                83.31                  28.93 113.30
300175 朗源股份           34,459.66                         11,795.59                              2.92                74.65                 -18.74 62.00
000990 诚志股份           15,501.60                          5,316.98                              2.92                39.99                  50.60 27.66
600928 西安银行           96,693.66                         33,201.92                              2.91              217.56                   -6.26 20.26
300370 安控科技         115,737.31                         39,971.60                              2.90              162.11                    7.63 -
002765 蓝黛传动           13,703.71                          4,737.27                              2.89                53.76                    4.06 1447.72
000715 中兴商业            5,436.15                          1,881.49                              2.89                19.51                  26.34 29.32
000661 长春高新            2,667.70                             951.65                              2.80                15.69                    5.65 48.84
300330 华虹计通            7,596.61                          2,733.21                              2.78                45.30                   -5.72 -
002015 霞客环保           10,782.83                          3,946.56                              2.73                26.91                  30.83 522.15
601789 宁波建工           50,954.42                         18,653.84                              2.73                52.20                 -16.51 19.75
002452 长高集团           17,382.21                          6,403.94                              2.71                40.94                    6.84 -
000971 高升控股           62,982.57                         23,221.10                              2.71              106.47                 -20.63 96.06
601010 文峰股份           43,630.71                         16,137.28                              2.70                23.61                   -7.59 27.15
300125 易世达           17,707.66                          6,565.48                              2.70                76.37                 -11.20 107.83
600375 华菱星马           34,824.03                         13,287.40                              2.62                62.66                 -19.92 72.38
002175 东方网络           76,772.48                         29,301.54                              2.62              128.08                    8.15 -
002412 汉森制药            2,215.35                             851.55                              2.60                  7.70                  13.30 36.01
600018 上港集团           47,325.70                         18,310.95                              2.58                  2.04                  17.41 16.73
000965 天保基建           30,982.96                         11,998.40                              2.58                27.92                  14.11 54.16
002535 林州重机           46,202.85                         18,191.31                              2.54                78.25                  36.99 134.78
300170 汉得信息           60,123.49                         23,792.74                              2.53                86.10                 -16.58 38.72
000530 大冷股份           37,424.52                         14,820.76                              2.53                62.61                    2.07 32.33
002546 新联电子           27,505.27                         10,917.68                              2.52                35.26                  18.16 31.58
002090 金智科技            4,721.23                          1,884.11                              2.51                20.40                  12.09 53.92
002813 路畅科技            6,119.52                          2,513.26                              2.43              203.98                   -5.47 211.40
002504 弘高创意           46,738.80                         19,287.07                              2.42              112.75                  15.05 592.93
600356 恒丰纸业           10,008.87                          4,145.00                              2.41                33.50                   -5.34 34.17
603556 海兴电力            5,239.56                          2,192.09                              2.39                31.23                   -0.50 18.43
603090 宏盛股份            1,888.21                             793.92                              2.38                46.41                  17.41 61.60
603158 腾龙股份            2,435.06                          1,028.71                              2.37                11.22                  10.65 32.19
300255 常山药业           32,955.22                         13,999.68                              2.35                51.00                   -4.90 28.17
601179 中国西电           36,060.36                         15,364.32                              2.35                  7.04                    6.16 44.22
603011 合锻智能           15,348.16                          6,583.91                              2.33                34.40                   -8.70 63.89
300017 网宿科技         181,696.10                         78,014.98                              2.33                90.90                 -24.81 39.40
603222 济民制药            4,367.31                          1,879.31                              2.32                13.65                  23.99 163.58
600630 龙头股份           17,257.59                          7,453.79                              2.32                40.62                  16.73 50.97
600351 亚宝药业           17,770.29                          7,689.09                              2.31                23.08                    4.67 22.77
603128 华贸物流           29,739.45                         12,908.77                              2.30                31.15                  18.97 24.83
002542 中化岩土           33,545.33                         14,684.77                              2.28                34.63                    9.42 42.33
600530 交大昂立           13,238.90                          5,810.75                              2.28                16.97                  28.51 33.47
000607 华媒控股           19,308.38                          8,484.43                              2.28                21.82                    3.04 46.93
600589 广东榕泰           28,419.07                         12,497.22                              2.27                42.96                 -12.88 25.18
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...