X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-03-18 10:00:380  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002356 赫美集团   16.68   61.16      61.14   23.69    19.27
000990 诚志股份   18.75   50.60      27.66   39.99     3.49
002535 林州重机    5.37   36.99     122.76   78.25     3.09
000682 东方电子    6.20   36.87     130.87   56.22     2.33
002750 龙津药业   19.25   36.43     555.84   59.24     1.19
002015 霞客环保    6.96   30.83     372.86   26.91     1.59
300139 晓程科技   14.02   29.69  -   111.58     3.77
000981 银亿股份    4.77   29.62      12.00   36.49     1.62
002199 东晶电子   14.01   29.48   2,288.97   13.42     0.86
000993 闽东电力    7.12   29.45     144.35   23.07     0.98
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002017 东信和平   16.28   28.19     192.66   67.50     1.11
300017 网宿科技   13.00   24.81      38.09   90.90     0.79
000971 高升控股    4.81   20.63      33.48  106.47     0.73
000862 银星能源    6.93   18.76  -   106.77     0.41
300175 朗源股份    6.72   18.74      79.89   74.65     0.54
300249 依米康    8.08   18.55      39.62   60.73     0.34
000050 深天马A   16.08   18.00      35.58   33.03     0.66
300287 飞利信    5.19   17.88      18.43   63.29     0.39
000810 创维数字   10.09   17.83     114.88   25.64     0.40
300352 北信源    5.63   17.57      89.25   45.79     0.64
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
002862 实丰文化   29.29  210.61      53.99   -4.47     0.70
002813 路畅科技   32.15  203.98     157.27   -5.47     0.53
300370 安控科技    5.64  162.11      50.88    7.63     1.57
002883 中设股份   29.08  155.36      51.32   21.12     0.93
000670 盈方微    6.08  128.60  -    17.60     1.36
002175 东方网络    6.90  128.08  -     8.15     0.89
300647 超频三   18.97  122.54     134.64   18.27     2.25
300079 数码科技    6.29  120.99     247.08   -7.09     0.50
002504 弘高创意    4.74  112.75  -    15.05     0.89
300139 晓程科技   14.02  111.58  -    29.69     3.77
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000990 诚志股份   18.75   58.39      27.66   39.99     3.49
002356 赫美集团   16.68   51.11      61.14   23.69    19.27
000981 银亿股份    4.77   49.73      12.00   36.49     1.62
000682 东方电子    6.20   44.15     130.87   56.22     2.33
002495 佳隆股份    4.59   43.54     200.54   83.31     2.78
002175 东方网络    6.90   43.10  -   128.08     0.89
002535 林州重机    5.37   42.60     122.76   78.25     3.09
002015 霞客环保    6.96   37.59     372.86   26.91     1.59
300647 超频三   18.97   36.53     134.64  122.54     2.25
300139 晓程科技   14.02   36.08  -   111.58     3.77
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
300059 东方财富   19.25  307.50     103.78   37.34     0.60
000725 京东方A    3.82  271.54      17.57   20.06     0.51
300017 网宿科技   13.00  264.26      38.09   90.90     0.79
000063 中兴通讯   28.38  217.71      26.05   21.53     0.46
002230 科大讯飞   36.00  168.83     173.30   24.53     0.41
000858 五粮液   78.78  150.32      31.61    5.18     1.03
000977 浪潮信息   24.09  139.46      72.65   41.38     0.45
300498 温氏股份   38.40  139.10      30.22    9.19     0.77
000651 格力电器   46.92  131.51      12.60    4.83     1.57
002460 赣锋锂业   31.03  126.15      27.78   53.52     1.12

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600290 华仪电气    8.43   61.19     107.08   68.85    0.51
600624 复旦复华   10.99   61.14     177.16   43.90    2.92
600268 国电南自    7.89   61.02     146.54   35.71    4.39
600818 中路股份   19.35   56.55     198.88   21.45    2.13
600156 华升股份    6.74   33.73  -    25.11    1.09
601113 华鼎股份   10.46   33.25     129.69   14.42    1.11
600895 张江高科   25.32   32.01      83.87   43.76    1.57
600651 飞乐音响    6.85   30.98     122.63   49.83    0.25
600530 交大昂立    6.40   28.51      31.12   16.97    0.84
600064 南京高科   12.72   28.10      16.62   34.43    1.86
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
601519 大智慧   10.31   20.57      53.52   51.46    0.54
600375 华菱星马    6.35   19.92      63.18   62.66    0.50
600756 浪潮软件   25.30   18.10      66.29  113.51    0.55
600776 东方通信   30.07   17.48     319.50   60.16    0.78
601789 宁波建工    4.55   16.51      20.76   52.20    0.37
601700 风范股份    8.37   15.28      68.90   40.87    0.49
603032 德新交运   35.50   14.97     209.59  110.68    0.69
600310 桂东电力    5.18   14.80      67.59   24.15    0.29
600249 两面针    4.82   14.08  -    30.09    0.29
600738 兰州民百    7.48   13.92       3.70   40.28    0.64
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603421 鼎信通讯   27.59  131.63      41.40   -1.95    0.47
603389 亚振家居   11.27  126.27      40.42   -9.98    0.42
600756 浪潮软件   25.30  113.51      66.29  -18.10    0.55
603032 德新交运   35.50  110.68     209.59  -14.97    0.69
603083 剑桥科技   31.99  105.94      67.98  -11.19    0.45
603976 正川股份   19.61  100.92      36.08   14.41    0.77
600218 全柴动力   13.28  100.68      79.65    4.24    1.62
603081 大丰实业   17.93   96.97      31.44    6.09    1.48
600677 航天通信   17.05   95.24      88.73   22.66    1.69
603177 德创环保   11.91   94.69      62.89   13.65    0.83
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600290 华仪电气    8.43   60.42     107.08   68.85    0.51
600818 中路股份   19.35   58.17     198.88   21.45    2.13
600624 复旦复华   10.99   52.64     177.16   43.90    2.92
600268 国电南自    7.89   51.02     146.54   35.71    4.39
600651 飞乐音响    6.85   40.54     122.63   49.83    0.25
600895 张江高科   25.32   40.41      83.87   43.76    1.57
600604 市北高新   17.28   39.63     139.85   78.74    1.15
603000 人民网   25.10   38.21     310.41   43.48    1.09
603177 德创环保   11.91   37.12      62.89   94.69    0.83
600131 岷江水电   20.12   36.65     126.75   73.86    0.70
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
600030 中信证券   23.81  394.91      25.23   16.71    0.61
601318 中国平安   73.85  389.89      12.57    5.02    1.23
600519 贵州茅台  777.30  199.00      36.06    2.08    1.01
600604 市北高新   17.28  189.93     139.85   78.74    1.15
600776 东方通信   30.07  187.46     319.50   60.16    0.78
600050 中国联通    6.91  186.80      52.56   12.38    0.51
600895 张江高科   25.32  164.70      83.87   43.76    1.57
601108 财通证券   12.59  162.92      30.04   49.84    0.49
600837 海通证券   13.76  161.42      18.36   14.13    0.58
600536 中国软件   45.35  160.95     299.45   65.78    0.93



版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...