X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-03-15 16:08:160  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
600863 内蒙华电 3月8-14日 华能结构调整1号证券投资私募基金 公司 3,338.49 0.57 2.98 9,978.04
000056 皇庭国际 3月12-14日 深圳市皇庭产业控股有限公司 公司 1,606.46 1.78 6.13 9,792.74
603300 华铁科技 3月11日 杭州市财开投资集团有限公司 公司 1,454.50 3.20 5.77 8,488.35
000697 炼石航空 3月13日 四川发展国瑞矿业投资有限公司 公司 1,340.00 2.39 14.26 20,286.37
600238 *ST椰岛 3月8-13日 王正强、红舵实业、红棉投资等 公司 870.50 1.95 9.00 7,794.09
600166 福田汽车 3月13日 武锡斌、福田汽车351名员工等 个人、高管 800.70 0.10 2.22 263.85
300219 鸿利智汇 3月8日 四川金舵投资有限责任公司 公司 712.72 1.24 8.28 5,903.68
000488 晨鸣纸业 3月8日 晨鸣控股有限公司 公司 464.06 0.28 5.83 2,703.50
002251 步步高 3月12-13日 张海霞 高管 206.04 0.26 9.47 1,956.61
002621 三垒股份 3月12-13日 黄斌、刘俊君 高管 167.09 0.62 22.70 3,792.26
002489 浙江永强 3月8-13日 谢先兴 高管 129.00 0.07 3.46 453.45
603508 思维列控 3月8-14日 李欣 高管 109.03 0.68 46.33 5,001.63
603912 佳力图 3月11日 袁祎、杜明伟、王凌云等人 高管 90.00 0.85 6.84 1,498.93
002455 百川股份 3月12日 郑江 高管 66.25 0.19 6.09 409.06
002384 东山精密 3月8日 单建斌、王旭 高管 54.81 0.06 16.76 836.23
300621 维业股份 3月12-13日 胡剑锋张继军、沈茜等 高管 48.06 0.73 11.00 530.17
600388 龙净环保 3月8日 廖剑锋 高管 14.62 0.01 12.58 184.27
002252 上海莱士 3月13日 徐俊 高管 14.25 0.00 10.66 151.79
002416 爱施德 3月12-13日 周友盟、米泽东 高管 6.50 0.00 6.63 43.34
002590 万安科技 3月14日 浙江万安投资管理有限公司 公司 6.09 0.01 8.61 53.09
603716 塞力斯 3月8日 温伟 高管 5.57 0.06 17.98 101.98
002610 爱康科技 3月8日 易正怀 高管 3.97 0.00 2.40 9.65
300267 尔康制药 3月8日 左焕新 高管 2.50 0.00 4.14 10.68
603637 镇海股份 3月11日 万乘私募基金 公司 2.12 0.05 33.66
603809 豪能股份 3月14日 杨燕 高管 2.03 0.02 16.36 33.49
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
002475 立讯精密 3月8日 立讯有限公司 公司 3,621.85 0.88 19.50 74,462.75
002619 艾格拉斯 3月11-12日 金华巨龙文化产业投资有限公司 公司 2,944.25 2.11 3.98 13,557.85
002555 三七互娱 3月11-13日 吴绪顺、黄永飞、顺荣三七定增计划2号等 高管、公司 2,751.84 1.73 15.13 41,443.78
002089 新海宜 3月11日 兴证资管鑫众2号集合资产管理计划 公司 2,302.43 2.46 6.03 13,883.63
002280 联络互动 3月13日 E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited 公司 2,177.14 1.27 4.83 9,897.50
002212 南洋股份 3月8日 郑钟南 高管 1,900.00 2.96 14.43 30,028.30
300098 高新兴 3月12日 易方达资产高新兴2号资产管理计划 公司 1,843.10 1.42 10.55 19,444.75
300133 华策影视 3月8-11日 傅梅城、吴涛 高管 1,740.15 1.26 7.45 14,380.02
002563 森马服饰 3月13日 周平凡 高管 1,379.15 0.75 9.48 14,525.83
000697 炼石航空 3月13日 张政 高管 1,340.00 2.39 14.26 20,286.37
002369 卓翼科技 3月13日 夏传武 个人 1,155.27 2.75 9.69 12,710.55
002384 东山精密 3月12日 袁富根、袁永刚 高管 1,153.00 0.99 15.91 19,840.41
000566 海南海药 3月12-14日 汇添富-海南海药-成长共享1号资产管理计划 公司 1,107.38 0.92 7.44 8,238.94
603636 南威软件 3月14日 天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业 公司 906.03 1.73 12.28 11,607.87
002341 新纶科技 3月8日 新纶科技2号员工持股集合资金信托计划 公司 780.00 1.25 11.61 9,055.80
300131 英唐智控 3月13日 钟勇斌 高管 769.00 0.97 6.50 4,963.45
300219 鸿利智汇 3月8日 李牡丹 个人 712.72 1.24 8.28 5,903.68
300427 红相股份 3月13日 吴志阳 高管 659.86 2.68 14.00 9,510.24
002599 盛通股份 3月8日 贾子裕、沪金3号集合资金信托计划 公司 635.46 3.14 10.89 7,617.67
603707 健友股份 3月8日 JEF Pharma Limited、Generic Success Limited 公司 552.69 1.94 28.92 14,881.10
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...