X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-03-15 16:08:160  
沪港通每周统计数据(2019.3.8-2019.3.14
名称  3月14日额度余额(百万元)   3月14日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,598.00 97.3         73,646.25 3349021                75,402.88 3761818
沪市港股通(港币)  42261(人民币)  100.62         20,874.52 316674                20,415.19 349101


沪股通十大成交活跃股(2019.3.8-2019.3.14
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 601318 中国平安             42.71             31.88                    74.59           4.70              3.57        13,308.02
2 600030 中信证券             32.58             30.64                    63.22          20.65            -12.67         2,831.72
3 600519 贵州茅台             30.35             31.07                    61.43           2.07              3.93         9,773.22
4 600036 招商银行             16.25             17.09                    33.34           1.76              0.48         7,931.64
5 600887 伊利股份              9.33             17.69                    27.02           4.96             -0.79         1,599.76
6 600276 恒瑞医药              8.77              8.96                    17.73           2.56             -0.45         2,582.32
7 600031 三一重工              9.44              6.68                    16.12           9.58              3.92           909.73
8 600690 青岛海尔              4.60              8.39                    13.00           4.88             -3.59         1,025.32
9 601166 兴业银行              5.85              6.86                    12.71           3.00             -2.93         3,778.83
10 601668 中国建筑              4.36              8.07                    12.43           3.35             -3.96         2,548.50

港股通十大成交活跃股(2019.3.8-2019.3.14
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行             25.11             15.47                    40.58           0.65             -1.55        17,425.77
2 00700 腾讯控股              9.89             11.19                    21.07           0.89              0.68        34,044.87
3 01918 融创中国              7.78             11.61                    19.39           3.35             -4.75         1,505.88
4 01398 工商银行             10.86              2.59                    13.45           1.34             -1.65        21,277.45
5 06030 中信证券              3.71              8.52                    12.23           9.98             -6.76         2,171.35
6 02318 中国平安              5.16              4.87                    10.03           3.38              2.40        15,602.19
7 00586 海螺创业              3.70              4.46                     8.16           1.59             -2.96           472.84
8 03988 中国银行              4.48              2.28                     6.76           1.77             -1.35        10,774.59
9 02601 中国太保              3.78              1.44                     5.22           3.08             -0.17         2,664.23
10 01288 农业银行              1.55              2.38                     3.93           1.94             -2.37        12,984.37

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...