X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-03-08 17:38:390  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
601519 大智慧 288.62 61.24 - 计算机
603000 人民网 256.03 35.29 203.74 传媒
600131 岷江水电 242.62 29.09 80.72 公用事业
002157 正邦科技 231.07 49.62 225.02 农林牧渔
002565 顺灏股份 220.16 27.72 84.69 轻工制造
600776 东方通信 217.70 31.79 363.54 通信
002600 领益智造 192.00 33.95 - 电子
002017 东信和平 189.52 61.01 260.10 通信
000862 银星能源 188.18 26.00 - 公用事业
002458 益生股份 186.76 10.68 38.26 农林牧渔
002234 民和股份 186.38 31.42 26.02 农林牧渔
000859 国风塑业 185.21 8.87 51.34 化工
600218 全柴动力 183.11 3.41 150.90 机械设备
603383 顶点软件 171.43 32.46 80.65 计算机
600975 新五丰 166.27 34.13 - 农林牧渔
002124 天邦股份 163.09 61.03 - 农林牧渔
002750 龙津药业 151.96 61.07 410.33 医药生物
600446 金证股份 150.21 13.73 100.85 计算机
300085 银之杰 140.33 31.84 362.77 计算机
600610 *ST毅达 136.05 17.68 - 建筑装饰
600375 华菱星马 125.28 57.65 90.39 机械设备
000727 华东科技 124.49 36.93 - 电子
000070 特发信息 121.55 2.88 38.22 通信
000810 创维数字 120.86 60.94 47.86 家用电器
300017 网宿科技 120.82 60.99 52.40 通信
300397 天和防务 119.83 17.72 - 国防军工
601608 中信重工 118.08 31.55 309.17 机械设备
000536 华映科技 114.44 5.53 - 电子
300033 同花顺 114.40 1.11 69.45 计算机
600536 中国软件 112.76 55.10 523.28 计算机

近期连续上涨7天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
601519 大智慧 15 12.98 61.24 -
300370 安控科技 11 5.24 61.23 -
002750 龙津药业 11 14.11 61.07 410.33
300043 星辉娱乐 11 6.24 51.82 32.56
002209 达意隆 8 8.42 11.38 160.55
300093 金刚玻璃 8 7.36 10.18 86.48
300105 龙源技术 8 4.78 7.66 294.13
002017 东信和平 7 22.67 61.01 260.10
300175 朗源股份 7 8.27 60.89 76.30
600375 华菱星马 7 7.93 57.65 90.39
601789 宁波建工 7 5.45 46.90 23.66
300125 易世达 7 25.17 43.17 121.43
603729 龙韵股份 7 23.47 40.62 47.74
002371 北方华创 7 72.65 40.44 143.76
002373 千方科技 7 19.98 33.11 38.73
000813 德展健康 7 11.05 30.46 27.71
300081 恒信东方 7 13.13 29.87 30.57
600249 两面针 7 5.61 28.97 -
300352 北信源 7 6.83 27.19 106.00
600136 当代明诚 7 11.38 25.75 26.63
002751 易尚展示 7 30.80 24.29 58.65
300474 景嘉微 7 53.66 23.61 113.67
603011 合锻智能 7 6.67 22.39 69.98
000630 铜陵有色 7 2.83 18.91 36.52
600351 亚宝药业 7 7.50 18.11 21.76
300042 朗科科技 7 19.52 16.54 40.44
300471 厚普股份 7 7.50 16.28 -
002439 启明星辰 7 29.49 14.08 46.49
300342 天银机电 7 9.37 13.30 42.35
002045 国光电器 7 6.41 11.48 -

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...