X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-03-08 17:38:390  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002175 东方网络    6.38   61.52  -    44.44     9.32
300370 安控科技    5.24   61.23      47.27    6.35     0.91
002356 赫美集团   10.35   61.22      37.94    0.63     0.56
300079 数码科技    6.77   61.19     265.93    4.28     2.40
000971 高升控股    6.06   61.17      42.19    7.04     0.50
300170 汉得信息   20.32   61.14      55.71   30.65    24.75
002750 龙津药业   14.11   61.07     160.73    1.57     5.03
002124 天邦股份   17.89   61.03      79.14   19.77     1.02
002017 东信和平   22.67   61.01     268.28   22.01     4.42
300017 网宿科技   17.29   60.99      50.65   36.90     3.28
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300633 开立医疗   28.51   10.63      60.02   15.59     1.29
002875 安奈儿   21.96   10.18      42.10  158.31     0.60
300416 苏试试验   19.97   10.13      44.18   13.33     1.85
300559 佳发教育   41.73   10.06      80.00   16.47     1.60
000625 长安汽车    7.87   10.06       5.30    5.30     2.26
000957 中通客车    7.55    9.90      23.41   32.23     0.87
002755 东方新星   15.01    9.69   1,270.34   25.05     0.92
000830 鲁西化工   11.99    9.65       9.01   28.03     0.93
300314 戴维医疗    9.76    9.29      59.76   25.15     0.80
002608 江苏国信    9.00    9.09      15.60   20.51     0.86
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300545 联得装备   33.83  189.37      57.18    5.16     0.80
002875 安奈儿   21.96  158.31      42.10  -10.18     0.60
002848 高斯贝尔   16.21  155.60     180.82   11.49     0.66
002871 伟隆股份   23.77  151.71      45.70    1.67     1.09
002862 实丰文化   30.66  146.45      56.52   27.91     2.10
000862 银星能源    8.53  145.92  -    26.00     1.78
002917 金奥博   27.20  145.87      49.19   -3.82     0.76
000859 国风塑业    8.10  140.22      99.45    8.87     0.78
300538 同益股份   37.86  136.96     173.11   38.33     1.72
002668 奥马电器    6.81  136.22      19.35   26.35     0.96
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300249 依米康    9.92   60.50      48.65   45.00     8.19
300125 易世达   25.17   57.28     121.43   47.26     2.14
000711 京蓝科技    8.85   57.24      31.32   50.83     7.83
002017 东信和平   22.67   56.61     268.28   22.01     4.42
002124 天邦股份   17.89   55.72      79.14   19.77     1.02
002519 银河电子    5.47   55.34      32.90   40.15     2.01
002175 东方网络    6.38   55.19  -    44.44     9.32
000727 华东科技    3.30   55.19   1,283.47   75.06     2.18
000971 高升控股    6.06   53.46      42.19    7.04     0.50
002600 领益智造    7.30   53.21      35.47   79.43     3.04
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
300059 东方财富   19.30  531.41     104.05   60.64     0.96
000725 京东方A    4.02  483.98      18.49   33.58     0.87
000063 中兴通讯   29.21  296.09      26.81   28.06     0.95
000977 浪潮信息   26.40  210.10      79.61   62.02     1.34
002230 科大讯飞   37.85  199.59     182.21   28.74     1.57
000858 五粮液   71.44  164.35      28.67    5.72     0.94
000563 陕国投A    5.42  154.95      61.00   68.27     0.57
000050 深天马A   19.61  153.21      49.76   46.54     1.97
000651 格力电器   44.51  146.61      11.95    5.30     1.00
000002 万科A   27.40  135.24      10.78    4.78     0.90

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
601519 大智慧   12.98   61.24      67.38   36.32    2.16
600756 浪潮软件   30.89   61.05      80.94   43.04    3.54
600375 华菱星马    7.93   57.65      78.90   31.74   24.52
600536 中国软件   44.53   55.10     294.04   52.26    0.59
601311 骆驼股份   14.66   47.78      25.75   10.65    6.74
601212 白银有色    5.30   47.22     154.42   32.97    2.90
601789 宁波建工    5.45   46.90      24.87   24.23    5.47
600613 神奇制药   10.00   46.20      41.21   35.62    2.26
603679 华体科技   35.77   41.89      68.32   52.15    2.89
603729 龙韵股份   23.47   40.62      52.80   34.20    1.89
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603959 百利科技   19.56   11.97      56.53   23.78    1.22
600213 亚星客车    7.23   11.29      37.15   32.25    0.55
600309 万华化学   37.49   10.91      10.57   16.95    1.19
600622 光大嘉宝    7.92   10.61      16.75    8.31    1.87
600167 联美控股   11.73    9.63      22.39    3.41    1.51
601633 长城汽车    7.38    9.56      13.40    2.34    1.76
603416 信捷电气   28.31    9.55      32.14   38.52    0.70
601628 中国人寿   28.16    9.45      24.68    0.79    1.04
600305 恒顺醋业   11.18    9.18      31.19   14.26    0.93
600258 首旅酒店   17.88    9.01      27.74    8.87    1.72
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603081 大丰实业   16.90  168.83      29.64   10.67    0.64
603032 德新交运   41.75  145.17     246.49   31.79    0.65
603389 亚振家居   12.52  137.59      44.90   18.00    2.33
603266 天龙股份   19.63  113.20      35.02   21.02    1.14
603421 鼎信通讯   28.14  111.10      42.23   19.85    2.14
600218 全柴动力   12.74  110.15      76.41    3.41    0.72
600128 弘业股份   10.20  108.97     205.24    4.83    1.19
603499 翔港科技   26.23  103.31      57.99   18.90    0.77
603386 广东骏亚   18.80  101.85      57.81    7.98    1.48
600766 园城黄金   10.36   97.98     880.69   18.54    0.85
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
601519 大智慧   12.98   58.51      67.38   36.32    2.16
600613 神奇制药   10.00   57.16      41.21   35.62    2.26
601212 白银有色    5.30   56.94     154.42   32.97    2.90
603000 人民网   25.99   56.53     321.41   35.79    2.06
600756 浪潮软件   30.89   55.89      80.94   43.04    3.54
600776 东方通信   36.44   52.73     387.19   63.93    1.13
600536 中国软件   44.53   52.70     294.04   52.26    0.59
603679 华体科技   35.77   51.92      68.32   52.15    2.89
600093 易见股份   13.22   51.52      18.19   16.10    2.02
600375 华菱星马    7.93   51.09      78.90   31.74   24.52
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
600030 中信证券   24.08  669.49      25.52   26.84    1.32
601318 中国平安   68.70  331.46      14.10    4.28    0.98
601688 华泰证券   22.01  235.34      19.58   18.23    1.13
601099 太平洋    4.27  232.29     250.31   80.06    0.67
600519 贵州茅台  737.50  221.59      34.21    2.30    0.87
600837 海通证券   14.31  218.34      19.10   19.27    1.81
600776 东方通信   36.44  215.47     387.19   63.93    1.13
600816 安信信托    7.97  172.51      11.88   44.69    0.63
601668 中国建筑    6.03  170.54       7.69    6.57    0.84
601166 兴业银行   17.90  158.54       6.50    4.38    0.99

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...