X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-03-08 17:38:390  

沪港通每周统计数据(2019.3.1-2019.3.7
名称  3月7日额度余额(百万元)   3月7日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     54,256.00 104.34         79,219.12 3661572                80,541.66 3751590
沪市港股通(港币)  39798(人民币)  94.76         33,755.55 377921                24,890.99 341004

沪股通十大成交活跃股(2019.3.1-2019.3.7
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             44.81             38.42                    83.22           2.39             -0.85         9,403.90
2 601318 中国平安             42.83             40.35                    83.18           4.29              0.40        12,849.18
3 600030 中信证券             32.66             39.85                    72.50          24.41             13.82         3,242.48
4 600036 招商银行             21.73             18.49                    40.23           1.73             -1.39         7,893.81
5 601166 兴业银行             15.75             17.20                    32.95           4.75              4.93         3,893.08
6 600276 恒瑞医药             16.25             14.74                    30.99           2.85             -2.11         2,594.11
7 600887 伊利股份             16.32             14.10                    30.42           5.82             -1.89         1,612.53
8 600585 海螺水泥             10.50              6.84                    17.34           4.85              2.17         1,919.41
9 601668 中国建筑              9.04              6.68                    15.72           6.27              2.76         2,653.46
10 600104 上汽集团              5.15              6.05                    11.19           2.02             -4.63         3,155.70

港股通十大成交活跃股(2019.3.1-2019.3.7
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行             34.02             33.80                    67.82           0.83              1.43        17,700.78
2 00700 腾讯控股             35.38             29.16                    64.55           1.36              5.78        33,816.38
3 01398 工商银行             17.83              7.92                    25.75           1.43              0.50        21,633.86
4 00175 吉利汽车             16.99              6.64                    23.63           5.48             -0.95         1,311.67
5 01918 融创中国              7.89             10.44                    18.33           3.00              8.98         1,580.95
6 03988 中国银行              9.27              1.70                    10.97           1.97              1.37        10,921.79
7 06030 中信证券              5.37              3.41                     8.78          11.68              1.05         2,328.87
8 00586 海螺创业              3.46              4.68                     8.14           1.76              3.05           487.28
9 02318 中国平安              5.63              1.43                     7.06           2.97              0.85        15,236.58
10 06837 海通证券              5.82              0.47                     6.30           8.60              3.84         1,244.48


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...