X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-03-03 18:44:550  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600131 岷江水电           27,062.86                          7,052.97                              3.84                66.39                  47.58 62.53
600488 天药股份           14,028.25                          4,309.00                              3.26                14.48                    8.33 32.27
002204 大连重工           18,194.74                          5,749.08                              3.16                  9.42                  16.31 513.73
000037 深南电A            9,027.17                          2,976.08                              3.03                26.64                  38.79 97.23
000046 泛海控股           28,175.56                          9,466.07                              2.98                  5.44                  17.28 9.51
000861 海印股份           24,350.48                          8,239.68                              2.96                12.33                  13.03 26.29
000859 国风塑业           95,283.93                         32,772.62                              2.91              128.88                    2.20 47.16
600509 天富能源           23,428.48                          8,121.47                              2.88                25.87                    7.05 -
000838 财信发展           20,360.13                          7,128.43                              2.86                32.21                  12.35 30.93
601216 君正集团         140,632.52                         49,419.33                              2.85                16.67                  28.43 14.09
601099 太平洋         526,337.84                       187,075.55                              2.81                81.24                  31.66 -
300204 舒泰神            2,439.38                             872.00                              2.80                  5.23                  18.84 45.77
002423 中原特钢           10,863.85                          3,884.62                              2.80                21.60                  25.85 -
601106 中国一重           71,429.47                         25,577.98                              2.79                10.93                  30.56 185.11
300452 山河药辅            5,062.32                          1,875.42                              2.70                47.07                  13.16 35.00
600226 瀚叶股份         119,102.49                         44,135.72                              2.70                59.76                  13.69 44.01
600633 浙数文化           19,979.37                          7,477.70                              2.67                15.48                  29.26 28.38
000753 漳州发展           24,800.16                          9,296.92                              2.67                28.05                    8.28 28.48
300211 亿通科技           13,116.89                          4,924.97                              2.66                70.63                    7.86 421.32
000837 秦川机床           16,158.04                          6,080.69                              2.66                27.73                  16.93 -
000751 锌业股份           41,502.98                         15,683.86                              2.65                29.44                  21.09 36.31
002190 成飞集成            5,588.87                          2,114.26                              2.64                16.19                  21.51 -
300280 紫天科技            1,196.93                             457.49                              2.62                  9.35                  16.32 72.93
601519 大智慧           60,244.93                         23,060.24                              2.61                30.31                  50.47 -
002378 章源钨业           14,137.16                          5,433.44                              2.60                15.31                  19.64 131.39
300185 通裕重工           88,430.09                         34,027.39                              2.60                32.26                  18.03 32.28
600320 振华重工           21,064.90                          8,167.06                              2.58                  6.34                  19.88 67.61
601880 大连港           65,617.40                         25,502.32                              2.57                  8.48                    8.17 51.57
600415 小商品城           26,445.44                         10,284.94                              2.57                  4.86                  17.56 15.90
000004 国农科技               907.67                             355.44                              2.55                10.93                  10.91 136.98
000027 深圳能源           15,632.25                          6,150.35                              2.54                  3.94                  14.18 34.94
600103 青山纸业           18,403.52                          7,267.62                              2.53                17.33                  10.80 31.90
601890 亚星锚链           23,684.37                          9,357.16                              2.53                24.69                  28.88 -
002663 普邦股份           41,778.56                         16,586.75                              2.52                33.43                  17.19 152.80
600111 北方稀土           72,907.00                         29,007.36                              2.51                20.07                  14.93 90.74
600613 神奇制药            5,508.74                          2,195.07                              2.51                11.49                  25.27 32.11
300345 红宇新材           21,048.30                          8,419.18                              2.50                57.10                  23.06 -
603079 圣达生物            1,376.43                             550.98                              2.50                37.70                  19.85 48.54
000793 华闻传媒           91,694.89                         36,768.41                              2.49                47.29                  15.76 -
600743 华远地产           20,646.21                          8,280.60                              2.49                  8.80                  13.26 11.01
002587 奥拓电子           13,899.55                          5,581.69                              2.49                34.82                  22.08 22.56
601258 庞大集团         225,699.24                         90,727.93                              2.49                34.52                  36.96 -
002758 华通医药            4,348.42                          1,750.64                              2.48                24.26                  23.77 61.37
002085 万丰奥威           11,168.60                          4,499.65                              2.48                  5.28                    4.83 18.38
601608 中信重工           38,537.99                         15,589.35                              2.47                  8.88                  43.67 235.01
600106 重庆路桥           18,527.85                          7,512.07                              2.47                16.87                    8.39 14.47
601618 中国中冶         107,946.19                         43,968.80                              2.46                  6.05                  14.24 11.65
600303 曙光股份           14,707.82                          5,992.64                              2.45                23.71                    7.89 -
002785 万里石            2,868.60                          1,173.29                              2.44                14.41                  11.69 185.61
603099 长白山            3,392.13                          1,394.06                              2.43                12.72                   -0.98 35.80
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...