X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周资金净流入流出个股前20名
发布时间:2019-03-01 17:22:320  
一周资金净流入额前20名个股
证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 净流入资金(万元) 成交额(万元) 金额流入率(%) 股价连涨天数 资金流向占比(%)
601318 中国平安 8.01  284956.20  4460890.13  6.39  0.37 
601166 兴业银行 16.20  265825.90  1414085.11  18.80  0.77 
600519 贵州茅台 8.72  233116.01  2444964.00  9.53  0.24 
600010 包钢股份 13.21  105613.99  793072.81  13.32  1.93 
000001 平安银行 10.57  100056.75  1187680.50  8.42  0.47 
601398 工商银行 5.41  96014.31  1288498.61  7.45  0.06 
600016 民生银行 10.21  81904.08  842801.17  9.72  0.36 
601336 新华保险 14.26  79623.06  971602.04  8.20  0.74 
000858 五粮液 10.80  76363.62  1716534.24  4.45  0.26 
601988 中国银行 5.69  75595.21  593295.69  12.74  0.09 
601288 农业银行 4.62  75250.95  1201909.10  6.26  0.07 
601009 南京银行 9.86  68298.23  548627.78  12.45  1.08 
600887 伊利股份 9.06  67706.05  1039909.71  6.51  0.41 
000002 万科A 5.82  65928.21  1312046.63  5.02  0.24 
000651 格力电器 3.09  61760.43  1384334.56  4.46  0.22 
601328 交通银行 6.29  60598.53  615552.06  9.84  0.24 
601939 建设银行 5.61  53098.99  805284.63  6.59  0.75 
000050 深天马A -4.77  53032.04  1497194.56  3.54  1.63 
000401 冀东水泥 16.38  52120.11  587329.71  8.87  2.58 
600276 恒瑞医药 8.60  48433.48  978533.85  4.95  0.19 
一周资金净流出额前20名个股
证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 净流出资金(万元) 成交额(万元) 金额流出率(%) 股价连涨天数 资金流向占比(%)
300059 东方财富 23.96  328125.51  5381338.58  6.10  -4.22 
002358 森源电气 -20.73  253666.55  697208.38  36.38  -15.29 
601099 太平洋 31.66  203778.04  2063110.31  9.88  -7.86 
600604 市北高新 23.13  200853.18  1061468.18  18.92  -12.13 
000725 京东方A 12.34  159810.72  5552798.35  2.88  -1.18 
600816 安信信托 13.69  148967.59  1063021.19  14.01  -3.53 
000563 陕国投A 27.79  147317.48  696290.92  21.16  -7.27 
002456 欧菲科技 -2.61  144932.02  1102973.06  13.14  -3.86 
600030 中信证券 9.05  131827.96  5409567.43  2.44  -0.57 
600446 金证股份 21.65  119692.75  972151.83  12.31  -6.96 
000063 中兴通讯 6.79  117266.04  3294296.19  3.56  -1.18 
600050 中国联通 9.90  92847.74  1582018.97  5.87  -0.68 
002230 科大讯飞 16.75  92144.17  1741659.38  5.29  -1.33 
002027 分众传媒 -1.71  90154.83  806593.94  11.18  -0.89 
000636 风华高科 -6.27  85804.59  765622.05  11.21  -6.69 
600498 烽火通信 -2.57  81110.56  782863.50  10.36  -2.23 
600487 亨通光电 1.40  81094.09  771272.64  10.51  -2.01 
600131 岷江水电 47.58  76365.16  387114.65  19.73  11  -14.79 
002217 合力泰 -3.35  69247.90  591053.64  11.72  -3.67 
601377 兴业证券 2.93  68446.50  927168.62  7.38  -1.43 
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...