X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2019-03-01 16:49:400  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2019-02-28)
2018一致预期 2019一致预期 区间涨跌幅(2019.02.22-2019.02.28)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2018年EPS 2018年PE 2018年PB 2019年EPS 2019年PE 2019年PB
1 300638 广和通 0.94  46.18  9.29  1.26  34.31  7.38  40.26  计算机、通信和其他电子设备制造业
2 600622 光大嘉宝 0.66  13.46  1.67  0.83  10.82  1.47  21.27  房地产业
3 600985 淮北矿业 1.63  7.54  2.13  1.75  7.00  1.61  18.24  煤炭开采和洗选业
4 603360 百傲化学 0.76  23.94  4.22  1.04  17.59  3.54  15.14  化学原料及化学制品制造业
5 600699 均胜电子 1.37  19.01  1.79  1.48  17.62  1.68  14.19  汽车制造业
6 002157 正邦科技 0.56  20.27  3.47  1.70  6.70  2.35  14.00  农副食品加工业
7 002916 深南电路 3.15  36.80  7.24  4.23  27.39  5.95  11.45  计算机、通信和其他电子设备制造业
8 002059 云南旅游 0.26  23.50  2.87  0.30  20.69  2.65  10.47  公共设施管理业
9 600997 开滦股份 0.88  7.69  1.03  0.94  7.18  0.92  10.06  石油加工、炼焦及核燃料加工业
10 600150 *ST船舶 0.28  52.44  1.52  0.34  44.04  1.47  9.84  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
11 601872 招商轮船 0.18  25.70  1.55  0.28  16.67  1.43  9.76  水上运输业
12 002024 苏宁易购 0.88  13.93  1.28  0.48  25.45  1.24  9.68  零售业
13 002234 民和股份 2.03  11.68  3.69  2.00  11.88  2.91  9.60  畜牧业
14 600143 金发科技 0.31  17.21  1.35  0.39  13.40  1.25  9.56  橡胶和塑料制品业
15 600559 老白干酒 0.73  21.26  4.48  1.00  15.57  3.86  9.37  酒、饮料和精制茶制造业
16 300363 博腾股份 0.37  27.80  2.05  0.51  20.01  2.02  9.33  医药制造业
17 300725 药石科技 1.67  48.92  11.08  2.42  33.67  7.93  9.24  化学原料及化学制品制造业
18 000801 四川九洲 0.09  65.77  2.50  0.12  47.28  2.39  8.86  计算机、通信和其他电子设备制造业
19 600782 新钢股份 1.70  3.54  1.06  1.56  3.87  0.86  8.47  黑色金属冶炼及压延加工
20 601168 西部矿业 0.38  16.96  1.15  0.45  14.27  1.09  8.31  有色金属矿采选业
21 002405 四维图新 0.35  65.78  4.08  0.44  52.76  3.83  8.25  软件和信息技术服务业
22 600456 宝钛股份 0.36  56.05  2.31  0.53  37.42  2.17  8.21  有色金属冶炼及压延加工
23 002475 立讯精密 0.89  23.63  4.43  1.14  18.38  3.63  8.15  计算机、通信和其他电子设备制造业
24 002301 齐心集团 0.50  19.20  1.93  0.65  14.67  1.74  8.12  文教、工美、体育和娱乐用品制造业
25 300531 优博讯 0.68  27.00  6.19  0.88  20.82  4.92  7.81  计算机、通信和其他电子设备制造业
26 600623 华谊集团 1.03  8.69  0.98  1.14  7.84  0.91  7.71  化学原料及化学制品制造业
27 300735 光弘科技 0.90  22.90  3.31  1.21  17.05  2.73  7.12  计算机、通信和其他电子设备制造业
28 002043 兔宝宝 0.59  10.09  1.87  0.74  8.06  1.65  6.98  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
29 600875 东方电气 0.39  25.43  1.21  0.45  22.15  1.14  6.83  通用设备制造业
30 600808 马钢股份 0.93  4.24  1.01  0.91  4.33  0.85  6.79  黑色金属冶炼及压延加工
31 000600 建投能源 0.19  34.21  1.09  0.41  16.26  1.03  6.09  电力、热力生产和供应业
32 000543 皖能电力 0.25  22.03  0.99  0.40  13.60  0.89  6.04  电力、热力生产和供应业

1、本数据系在近3个月内,预测调整幅度大于5%、预测机构数大于3家的股票,以2018年最新每股收益一致预期排名。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...