X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-03-01 16:49:400  

沪港通每周统计数据(2019.2.22-2019.2.28
名称  2月28日额度余额(百万元)   2月28日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,397.00 96.92         80,337.27 3730362                74,266.59 3312534
沪市港股通(港币)  43025(人民币)  102.44         25,667.09 349876                35,678.96 442132

沪股通十大成交活跃股(2019.2.22-2019.2.28
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 601318 中国平安             44.08             57.49                   101.57           5.68              7.07        12,798.00
2 600519 贵州茅台             49.65             32.07                    81.72           2.30              4.83         9,484.42
3 600030 中信证券             30.57             38.10                    68.67          22.69             15.30         2,848.69
4 600036 招商银行             21.04             17.28                    38.32           1.82              5.52         8,004.78
5 600276 恒瑞医药             21.71             16.44                    38.15           3.59              9.87         2,650.13
6 600887 伊利股份             14.26             13.54                    27.80           6.04              6.04         1,643.53
7 601166 兴业银行             15.30              9.67                    24.97           3.16              8.90         3,710.27
8 600570 恒生电子              7.26              4.71                    11.96          25.79             22.27           533.97
9 601398 工商银行              4.47              4.75                     9.21           0.81              3.42        20,493.36
10 601668 中国建筑              5.12              3.81                     8.93           5.53              2.50         2,582.09


港股通十大成交活跃股(2019.2.22-2019.2.28
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行              7.81             53.48                    61.29           1.14              0.58        17,450.77
2 00700 腾讯控股              7.45             32.70                    40.15           0.83             -2.16        31,969.43
3 01398 工商银行              8.75             20.51                    29.26           1.94              1.34        21,526.94
4 03988 中国银行              3.49              9.78                    13.27           3.04              1.67        10,774.59
5 06030 中信证券              9.54              2.57                    12.11          18.50              4.05         2,304.64
6 01336 新华保险              6.36              5.36                    11.72           9.42              7.34         1,185.43
7 02318 中国平安              9.64              1.08                    10.72           3.49              4.62        15,108.62
8 01918 融创中国              3.63              6.90                    10.53           2.12              2.50         1,450.55
9 00586 海螺创业              4.53              5.27                     9.80           2.80              0.38           472.84
10 02628 中国人寿              8.34              0.60                     8.94           7.49              4.85         6,105.18

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...