X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-02-22 22:55:080  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000859 国风塑业    7.28   61.06      89.38   40.43    31.43
000536 华映科技    3.47   52.19      46.82   55.98     0.54
000531 穗恒运A    8.02   51.32      29.82   28.74     2.39
002565 顺灏股份    9.63   48.38      66.18   46.62     2.53
300555 路通视信   12.35   48.26      54.97   71.88     4.20
002458 益生股份   29.90   48.02      27.80   43.82     1.86
002243 通产丽星   22.21   46.70     191.88   80.18     1.09
002234 民和股份   23.40   40.96  -    53.08     1.67
300587 天铁股份   27.71   39.74      41.47   52.09     1.29
002157 正邦科技   11.00   38.02      49.52   22.01     1.22
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002680 *ST长生    1.48   13.95       2.54   78.74     0.96
002569 步森股份   11.64   10.80  -    31.70     0.43
002341 新纶科技   11.66   10.03      77.81   49.19     1.48
000785 武汉中商   10.98    7.81       7.72   66.53     0.62
000813 德展健康    8.46    6.00      23.79    5.79     1.72
000802 北京文化   13.54    5.78      31.24   41.60     0.61
000504 南华生物   13.18    4.91  -     2.79     0.75
300566 激智科技   15.21    4.52      39.07   43.54     0.46
000895 双汇发展   24.12    4.13      18.43    2.89     1.67
300632 光莆股份   17.02    4.06      21.61   86.19     0.60
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
000862 银星能源    7.30  213.60  -    14.24     0.95
300545 联得装备   35.35  205.32      90.13   17.56     1.51
002862 实丰文化   26.46  176.67      48.78   35.21     1.29
300635 达安股份   17.03  136.36      44.93   10.16     0.99
002875 安奈儿   18.37  135.07      35.22   -2.29     0.64
002845 同兴达   19.92  119.89      27.07    2.26     0.55
002600 领益智造    4.24  115.73      20.60    0.47     0.54
002870 香山股份   26.16  115.43      40.50   20.55     0.23
300615 欣天科技   22.12  107.56     103.50   18.67     2.35
002848 高斯贝尔   14.78  104.38     164.87    5.87     1.20
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000531 穗恒运A    8.02   57.92      29.82   28.74     2.39
000536 华映科技    3.47   55.70      46.82   55.98     0.54
002565 顺灏股份    9.63   55.16      66.18   46.62     2.53
002458 益生股份   29.90   53.51      27.80   43.82     1.86
000859 国风塑业    7.28   51.11      89.38   40.43    31.43
300281 金明精机    6.75   48.62      77.69   99.91     1.20
300555 路通视信   12.35   48.02      54.97   71.88     4.20
002243 通产丽星   22.21   47.42     191.88   80.18     1.09
300362 天翔环境    5.32   46.40      35.59   75.11     1.53
002862 实丰文化   26.46   45.32      48.78  176.67     1.29
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000725 京东方A    3.81  436.06      17.52   34.42     0.63
300059 东方财富   16.86  220.87     136.81   35.09     1.91
000063 中兴通讯   27.84  193.78      25.55   22.56     1.49
000050 深天马A   16.99  150.90      43.11   50.08     0.91
000858 五粮液   68.50  109.82      27.49    4.21     0.71
300136 信维通信   28.50  104.81      31.27   49.57     1.26
000651 格力电器   44.96  100.37      12.07    3.77     0.92
002456 欧菲科技   14.16   97.41      46.70   28.11     1.14
000002 万科A   26.97   86.93      10.61    3.31     0.96
000636 风华高科   14.84   84.41      53.82   66.36     0.92

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600131 岷江水电   10.97   61.09      69.11    2.47    2.60
600776 东方通信   30.64   61.01     325.56   62.65    0.72
601700 风范股份    9.66   53.33      79.52   70.04    0.91
600816 安信信托    6.72   51.35      10.02   13.49    1.99
600086 东方金钰    4.95   50.46      28.91   45.13    0.51
601519 大智慧    5.35   47.38      27.77   11.47    0.29
600218 全柴动力   12.84   41.88      77.01  111.25    1.46
600135 乐凯胶片    8.87   40.79      55.85   49.37    3.43
603000 人民网   14.40   35.59     178.08    9.87    0.33
600446 金证股份   17.18   33.18     111.05   31.26    1.57
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603421 鼎信通讯   24.25    6.87      36.39  106.80    0.56
600566 济川药业   32.56    6.84      21.68    7.55    0.51
603326 我乐家居   11.25    6.17      30.35   45.19    0.47
603909 合诚股份   25.58    6.03      42.13   67.26    0.60
603007 花王股份    9.46    5.40      18.90   19.89    0.46
603429 集友股份   25.00    5.20      48.01    8.60    0.86
603110 东方材料   12.77    4.70      33.35   68.13    0.36
603538 美诺华   18.79    4.67      62.72   18.15    2.24
603828 柯利达    8.35    4.46      62.21    4.55    1.06
603728 鸣志电器   14.00    4.31      35.09   11.82    0.80
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603098 森特股份   15.12  140.84      36.22   -0.20    0.72
603165 荣晟环保   19.69  131.12       8.76   -0.86    0.51
600218 全柴动力   12.84  111.25      77.01   41.88    1.46
603421 鼎信通讯   24.25  106.80      36.39   -6.87    0.56
603389 亚振家居   10.56  101.85      37.87   18.79    2.82
603283 赛腾股份   18.44   91.15      31.37    1.65    0.74
603477 振静股份    8.40   88.86      32.31    7.14    0.56
600677 航天通信   15.88   85.36      82.64   20.30    1.35
603081 大丰实业   14.99   79.37      26.29   30.23    2.40
603726 朗迪集团   19.12   78.97      22.36   11.29    0.77
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600776 东方通信   30.64   62.74     325.56   62.65    0.72
601700 风范股份    9.66   58.10      79.52   70.04    0.91
600218 全柴动力   12.84   51.60      77.01  111.25    1.46
600086 东方金钰    4.95   51.37      28.91   45.13    0.51
600131 岷江水电   10.97   51.10      69.11    2.47    2.60
600816 安信信托    6.72   50.23      10.02   13.49    1.99
600135 乐凯胶片    8.87   47.30      55.85   49.37    3.43
601519 大智慧    5.35   46.83      27.77   11.47    0.29
600614 鹏起科技    6.18   39.50      27.98   57.34    1.33
603000 人民网   14.40   37.48     178.08    9.87    0.33
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
600030 中信证券   22.43  244.19      23.77   12.19    2.04
601318 中国平安   67.02  210.79      13.75    2.96    1.28
600776 东方通信   30.64  147.30     325.56   62.65    0.72
600519 贵州茅台  726.01  117.26      33.68    1.28    0.82
600518 康美药业    9.26  115.38      11.23   27.50    0.80
601688 华泰证券   22.39   98.89      19.92    8.88    1.59
601108 财通证券    9.92   81.12      23.67   37.23    1.47
600570 恒生电子   77.76   76.45     101.95   17.35    1.42
603799 华友钴业   34.25   75.53      14.99   27.49    0.89
600487 亨通光电   21.50   75.49      19.41   19.85    1.35

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...