X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-02-22 17:28:050  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
300098 高新兴 2月15日 樊晓兵、高新兴1号单一资产管理计划 高管、公司 2,906.28 2.23 6.91 21,073.40
002221 东华能源 2月15日 南京百地年实业有限公司 公司 2,799.45 1.84 8.40 23,182.75
600807 *ST天业 2月18日 济南高新城市建设发展、西创工业科技有限公司等 公司 2,678.67 3.37 4.05 10,833.30
600512 腾达建设 2月19日 紫金3号集合资金信托计划 公司 1,544.45 1.00 2.42 3,737.40
600693 东百集团 2月15日 国通信托·紫金16号集合资金信托计划 公司 1,263.07 1.41 5.29 6,657.59
600238 *ST椰岛 2月21日 海南红舵实业、海南红棉投资有限公司 公司 1,120.50 2.52 7.90 8,851.94
600220 江苏阳光 2月18日 江苏阳光集团有限公司 公司 615.80 0.35 2.54 1,564.12
600828 茂业商业 2月15日 深圳茂业商厦有限公司 公司 615.26 0.95 4.88 2,971.68
600683 京投发展 2月20日 北京市基础设施投资有限公司 公司 581.78 0.79 4.59 2,674.57
600665 天地源 2月15日 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 公司 558.40 0.65 3.80 2,121.91
002384 东山精密 2月15日 陕国投·东山精密员工持股集合资金信托计划 公司 449.31 0.39 13.01 5,057.11
603056 德邦股份 2月18日 中信证券-德邦股份1号定向资产管理计划 公司 135.94 0.62 15.73 2,216.12
300149 量子生物 2月19日 WOO Swee Lian 个人 120.00 0.30 16.34 1,962.21
300296 利亚德 2月15日 谭连起、袁波 高管 115.76 0.07 7.36 851.35
000676 智度股份 2月19日 赵立仁 高管 98.41 0.31 10.15 991.18
300273 和佳股份 2月18-21日 张宏宇、石壮平、田助明等 高管、个人 80.61 0.14 5.11 413.23
300257 开山股份 2月15日 开山控股集团股份有限公司 公司 80.44 0.10 11.71 941.32
000525 红太阳 2月18日 银河星汇红太阳1号定向资产管理计划 公司 71.36 0.12 14.00 999.04
603008 喜临门 2月21日 周伟成 高管 61.93 0.19 9.70 602.76
600392 盛和资源 2月18日 黄平 个人 58.77 0.04 8.92 527.91
300190 维尔利 2月15日 浦燕新 高管 39.76 0.06 5.22 206.72
603200 上海洗霸 2月18-21日 王炜、翁晖岚 个人、高管 38.25 1.51 31.42 1,192.73
000967 盈峰环境 2月15-19日 卢安锋、刘开明、焦万江 高管 28.46 0.02 6.28 175.41
002003 伟星股份 2月15日 伟星集团有限公司 高管 25.50 0.04 7.22 183.81
000988 华工科技 2月18-19日 马新强、刘含树、杨雨佳等 高管、个人 20.34 0.00 13.25 270.41
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
300098 高新兴 2月15日 刘双广 高管 2,892.46 2.22 6.55 20,973.19
300131 英唐智控 2月18日 臻享54号单一资金信托 公司 2,250.14 2.83 4.83 10,919.24
601377 兴业证券 2月20日 上海交大昂立股份有限公司 公司 2,000.00 0.30 6.08 12,121.60
000518 四环生物 2月21日 中微小企业投资集团股份有限公司 公司 1,863.57 1.81 3.97 7,516.63
300133 华策影视 2月15日 吴涛 高管 1,286.61 0.93 6.31 8,829.81
002624 完美世界 2月18日 深圳市恒泰稳增投资合伙企业 公司 1,220.00 2.50 24.26 34,539.40
601108 财通证券 2月20日 西藏工布江达县九盛投资有限责任公司 公司 1,162.82 0.48 7.70 9,599.10
002555 三七互娱 2月15日 黄永飞、珠海融玺股权投资合伙企业等 个人、公司 1,062.44 0.67 11.94 12,611.52
002563 森马服饰 2月18日 周平凡 高管 1,061.83 0.58 8.98 9,486.73
600226 瀚叶股份 2月20日 升华集团控股有限公司 公司 1,014.40 0.51 2.61 2,907.82
603707 健友股份 2月15日 JEF Pharma Limited、Generic Success Limited 公司 909.73 3.20 20.50 20,417.39
603612 索通发展 2月15日 天津卓华投资管理有限公司 公司 551.07 3.08 11.31 6,916.76
600429 三元股份 2月19日 北京企业(食品)有限公司 公司 550.63 0.62 5.16 2,841.21
600693 东百集团 2月21日 许惠君 个人 545.58 0.61 5.25 2,900.31
600715 文投控股 2月18日 郝文彦 高管 454.42 0.35 4.40 1,999.27
300322 硕贝德 2月15日 长江资管硕贝德1号集合资产管理计划 公司 345.00 0.94 11.66 4,022.70
002446 盛路通信 2月15日 孙小航 高管 326.63 0.66 7.99 2,613.32
300158 振东制药 2月15-19日 李细海 高管 314.70 0.37 3.80 1,206.62
300173 智慧松德 2月20日 肖代英 高管 302.56 0.78 5.26 1,602.49
603678 火炬电子 2月15日 蔡明通 高管 300.00 0.66 17.67 5,498.58
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...