X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-02-22 17:28:050  

沪港通每周统计数据(2019.2.15-2019.2.21
名称  2月21日额度余额(百万元)   2月21日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,281.00 96.69         48,865.89 2786038                40,383.26 2321861
沪市港股通(港币)  42581(人民币)  101.38         16,053.17 292062                19,884.09 329027

沪股通十大成交活跃股(2019.2.15-2019.2.21
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             28.70             19.68                    48.38           1.26             -2.29         9,047.76
2 601318 中国平安             26.14             14.51                    40.64           2.75              0.45        11,953.45
3 600036 招商银行             21.90              9.31                    31.22           1.08              0.74         7,586.13
4 600276 恒瑞医药             15.05             10.40                    25.45           2.48             -0.55         2,412.03
5 600030 中信证券             12.83              7.87                    20.70           9.82              5.65         2,470.64
6 600585 海螺水泥             10.29              5.52                    15.81           3.35              0.84         1,847.87
7 600887 伊利股份              7.72              6.15                    13.87           3.41             -1.85         1,549.92
8 601888 中国国旅              3.03              4.36                     7.39           2.52              1.12         1,220.69
9 600690 青岛海尔              4.03              3.19                     7.22           3.25             -3.21         1,017.67
10 601166 兴业银行              3.77              2.99                     6.76           1.36             -0.79         3,406.97

港股通十大成交活跃股(2019.2.15-2019.2.21
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行              1.53             27.04                    28.58           0.63             -0.57        17,350.76
2 00700 腾讯控股              7.30             11.87                    19.17           0.72              0.41        32,673.94
3 01398 工商银行              2.81             13.04                    15.85           1.18               -          21,241.81
4 01918 融创中国              3.14              4.52                     7.67           1.81              1.42         1,413.40
5 00175 吉利汽车              4.75              2.38                     7.13           3.68              3.38         1,372.76
6 00753 中国国航              3.76              0.59                     4.35           3.70              5.72         1,234.61
7 06030 中信证券              3.38              0.89                     4.27           9.17              3.16         2,214.97
8 00586 海螺创业              1.38              2.86                     4.24           1.79              1.75           471.04
9 02238 广汽集团              1.63              2.54                     4.17           6.66             -2.38           967.09
10 01336 新华保险              1.38              2.50                     3.88           5.08              0.71         1,104.32



版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...