X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2019-02-22 17:27:560  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2019-02-21)
2018一致预期 2019一致预期 区间涨跌幅(2019.02.15-2019.02.21)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2018年EPS 2018年PE 2018年PB 2019年EPS 2019年PE 2019年PB
1 002157 正邦科技 0.38  26.67  3.22  1.39  7.21  2.32  36.99  农副食品加工业
2 002234 民和股份 0.87  24.95  6.55  1.11  19.61  4.99  35.02  畜牧业
3 002299 圣农发展 1.11  23.36  4.20  1.34  19.26  3.61  23.47  畜牧业
4 000603 盛达矿业 0.59  18.78  2.84  0.70  15.70  2.42  17.61  有色金属矿采选业
5 002746 仙坛股份 1.10  20.15  2.82  1.33  16.72  2.48  16.86  畜牧业
6 300725 药石科技 1.08  68.92  13.01  1.61  46.52  10.32  10.96  化学原料及化学制品制造业
7 002405 四维图新 0.31  69.33  3.99  0.35  61.58  3.79  10.85  软件和信息技术服务业
8 300638 广和通 0.63  48.75  8.24  0.94  32.92  6.62  8.76  计算机、通信和其他电子设备制造业
9 300751 迈为股份 3.41  53.69  11.82  5.75  31.81  8.94  6.44  专用设备制造业
10 300363 博腾股份 0.25  37.49  2.01  0.37  25.43  1.87  5.31  医药制造业
11 002059 云南旅游 0.47  11.74  2.81  0.26  21.28  2.60  4.73  公共设施管理业
12 600622 光大嘉宝 0.66  11.10  1.37  0.83  8.93  1.21  4.53  房地产业
13 002389 航天彩虹 0.44  31.65  2.10  0.55  25.60  1.96  4.53  计算机、通信和其他电子设备制造业
14 002353 杰瑞股份 0.59  33.37  2.26  0.85  23.03  2.10  3.97  专用设备制造业
15 600489 中金黄金 0.08  104.72  2.12  0.12  70.98  2.06  2.85  有色金属矿采选业
16 002277 友阿股份 0.23  15.70  0.89  0.25  14.57  0.85  2.82  零售业
17 000600 建投能源 0.18  34.32  1.02  0.37  16.81  0.97  2.80  电力、热力生产和供应业
18 300531 优博讯 0.46  37.39  7.03  0.68  25.04  5.74  2.78  计算机、通信和其他电子设备制造业
19 600150 *ST船舶 0.28  47.74  1.38  0.34  40.09  1.34  2.66  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
20 000801 四川九洲 0.09  60.42  2.30  0.12  43.43  2.19  2.65  计算机、通信和其他电子设备制造业
21 601168 西部矿业 0.38  15.66  1.06  0.45  13.18  1.00  2.08  有色金属矿采选业
22 600985 淮北矿业 1.63  6.37  1.80  1.75  5.92  1.36  2.07  煤炭开采和洗选业
23 002916 深南电路 2.37  43.91  7.78  3.09  33.66  6.55  2.03  计算机、通信和其他电子设备制造业
24 002397 梦洁股份 0.18  26.46  1.61  0.23  20.34  1.47  1.95  纺织业
25 600025 华能水电 0.19  17.75  1.44  0.20  17.04  1.36  1.77  电力、热力生产和供应业
26 000157 中联重科 0.24  17.10  0.80  0.31  12.84  0.76  1.76  专用设备制造业
27 600763 通策医疗 1.00  56.27  14.03  1.32  42.65  10.76  1.69  卫生
28 601872 招商轮船 0.15  27.85  1.43  0.26  16.47  1.33  1.69  水上运输业
29 600699 均胜电子 1.37  16.62  1.55  1.52  14.98  1.44  1.56  汽车制造业
30 002159 三特索道 0.89  21.87  2.77  0.44  44.51  2.62  1.25  公共设施管理业
31 600332 白云山 2.49  14.26  2.58  2.18  16.35  2.29  0.25  医药制造业
32 600884 杉杉股份 0.98  14.91  1.67  1.00  14.61  1.52  -0.14  电气机械及器材制造业

(数据来源:Wind资讯)

1、本数据系在近3个月内,预测调整幅度大于5%、预测机构数大于3家的股票,以2018年最新每股收益一致预期排名。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...