X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-02-16 14:18:370  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002680 *ST长生           20,671.06                          5,369.05                              3.85                35.59                 -14.85 3.02
600892 大晟文化           30,051.93                          8,202.96                              3.66                55.70                 -11.91 14.68
300057 万顺股份           10,898.25                          3,240.57                              3.36                37.37                  12.99 37.06
002319 乐通股份           11,355.30                          3,485.38                              3.26                56.79                   -8.47 1689.20
601218 吉鑫科技           40,945.80                         13,401.31                              3.06                41.29                  13.33 -
600537 亿晶光电           42,186.44                         13,916.61                              3.03                35.86                  18.46 83.62
600163 中闽能源           11,616.96                          3,880.07                              2.99                11.62                  11.01 21.93
603996 中新科技           10,851.30                          3,632.44                              2.99                36.15                  20.60 17.54
300263 隆华科技           26,386.91                          8,837.44                              2.99                46.68                  30.73 53.12
600090 同济堂           15,207.11                          5,117.62                              2.97                21.64                    3.49 15.72
000725 京东方A       1,095,159.09                       373,363.46                              2.93                32.34                  36.64 27.86
601969 海南矿业           14,676.54                          5,166.23                              2.84                  7.51                    8.74 -
300566 激智科技            4,284.84                          1,514.52                              2.83                45.30                  34.09 40.10
300400 劲拓股份            3,163.79                          1,123.08                              2.82                20.01                  13.17 38.11
000518 四环生物           17,447.45                          6,237.20                              2.80                16.95                  61.07 -
000150 宜华健康           23,358.71                          8,361.63                              2.79                40.57                 -12.20 29.91
002325 洪涛股份           17,941.46                          6,532.53                              2.75                19.49                  14.95 30.20
300097 智云股份           11,824.64                          4,312.37                              2.74                58.58                  41.15 29.58
002189 利达光电            8,284.45                          3,036.73                              2.73                42.12                  13.21 73.85
000050 深天马A           46,360.73                         17,221.25                              2.69                27.31                  42.63 21.04
000785 武汉中商           18,648.70                          6,947.68                              2.68                74.27                  24.06 7.17
603007 花王股份            3,630.99                          1,372.96                              2.64                18.68                  27.55 18.05
300512 中亚股份            2,081.17                             788.52                              2.64                26.74                  33.08 22.13
603063 禾望电气           13,372.58                          5,202.92                              2.57                52.38                  30.44 37.13
300250 初灵信息           12,993.28                          5,067.64                              2.56                93.48                  35.41 43.91
600707 彩虹股份           11,649.07                          4,550.32                              2.56                  9.04                  47.42 -
603416 信捷电气            1,030.90                             403.24                              2.56                29.34                  24.03 29.20
002016 世荣兆业           12,138.52                          4,760.65                              2.55                17.67                  15.73 7.74
603110 东方材料            3,077.31                          1,214.06                              2.53                56.67                  29.47 49.48
002585 双星新材           29,200.87                         11,521.59                              2.53                34.27                  14.42 32.94
002455 百川股份            6,248.21                          2,483.19                              2.52                17.92                  10.58 26.16
002326 永太科技           16,133.63                          6,508.55                              2.48                29.96                  17.95 23.52
600891 秋林集团           11,470.33                          4,632.00                              2.48                29.87                   -6.44 30.88
603912 佳力图            6,366.77                          2,605.07                              2.44                59.06                  29.26 30.69
300579 数字认证            1,552.91                             638.28                              2.43                32.33                  21.10 43.16
000815 美利云            4,242.36                          1,748.16                              2.43                13.39                  15.03 97.97
600744 华银电力            8,128.71                          3,354.87                              2.42                  9.82                  11.99 -
000973 佛塑科技           26,216.69                         10,931.41                              2.40                27.10                  18.75 47.84
300054 鼎龙股份           14,595.79                          6,095.07                              2.39                21.33                  17.47 22.67
002051 中工国际            7,500.37                          3,146.10                              2.38                  6.75                   -1.04 10.56
002074 国轩高科           17,009.89                          7,159.02                              2.38                16.87                  23.19 20.28
002610 爱康科技           91,543.08                         38,579.45                              2.37                21.68                    4.71 86.13
300155 安居宝            7,285.00                          3,072.15                              2.37                26.25                  14.35 73.06
600056 中国医药           12,667.70                          5,354.77                              2.37                12.52                    7.66 9.40
002696 百洋股份            8,217.03                          3,482.96                              2.36                39.08                  14.45 15.90
300227 光韵达            3,911.25                          1,661.84                              2.35                25.77                  17.51 32.82
603156 养元饮品            2,780.97                          1,207.54                              2.30                  8.39                  12.24 13.96
300436 广生堂               970.49                             422.99                              2.29                  8.63                  12.11 349.59
002756 永兴特钢            3,338.01                          1,460.12                              2.29                18.05                  18.00 13.43
000012 南玻A           18,116.56                          7,926.02                              2.29                10.21                  11.08 22.62
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...