X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-02-16 14:18:370  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000862 银星能源    6.39   61.36  -    47.57     1.22
000518 四环生物    4.22   61.07     596.12   16.95     2.76
002600 领益智造    4.22   61.07      20.50   30.18     5.84
300545 联得装备   30.07   53.81      76.67   26.53     0.92
300128 锦富技术    4.57   52.33      85.49   19.44     1.10
000859 国风塑业    4.52   50.17      55.49    5.50     0.77
002870 香山股份   21.70   49.14      33.59   47.44     6.05
002387 维信诺   13.62   47.24   1,215.08   13.71     3.71
000050 深天马A   13.65   42.63      34.63   27.31     2.09
300481 濮阳惠成   17.30   42.27      59.97   23.65    11.02
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002680 *ST长生    1.72   14.85       2.96   35.59     0.17
000150 宜华健康   10.87   12.20      39.09   40.57     1.03
002319 乐通股份   10.48    8.47     196.84   56.79     0.77
300336 新文化    4.54    7.35      14.86   23.93     0.77
002372 伟星新材   16.23    6.51      25.91    2.55     1.51
300575 中旗股份   51.70    6.22      32.32   36.92     0.61
300251 光线传媒    8.11    6.13      29.19    9.21     0.50
002116 中国海诚    8.00    4.76      16.65    9.26     0.81
002090 金智科技   17.88    4.39      27.70    3.08     0.85
000002 万科A   26.55    4.08      10.45    2.88     1.15
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
002875 安奈儿   18.80  164.90      36.04   20.36     1.12
300547 川环科技   23.40  114.84      25.29    6.07     0.54
002774 快意电梯    9.60   99.42      43.68    7.26     0.53
300635 达安股份   15.46   95.21      40.79    9.49     1.42
300684 中石科技   36.27   93.82      69.47   10.85     0.90
300250 初灵信息   16.10   93.48      47.51   35.41     1.64
002848 高斯贝尔   13.96   87.17     155.72    9.23     0.85
300582 英飞特   15.39   84.40     124.18   15.02     0.85
002845 同兴达   19.48   83.96      26.47   36.41     3.07
002885 京泉华   22.17   81.24      45.68   15.41     1.61
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000518 四环生物    4.22   61.45     596.12   16.95     2.76
002600 领益智造    4.22   60.31      20.50   30.18     5.84
000862 银星能源    6.39   54.80  -    47.57     1.22
300545 联得装备   30.07   54.07      76.67   26.53     0.92
300128 锦富技术    4.57   51.00      85.49   19.44     1.10
300481 濮阳惠成   17.30   50.74      59.97   23.65    11.02
000859 国风塑业    4.52   50.50      55.49    5.50     0.77
002870 香山股份   21.70   49.62      33.59   47.44     6.05
002387 维信诺   13.62   48.32   1,215.08   13.71     3.71
300097 智云股份   14.92   47.87      25.28   58.58     4.13
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000725 京东方A    3.58  365.14      16.46   32.34     1.57
000063 中兴通讯   23.00  152.41      21.11   19.94     1.11
000858 五粮液   66.40  131.47      26.64    5.28     0.75
300059 东方财富   13.56   98.31     110.04   17.32     0.83
000651 格力电器   42.75   98.08      11.48    3.79     1.59
000333 美的集团   45.27   77.04      17.22    2.60     1.53
000002 万科A   26.55   76.35      10.45    2.88     1.15
300136 信维通信   24.39   74.22      26.76   37.06     1.04
002236 大华股份   14.61   73.99      18.41   28.01     0.63
002027 分众传媒    6.34   72.38      15.50    7.80     1.35

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600776 东方通信   19.03   52.24     202.20   64.31    1.72
600552 凯盛科技    5.57   51.77      54.96   16.53    1.83
601208 东材科技    5.64   50.00      35.59    6.92    2.63
600707 彩虹股份    6.28   47.42     377.55    9.04   16.90
600518 康美药业    9.20   43.30      11.16   25.53    1.63
600975 新五丰    5.79   42.61      84.14   15.91    1.16
601700 风范股份    6.30   31.25      51.86   48.12    1.89
603063 禾望电气    8.57   30.44      15.47   52.38    1.95
603110 东方材料   13.40   29.47      35.00   56.67    6.13
603912 佳力图   15.77   29.26      40.39   59.06    2.09
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603238 诺邦股份   18.46   16.13      42.95   66.55    0.46
600892 大晟文化    5.62   11.91      10.48   55.70    0.78
603103 横店影视   22.21    7.03      30.44   45.72    0.62
603218 日月股份   19.20    6.57      34.51   10.15    1.42
600891 秋林集团    5.67    6.44      21.40   29.87    1.45
603768 常青股份   12.26    5.69      19.66   44.17    0.39
603976 正川股份   17.09    4.90      31.44   52.68    0.34
600741 华域汽车   19.45    4.42       9.36    1.96    2.53
603321 梅轮电梯    8.49    4.28      34.01   73.66    0.52
601688 华泰证券   18.90    4.26      16.81    5.69    1.73
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603421 鼎信通讯   26.04  163.53      39.08    0.46    0.71
600218 全柴动力    9.05  127.64      54.28   21.31    1.21
603098 森特股份   15.15  117.23      36.29   16.09    1.77
603321 梅轮电梯    8.49   73.66      34.01   -4.28    0.52
600677 航天通信   13.20   72.32      68.69   15.79    1.33
603238 诺邦股份   18.46   66.55      42.95  -16.13    0.46
600776 东方通信   19.03   64.31     202.20   52.24    1.72
603912 佳力图   15.77   59.06      40.39   29.26    2.09
603110 东方材料   13.40   56.67      35.00   29.47    6.13
600892 大晟文化    5.62   55.70      10.48  -11.91    0.78
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600776 东方通信   19.03   58.48     202.20   64.31    1.72
600552 凯盛科技    5.57   52.04      54.96   16.53    1.83
600707 彩虹股份    6.28   50.23     377.55    9.04   16.90
601208 东材科技    5.64   49.73      35.59    6.92    2.63
600518 康美药业    9.20   43.15      11.16   25.53    1.63
600975 新五丰    5.79   42.86      84.14   15.91    1.16
603110 东方材料   13.40   37.87      35.00   56.67    6.13
603996 中新科技    9.66   35.96      19.85   36.15    1.57
603063 禾望电气    8.57   33.79      15.47   52.38    1.95
600207 安彩高科    5.02   33.33     477.27   10.17    6.80
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   63.25  156.64      12.98    2.25    1.14
600519 贵州茅台  724.78  133.23      33.62    1.47    0.61
600030 中信证券   18.64  108.04      19.75    5.78    1.57
600776 东方通信   19.03  103.13     202.20   64.31    1.72
600518 康美药业    9.20   87.92      11.16   25.53    1.63
600309 万华化学   36.47   72.12      10.28   12.68    1.15
603799 华友钴业   31.73   65.92      13.89   26.09    1.04
600036 招商银行   29.15   65.72      10.48    1.08    1.16
601688 华泰证券   18.90   61.04      16.81    5.69    1.73
600487 亨通光电   19.36   57.38      17.48   16.08    0.98


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...