X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2019-02-15 16:04:360  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2019-02-14)
2018一致预期 2019一致预期 区间涨跌幅(2019.01.25-2019.02.14)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2018年EPS 2018年PE 2018年PB 2019年EPS 2019年PE 2019年PB
1 603583 捷昌驱动 1.96  30.08  9.39  32.44  电气机械及器材制造业
2 002405 四维图新 0.30  63.82  3.60  0.35  55.16  3.41  23.25  软件和信息技术服务业
3 002746 仙坛股份 1.10  17.24  2.41  1.33  14.31  2.12  17.82  畜牧业
4 300725 药石科技 1.08  62.11  11.73  1.61  41.93  9.30  17.57  化学原料及化学制品制造业
5 300014 亿纬锂能 0.62  31.02  4.64  0.79  24.27  3.98  16.71  电气机械及器材制造业
6 002157 正邦科技 0.07  103.25  2.62  0.38  19.47  2.35  14.96  农副食品加工业
7 002234 民和股份 0.77  20.74  5.19  1.04  15.48  4.00  14.23  畜牧业
8 600763 通策医疗 1.00  55.43  13.80  1.32  42.01  10.59  13.28  卫生
9 600622 光大嘉宝 0.65  10.83  1.33  0.80  8.78  1.17  12.96  房地产业
10 603160 汇顶科技 1.41  59.04  9.34  2.44  34.23  7.60  12.55  计算机、通信和其他电子设备制造业
11 600985 淮北矿业 1.63  6.25  1.76  1.75  5.80  1.33  12.40  煤炭开采和洗选业
12 600875 东方电气 0.35  27.29  1.22  0.39  24.86  1.16  12.22  通用设备制造业
13 002916 深南电路 2.37  43.02  7.62  3.09  32.91  6.42  9.58  计算机、通信和其他电子设备制造业
14 002318 久立特材 0.40  17.86  1.83  0.48  15.07  1.68  9.12  金属制品业
15 002389 航天彩虹 0.44  30.28  2.01  0.55  24.49  1.88  8.28  计算机、通信和其他电子设备制造业
16 002353 杰瑞股份 0.58  32.63  2.17  0.85  22.23  2.02  8.06  专用设备制造业
17 300735 光弘科技 0.68  28.51  3.69  0.90  21.60  3.12  7.94  计算机、通信和其他电子设备制造业
18 000157 中联重科 0.24  16.81  0.79  0.31  12.62  0.75  7.88  专用设备制造业
19 600559 老白干酒 0.73  19.76  4.17  1.00  14.47  3.59  7.29  酒、饮料和精制茶制造业
20 300531 优博讯 0.46  36.38  6.84  0.68  24.36  5.59  7.05  计算机、通信和其他电子设备制造业
21 002299 圣农发展 1.11  18.92  3.40  1.34  15.60  2.93  6.56  畜牧业
22 002024 苏宁易购 1.08  10.74  1.37  0.81  14.29  1.25  6.45  零售业
23 002397 梦洁股份 0.18  25.96  1.58  0.23  19.95  1.44  6.22  纺织业
24 600456 宝钛股份 0.36  52.03  2.14  0.53  34.74  2.01  5.96  有色金属冶炼及压延加工
25 300034 钢研高纳 0.22  46.72  0.30  33.74  5.77  有色金属冶炼及压延加工
26 000801 四川九洲 0.09  58.86  2.24  0.12  42.31  2.14  4.76  计算机、通信和其他电子设备制造业
27 300363 博腾股份 0.25  35.60  1.91  0.37  24.15  1.78  4.36  医药制造业
28 002159 三特索道 0.89  21.60  2.74  0.44  43.96  2.59  4.31  公共设施管理业
29 600021 上海电力 0.77  11.45  1.40  0.54  16.56  1.39  4.23  电力、热力生产和供应业
30 600548 深高速 1.32  7.10  1.30  0.95  9.83  1.21  3.87  道路运输业
31 000543 皖能电力 0.24  21.56  0.97  0.37  13.75  0.84  3.85  电力、热力生产和供应业
32 002277 友阿股份 0.23  15.27  0.87  0.25  14.17  0.82  3.80  零售业

1、本数据系在近3个月内,预测调整幅度大于5%、预测机构数大于3家的股票,以2018年最新每股收益一致预期排名。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...