X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-01-25 16:43:170  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002565 顺灏股份           15,719.11                          3,761.85                              4.18                22.95                  60.91 44.43
000055 方大集团           50,540.89                         12,191.52                              4.15                74.51                  12.99 6.72
002454 松芝股份           15,177.93                          4,011.58                              3.78                24.26                    9.82 11.27
600078 澄星股份           24,430.44                          6,565.22                              3.72                36.87                    7.39 119.42
300582 英飞特            7,439.60                          2,010.73                              3.70                62.32                  30.11 55.77
000570 苏常柴A            7,602.30                          2,074.11                              3.67                18.48                  17.00 98.80
002170 芭田股份           31,644.72                          8,635.96                              3.66                48.34                  31.95 -34.90
600589 广东榕泰           15,146.45                          4,286.04                              3.53                22.89                   -7.82 19.09
000612 焦作万方           11,431.14                          3,276.66                              3.49                  9.61                    0.22 -22.24
002539 云图控股           15,750.88                          4,627.24                              3.40                26.01                    6.62 29.20
600470 六国化工           29,924.78                          8,836.21                              3.39                57.37                   -4.54 22.60
000713 丰乐种业            9,434.60                          2,820.92                              3.34                31.57                  15.29 59.26
600653 申华控股           30,491.44                          9,142.36                              3.34                17.46                    7.54 -10.73
002370 亚太药业           18,220.51                          5,571.34                              3.27                44.74                 -36.55 23.31
600084 中葡股份           24,323.14                          7,661.39                              3.17                21.65                    5.76 -34.78
002613 北玻股份            6,642.41                          2,093.34                              3.17                10.55                    1.42 60.86
603963 大理药业            2,366.74                             749.47                              3.16                30.99                    8.49 156.31
300019 硅宝科技            6,878.78                          2,195.72                              3.13                25.36                 -12.85 55.65
000637 茂化实华            5,711.23                          1,869.78                              3.05                15.58                  13.97 49.75
300387 富邦股份            4,123.05                          1,351.79                              3.05                14.31                    3.33 24.60
600313 农发种业           23,544.92                          7,748.29                              3.04                23.10                    5.08 -11.01
603958 哈森股份            2,196.71                             726.56                              3.02                33.28                   -0.98 388.73
600841 上柴股份            3,882.99                          1,294.21                              3.00                  7.44                  22.02 54.10
600527 江南高纤           24,861.32                          8,316.28                              2.99                20.66                    0.47 35.22
002469 三维工程            5,764.94                          1,955.28                              2.95                12.44                   -5.95 36.31
002742 三圣股份           12,256.00                          4,169.31                              2.94                45.63                    4.14 28.48
603129 春风动力            1,655.92                             566.71                              2.92                25.41                    7.85 21.98
002534 杭锅股份            6,690.16                          2,319.19                              2.88                  9.20                    4.25 17.59
002588 史丹利            7,692.23                          2,669.02                              2.88                10.54                    3.85 21.88
601811 新华文轩           11,881.82                          4,123.96                              2.88                59.68                  35.61 19.68
603133 碳元科技            5,025.89                          1,756.23                              2.86                44.88                  11.16 67.31
002678 珠江钢琴            1,881.26                             657.39                              2.86                  1.39                    0.69 44.06
600280 中央商场           28,951.59                         10,231.13                              2.83                25.21                  17.92 129.96
600337 美克家居           10,199.33                          3,643.65                              2.80                  5.90                  11.84 17.76
002519 银河电子           23,621.69                          8,532.18                              2.77                28.41                    2.33 23.79
002538 司尔特           10,797.04                          3,966.10                              2.72                15.46                    3.19 13.89
600227 圣济堂           17,533.87                          6,494.95                              2.70                14.08                    0.33 20.31
600800 天津磁卡            7,278.65                          2,701.95                              2.69                11.91                  15.38 -63.91
002599 盛通股份            1,609.79                             597.75                              2.69                  8.25                    7.72 29.50
600096 云天化            8,876.21                          3,299.15                              2.69                  6.72                    1.80 30.58
000969 安泰科技           13,748.63                          5,119.96                              2.69                15.19                    7.65 -70.30
002783 凯龙股份            6,000.96                          2,238.36                              2.68                17.97                    7.81 21.58
603027 千禾味业            4,288.36                          1,599.96                              2.68                31.77                  12.23 25.07
600543 莫高股份            2,212.58                             829.26                              2.67                  6.89                   -3.06 102.20
600218 全柴动力           29,770.77                         11,234.17                              2.65                80.73                  60.76 115.01
300317 珈伟新能           26,556.37                         10,077.14                              2.64                40.47                  10.31 94.93
002481 双塔食品            9,196.87                          3,549.45                              2.59                  8.31                    6.06 203.82
600356 恒丰纸业            3,451.92                          1,337.58                              2.58                11.56                  10.68 25.57
600584 长电科技           27,187.03                         10,607.83                              2.56                26.24                  11.75 83.41
600331 宏达股份           67,900.01                         26,705.59                              2.54                33.42                   -0.38 759.36
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...