X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-01-25 16:43:170  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002565 顺灏股份    8.11   60.91      55.73   22.95    25.84
002459 天业通联   12.52   46.95     219.52   30.14     1.86
300096 易联众   13.38   43.10     317.49   29.70     0.95
300684 中石科技   35.35   39.72      67.71   60.74     1.45
300391 康跃科技   13.93   34.33      46.67   54.01     1.56
002170 芭田股份    4.46   31.95  -    48.34     5.25
002011 盾安环境    5.83   30.13      57.94   11.48     1.61
300582 英飞特   13.05   30.11     105.30   62.32     1.27
002786 银宝山新    8.79   24.15      51.92   12.41     1.67
300547 川环科技   20.25   22.95      21.88    8.19     3.55
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002370 亚太药业    9.48   36.55      25.16   44.74     1.78
300087 荃银高科    6.95   25.51      47.88   24.19     0.87
002680 *ST长生    2.61   22.55       4.49    0.41     3.02
000409 *ST地矿    4.23   21.08  -     9.27     0.18
002243 通产丽星   14.65   19.95     126.56   53.36     1.00
000611 天首发展    5.39   19.55  -    14.02     5.21
300143 星普医科    8.53   19.15      38.11    6.93     0.57
002270 华明装备    4.88   17.71      12.09   28.53     0.46
300309 吉艾科技    6.56   16.65      26.93   12.58     0.91
002102 ST冠福    1.53   16.39      14.26    8.41     2.40
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
002871 伟隆股份   21.68  195.44      41.68   -2.91     0.82
002848 高斯贝尔   14.19  128.71     158.29   12.09     0.87
002774 快意电梯    9.66  116.73      43.95   18.67     1.89
002895 川恒股份   12.67  106.58      38.66  -11.40     0.63
300693 盛弘股份   17.30   97.05      51.45    3.53     0.74
300635 达安股份   15.08   85.50      39.78   -1.11     1.32
300586 美联新材   11.86   75.87      52.16    4.04     0.82
000055 方大集团    6.61   74.51       6.49   12.99     0.77
002881 美格智能   18.23   73.19      58.73   -1.73     0.77
300632 光莆股份   15.35   72.38      44.20  -10.76     0.85
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002565 顺灏股份    8.11   50.99      55.73   22.95    25.84
002170 芭田股份    4.46   47.93  -    48.34     5.25
300096 易联众   13.38   43.96     317.49   29.70     0.95
300684 中石科技   35.35   40.87      67.71   60.74     1.45
002459 天业通联   12.52   36.97     219.52   30.14     1.86
300582 英飞特   13.05   36.19     105.30   62.32     1.27
300391 康跃科技   13.93   34.33      46.67   54.01     1.56
002011 盾安环境    5.83   32.81      57.94   11.48     1.61
000806 银河生物    3.92   30.43     421.57   38.05     0.12
002418 康盛股份    3.93   30.40      23.32   45.31     1.42
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000063 中兴通讯   20.32   96.94      18.65   13.70     0.52
000858 五粮液   55.25   84.32      22.17    4.01     0.67
000651 格力电器   39.90   80.38      10.71    3.41     1.14
300136 信维通信   21.78   54.74      23.90   32.49     1.70
000333 美的集团   41.90   50.81      15.94    1.90     1.00
300059 东方财富   12.93   50.57     104.92    9.42     1.36
000001 平安银行   11.00   46.94       8.15    2.57     3.47
000735 罗牛山   11.15   45.26      83.94   38.15     0.95
002733 雄韬股份   21.23   44.93     204.63   70.01     1.18
000750 国海证券    4.81   44.14      53.96   20.48     1.29

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600218 全柴动力    9.71   60.76      58.24   80.73    1.44
603017 中衡设计   16.41   42.70      30.00   44.48    2.66
601811 新华文轩   13.52   35.61      18.06   59.68    2.82
600192 长城电工    5.94   22.73     158.23   25.69    1.97
600841 上柴股份    8.81   22.02      62.44    7.44    7.54
600178 东安动力    5.64   21.55      60.99   11.64    4.98
603186 华正新材   19.70   20.05      27.50   94.68    1.24
600280 中央商场    4.54   17.92      21.82   25.21    3.27
601177 杭齿前进   10.75   15.47     405.31    6.62    1.11
603321 梅轮电梯    7.78   15.43      31.16   28.21    4.43
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600086 东方金钰    3.23   23.46      18.86   20.41    1.84
600462 ST九有    2.13   22.55     132.91   12.91   38.18
600265 ST景谷   22.21   20.93  -     0.38    0.59
600157 永泰能源    1.78   20.18      36.72   21.68    0.57
600614 鹏起科技    4.87   20.16      22.05   30.50    0.95
603101 汇嘉时代   12.48   19.33      29.32   50.60    0.41
601700 风范股份    5.30   16.80      43.63   39.98    0.96
600112 天成控股    4.02   16.25     103.65   16.88    1.48
600290 华仪电气    4.93   13.51      62.62   30.23    1.05
600175 美都能源    2.33   13.38     143.95   30.53    0.57
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603421 鼎信通讯   23.99  106.69      36.00   -5.74    0.70
603196 日播时尚   10.43  104.02      29.93  -10.93    0.56
603098 森特股份   14.07   97.60      33.70    5.55    1.51
603186 华正新材   19.70   94.68      27.50   20.05    1.24
600218 全柴动力    9.71   80.73      58.24   60.76    1.44
603336 宏辉果蔬   16.71   63.02      45.74    1.89    0.86
603602 纵横通信   29.43   62.47      54.98    3.08    0.94
600235 民丰特纸    5.94   59.90     108.64   -1.16    1.27
601811 新华文轩   13.52   59.68      18.06   35.61    2.82
600604 市北高新    7.75   58.45      62.72    2.65    0.76
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600218 全柴动力    9.71   56.46      58.24   80.73    1.44
603017 中衡设计   16.41   44.26      30.00   44.48    2.66
600280 中央商场    4.54   43.64      21.82   25.21    3.27
601811 新华文轩   13.52   39.42      18.06   59.68    2.82
603186 华正新材   19.70   36.08      27.50   94.68    1.24
600078 澄星股份    3.78   30.97      42.57   36.87    1.27
600800 天津磁卡    5.85   28.21  -    11.91    4.31
600157 永泰能源    1.78   26.91      36.72   21.68    0.57
600841 上柴股份    8.81   25.48      62.44    7.44    7.54
600331 宏达股份    2.62   24.33      25.82   33.42    0.92
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   61.29  149.89      12.58    2.29    1.42
600519 贵州茅台  679.70  122.51      31.53    1.44    0.66
600030 中信证券   18.04   86.75      19.12    4.95    1.17
600776 东方通信   14.17   73.71     150.56   50.86    0.96
600516 方大炭素   19.36   69.37       9.66   20.49    0.67
600604 市北高新    7.75   63.27      62.72   58.45    0.76
600036 招商银行   28.52   58.55      10.25    1.03    1.26
600157 永泰能源    1.78   52.84      36.72   21.68    0.57
600703 三安光电   10.27   47.43      13.24   11.37    0.58
601186 中国铁建   10.14   46.18       8.58    3.88    0.80

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...