X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-01-25 16:29:220  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
601598 中国外运 1月18-24日 招商局集团有限公司 公司 14,801.60 10.95 5.11 75,946.21
000932 华菱钢铁 1月18日 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 公司 2,000.01 0.66 6.25 12,518.57
002138 顺络电子 1月23日 深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) 公司 1,624.08 2.32 14.34 24,271.75
300096 易联众 1月18-23日 微医集团(浙江)有限公司 公司 1,350.00 3.58 9.93 13,696.19
300057 万顺股份 1月21日 六颖康 个人 810.19 2.78 6.63 5,371.54
600694 大商股份 1月22日 大商集团有限公司 公司 602.83 2.05 24.97 15,052.75
002626 金达威 1月21日 招商资管股增宝1号单一资产管理计划 公司 585.49 0.98 12.06 7,113.18
600830 香溢融通 1月18日 浙江香溢控股有限公司 公司 471.07 1.04 4.92 2,316.92
603058 永吉股份 1月22-23日 邓代兴 高管 456.91 2.01 10.27 4,683.70
300243 瑞丰高材 1月21日 江苏瑞元投资有限公司 公司 445.80 2.65 9.10 3,743.43
600764 中国海防 1月18日 中国船舶重工集团有限公司 公司 392.92 1.20 23.91 9,435.43
300486 东杰智能 1月22日 深圳菁英时代基金管理股份有限公司 公司 385.36 2.89 12.80 5,392.56
600807 *ST天业 1月24日 颐沁智能、西创工业有限公司等 公司 345.80 0.45 3.54 1,002.05
300476 胜宏科技 1月21日 刘春兰 高管 256.87 0.34 11.72 2,957.54
601668 中国建筑 1月18日 薛克庆、邵继江、李百安等 高管 192.00 0.00 3.47 1,134.51
600567 山鹰纸业 1月24日 潘金堂、孙晓民、江玉林 高管 168.00 0.03 3.27 549.36
603998 方盛制药 1月21日 肖汉卿、刘新合、陈爱春 高管 160.00 0.38 3.01 809.45
300207 欣旺达 1月18日 陕国投·欣旺达员工持股集合资金信托计划 公司 124.77 0.11 8.83 1,105.10
002042 华孚时尚 1月18日 安徽飞亚纺织有限公司 公司 112.85 0.07 5.62 634.22
300296 利亚德 1月18日 刘海一、袁波 高管 106.00 0.06 6.78 714.76
600869 智慧能源 1月24日 徐静 个人 55.87 0.03 5.60 312.87
300238 冠昊生物 1月21日 云信—弘瑞29号集合资金信托计划 公司 41.35 0.17 9.66 412.88
002925 盈趣科技 1月23日 吴凯庭 高管 36.50 0.22 42.42 1,553.96
000050 深天马A 1月23日 中国航空技术深圳有限公司 公司 30.00 0.02 9.70 291.00
300498 温氏股份 1月22日 黎少芬 高管 30.00 0.01 26.82 811.25
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
600231 凌钢股份 1月18日 广发添翼资管计划投资单一资金信托 公司 2,771.00 1.00 2.78 7,801.86
300128 锦富技术 1月18日 锦富技术2期员工持股集合资信计划 公司 2,423.23 2.27 3.36 8,142.06
600986 科达股份 1月21日 何烽 个人 1,945.50 1.53 4.30 8,809.26
002138 顺络电子 1月23日 袁金钰 高管 1,624.08 2.32 14.34 24,271.75
002309 中利集团 1月18日 中利集团员工持股计划集合资金信托 公司 1,498.96 3.19 8.75 13,115.92
600079 人福医药 1月18日 优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划 公司 1,353.68 1.06 9.29 12,834.06
002640 跨境通 1月18-23日 樊梅花 高管 1,335.00 1.27 10.82 14,716.99
300444 双杰电气 1月18日 袁学恩、赵志宏、许专 高管 1,202.00 3.98 6.57 7,975.30
002668 奥马电器 1月18日 蔡拾贰 个人 1,039.08 1.59 4.20 4,794.54
002617 露笑科技 1月21日 李国千 高管 959.07 0.92 3.98 3,888.21
300337 银邦股份 1月18-22日 单宇 个人 821.90 1.18 3.94 3,238.29
300310 宜通世纪 1月18日 吴伟生 高管 666.00 1.06 5.00 3,625.79
300158 振东制药 1月18-22日 李勋 高管 644.00 0.76 3.64 2,482.08
300366 创意信息 1月18日 弘瑞18号集合资金信托计划 公司 628.39 1.95 7.61 4,782.05
000802 北京文化 1月18-23日 “陕国投·聚宝盆98号”证券投资集合资信计划 公司 591.08 1.53 12.89 7,630.04
300493 润欣科技 1月22日 上海磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙) 公司 351.20 1.17 9.84 3,455.81
300393 中来股份 1月21日 林建伟 高管 330.00 2.74 15.54 5,428.40
300243 瑞丰高材 1月21日 桑培洲 个人 314.26 1.87 9.10 2,638.88
002259 ST升达 1月21日 向中华 个人 309.55 0.42 2.30 712.76
002235 安妮股份 1月18日 杨超 高管 300.00 0.60 4.73 1,581.68
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...