X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-01-25 16:29:220  

沪港通每周统计数据(2019.1.18-2019.1.24
名称  1月24日额度余额(百万元)   1月24日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,415.00 96.95         33,510.44 2180943                25,671.25 1716995
沪市港股通(港币)  41934(人民币)  99.84         13,648.84 225643                12,499.32 294297

沪股通十大成交活跃股(2019.1.18-2019.1.24
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             44.10             21.85                    65.95           1.76              2.01         8,447.93
2 601318 中国平安             15.77             14.01                    29.79           2.18              2.89        11,046.75
3 600276 恒瑞医药              8.48              6.56                    15.04           1.91              3.52         2,186.42
4 600036 招商银行              8.79              4.51                    13.30           1.03              5.29         7,028.77
5 600009 上海机场              3.41              5.95                     9.37           4.49             -0.67           912.03
6 601888 中国国旅              6.13              3.04                     9.16           3.77             -7.89         1,093.39
7 600887 伊利股份              4.79              4.16                     8.94           2.28              1.12         1,479.42
8 601398 工商银行              4.55              3.44                     7.99           0.30              4.00        19,459.78
9 600030 中信证券              4.22              3.24                     7.46           4.93              1.88         2,167.71
10 600104 上汽集团              4.71              2.19                     6.90           1.40              2.68         3,002.65


港股通十大成交活跃股(2019.1.18-2019.1.24
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股             14.00              7.90                    21.90           0.94             -0.30        31,436.05
2 01398 工商银行             11.90              6.84                    18.74           1.12              2.82        20,814.13
3 00939 建设银行              8.24              7.51                    15.76           0.54              2.13        16,750.74
4 01918 融创中国              6.60              8.27                    14.87           2.37              5.25         1,191.86
5 01336 新华保险              2.71              1.63                     4.33           3.70              2.59           928.07
6 02768 佳源国际控股              2.49              1.70                     4.19          25.01             46.83            94.76
7 02318 中国平安              3.33              0.61                     3.95           1.90              1.55        13,207.47
8 00699 神州租车              3.54              0.03                     3.57           6.51             11.11           131.36
9 03968 招商银行              0.16              3.33                     3.49           2.01              2.74         8,032.52
10 01088 中国神华              1.89              0.84                     2.73           3.03              5.22         3,850.63

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...